| Login |
| Description | Avoin CortteliCup La 22.1.2011 klo 11 Hakametsän jäähallilta. Matkat: 8.6 km, 6.7 km, 4.6 km ja 2.6 km. Leimaus: Emit. Lähdöt: Aaltolähdöt klo 11-12 välillä. Maksut kaikilta: 4 €, alle 18 v 2 €. Alusta: (Pipon toiveen mukaisesti AV-leiriin paremmin soveltuvana) (lähes) koko matka kovaa alustaa = korttelisuunnistusta. Ilmoittautumiset: TP:läiset nettisivujen kalenteriin, muut seuroittain meilitse Lammikolle matkoineen (8/6/4/2 km) viimeistään To 20.1 klo 18. Tiedustelut TP/Lammikko, 0400-568693, mikkoeskola(miuku)kolumbus.fi OHJEET: AVoin Cortteli Cup La 22.1.2011 / Ohjeet Paikka: Tampereen jäähälli. Matkat: 8 km, 6 km, 4 km ja 2 km (oikeat mitat: 8.6-8.7km, 6.9 km, 4.6 km ja 2.6 km). Lähtötapa: Aaltolähdöt (nollaleimasimesta startit = n 6 suunnistajaa yhtä aikaa lähdössä ja sitten 1-2 min väliä ja uusi rypäs). Lähdöt klo 11-12 välillä. Maksut: 4 €, alle 18 v 2 € (kaikilta). Ajanotto: Emit Muuta: Oma karttamuovi Rtm:n kommentit: • Maasto lumista, joten radat hyödyntävät autoteitä, kävelyteitä ja polkuja. Lumessa ei tarvi kahlata kovin paljoa – jos ei halua ;) • Jalkinesuositus nastalenkkari, lenkkareillakin toki hyvin pärjää, joskin voi sutia. • Ole varovainen erityisesti ylittäessäsi autotien/risteyksen - muista että korkeat lumipenkat peittävät näkyvyyttä pahasti. • Kartta: 1:10.000, 2.5 m, päivitetty kisaviikolla, oma karttamuovi, kartan koko muilla radoilla A4, mutta 8 km:n baanoilla A3. • Hajonta melkein joka radalla, reitinvalintaa melkein joka välillä. Terveisin TP/Lammikko, 0400-568693 |
| URL | http://kartat.eniro.fi/m/IXV0h |
| Date | Sat, January 22, 2011 |
| Time | 11:00-12:00 EET |
| Duration | 1 hour |
| Access | Public |
| Category | Ed/Punakone*, Ed/Punahilkat*, Harrasteryhmä*, MUUT*, PuJu 14-20v *, OPK/PunaOravat*, OPK Kompassikoulu* |
| Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
| Updated | Fri, January 21, 2011 22:29 EET |
| Attachments |
None |
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| Ossi Järvinen | OPK/Ryhmä 2000 | 4,6 km | |
| Lasse | OPK/Rastioravat | 2,6 km | |
| Jossu | NR | 4,6 km | |
| Annika | OPK/Rastioravat | 4,6 km | |
| Tuomas | NR | 6,7 km | |
| Miska Saarnijoki | OPK/Rastioravat | 2,6 km | |
| Antti Rissanen | OPK/Kompassikoulu | 2,6km | |
| Päivi Rissanen | Muut | 2.6km | |
| henkka | NR | 8,6km | |
| Saara | OPK/Rastioravat | 2,6km | |
| Anniina | OPK/Rastioravat | 2,6 km | |
| Antti | OPK/Rastioravat | 2,6 km | |
| Jaakko | OPK/Ryhmä 2000 | 4,6 km | |
| Jussi | NR | 6,7 | |
| J-P | H40- | 6,7 | |
| Mikko Haikonen | NR | 8,7 | |
| aleksi | NR | 8,7 | |
| Inka M | OPK/Rastioravat | 2,6 | |
| Sami M | H40- | 6,7 | |
| Jyri M | Muut | 4.6km | |
| ArttuV | OPK/Rastioravat | 2.6 km | |
| Pekka Kerkola | Muut | 8,7 km | |
| Jyri Sistonen | H40- | 6,7 km | |
| Anton Kuukka | NR | 8,8 km | |
| Essi Sundström | NR | 4 km | |
| Salla S | Muut | 6,7 km |