Login |
Description | YH-kortteli Hallila 26.2. Korttelitreeni on osa 10-14 v. yhteisharjoitussarjaa, mutta kaikenikäiset suunnistajat ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset ti 22.2. klo 22.00 mennessä. Ilmoita haluamasi rata. 2km, 3km, 4km tai 5,5km. Hallilan koululla, Havumetsänkatu 1. Lähdöt: klo 11-12 iltarastityyliin Radat: (rastilta rastille n.) 2km, 3km, 4km, 5,5km (perhoslenkit) Emit-leimaus. Varustaudu myös karttamuovilla. Karttamaksut: alle 18v. ilmainen ja Kooveelaiset. Muut 2 € Radat kiertelevät Hallilan asutuksen liepeillä. Pisimmällä radalla on perhoslenkit. Olkaa tarkkoina oikeasta järjestyksestä. Metsäpätkillä on tarjolla kovapohjaista ja suht' leveää polkua. Ylimääräisiä karttaan merkitsemättömiä polkuja löytyy, mutta enimmäkseen polkukuvaus pitää paikkansa ratojen alueella. Kaikki radat pystyisi kiertämään vaikka fillarilla, ovat helpohkoja ja pisin perhossäksätyksillä varustettuna. Kun vilkas liikenteisiä katuja joutuu ylittämään, on turvallisinta käyttää suojatietä. Tällöin myös välttyy penkkojen kipuamiselta ja lumivalleissa kahlaamiselta. Moottoriliikenteen lisäksi on tarpeen huomioida kevyenliikenteen väylillä pyöräilijät ja muut ulkoilijat. Terveisin ratamestari Jari Kanko/Koovee jari.kanko@kolumbus.fi p. 040-7734236 |
Location | Hallilan koululta, Havumetsänkatu 1 |
Date | Sat, February 26, 2011 |
Time | 11:00-12:00 EET |
Duration | 1 hour |
Access | Public |
Category | OPK/PunaOravat*, Harrasteryhmä*, MUUT*, OPK Kompassikoulu*, PuJu 14-20v * |
Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
Updated | Wed, February 23, 2011 01:47 EET |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Konsta Pitkänen | OPK/Ryhmä 2000 | 4km | |
Jossu | NR | 4 km | |
Lasse | OPK/Rastioravat | 3 km | |
Annika | OPK/Rastioravat | 2 km | |
Tommi V | OPK/Kompassikoulu | 2 km | |
Severi | Ed/Punakone | 5,5km | |
Juha L | OPK/Rastioravat | 3 km | |
Saara | OPK/Rastioravat | 2 km | |
Miska S | OPK/Rastioravat | 3km | |
Juha Pitkänen | OPK/Ryhmä 2000 | 3km | |
Sari | NR | 4 | |
Ossi Järvinen | OPK/Ryhmä 2000 | 3 km | |
Lammikko | NR | 4 km | |
Taavi | OPK/Ryhmä 2000 | 4 km | |
Tiitus | OPK/Rastioravat | 3 km |