Login |
Description | Paikka: Hallilan Mastomäki Kokoontuminen Hallilan Koulun parkissa klo 18:30 verrytelleenä http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=ti+3.1.+klo+18%3A30&srs=EPSG%3A3067&y=6818548&x=331534&lang=fi Vedot: 5 x n10min yö-suunnistusvedot Polkuvoittoinen maasto joten 80%-90% matkasta pikkupoluilla, treeni siis ensisijaisesti kova fyysinen harjoitus, mutta suunnistustaidostakin hyötyä. Korostetusti mäkeä ylöspäin ja alaspäin jokaisella vedolla. Viestisuunnistusteeman mukaisesti vetoihin aina yhteislähdöllä ja hajonnat. Hajontojen määrä osanottajamäärän mukaan. kartta 1:7500 A4, polku- ja kivi- ja käyräkuvaus tuttua apukäyrää. Ilmoittautuminen miesten yhteistreenilistalle (http://groups.google.com/group/miesten-reenit?hl=fi) ma 23. tammikuuta klo 12 mennessä. Eilen tehdyn empiirisen testin perusteella Hallilan koirankusettajat on sen verran ahkeria että päästään tosiaan juoksemaan tallatuilla poluilla lumihangen sijaan. Jalkaan nastaria tai nastalenkkaria. |
Location | Hallilan Koulun parkissa klo 18:30 verrytelleenä |
URL | http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=ti+3.1.+klo+18%3A30&srs=EPSG%3A3067&y=6818 |
Date | Tue, January 24, 2012 |
Time | 18:30-20:00 EET |
Duration | 1 hour 30 minutes |
Access | Public |
Category | Ed/Punakone* |
Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
Updated | Fri, January 20, 2012 10:05 EET |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
zTceUxqoqUueiVi | VKJkegDvxQRWkwC | (Ei mitään) | EXMniGZVniqzUytlIoM |
ndPqgXciVbaTPa | OkqRqdWctrCSnu | (Ei mitään) | meWKjpqurcpPjiW |