Login |
Description | Pitkä vaellussuunnistus pareittain tai pienryhmissä Naappilassa klo 10:30. Kokoontumispaikka: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=6.12.+harjoitus&srs=EPSG%3A3067&y=6834860&x=355479&lang=fi Ratavaihtoehdot 8,8 ja 10,8 km (huom. vuoden 2010 Tampere Games-ratoja kopioiduilla kartoilla). Ilmoittautuminen kalenteriin pe 4.12 klo 12:00 mennessä. Laittakaa lisätietoihin jos tulette Linnainmaan Prisman kautta klo 10:00 eli voitte tarjota kyydin sitä tarvitsevalle. Tieduestelut: Janne M 040-839 2837 |
URL | http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=6.12.+harjoitus&srs=EPSG%3A3067&y=6834860 |
Date | Sun, December 6, 2015 |
Time | 10:30-12:30 EET |
Duration | 2 hours |
Access | Public |
Category | Ed/Punahilkat*, Ed/Punakone*, PuJu 14-20v * |
Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
Updated | Wed, December 2, 2015 17:40 EET |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Antti | Rissanen | NR | 2 karttaa |
Annika | Viilo | Ed/Punahilkat | 8,8 km, Prisman kautta, 2 mahtuu kyytiin |
Lasse | Viilo | NR | 8.8 km |
Tommi | Viilo | NR | 8,8 km |
Tytti | Kirvesmies | Ed/Punahilkat | 8,8 km |
Ellu | (Ei mitään) | 8,8km tulisin kyytiin linnainmaan prismalta | |
Johanna | Viilo | Ed/Punahilkat | 8,8 km |
Janne | Ed/Punahilkat | Juosten 10,8 km, Prisman kautta | |
Sonja | Kyrölä | Ed/Punahilkat | ehkä |