Login |
Description | 4 osakisaa: * Osakisa1: Ti 18.10. klo 19 Pinsiön ’teletappimaa’ Up and Under, aaltolähdöt, järj TP * Osakisa2: Ti 25.10. klo 19 Vartiavuori (järj. KangSK), aaltolähdöt * Osakisa3: Ti 1.11. klo 18 Aitovuori (järj. Koovee), aaltolähdöt * Osakisa4: Ti 8.11. klo 19:50 Ukk-instituutti (järj TP), yhteislähtö. Huom: Huippusuunnistajan suunnistusluento Ukk:n auditoriossa klo 18-19.20. Ilmoittaudu kokonaiskisan pistelaskentaan http://www.kisasivut.fi/kisasivut/ilmo/nrcc.php Kisasivut http://www.kisasivut.fi/kisasivut/nrcc/ Toisen osakilpailun ohjeet http://www.kisasivut.fi/kisasivut/nrcc/2016/10/19/vj-night-run-challence-cup-2-osakisa/ |
Location | Vartiavuori (järj. KangSK). Suomatkan ampumarata, Ampuradantie Kangasala. Opastus on Ponsantieltä. |
URL | https://goo.gl/LYeXqb |
Date | Tue, October 25, 2016 |
Time | 19:00-20:00 EEST |
Duration | 1 hour |
Access | Public |
Category | MUUT*, Ed/Punakone*, Ed/Punahilkat*, Harrasteryhmä*, OPK/PunaOravat*, PuJu 14-20v * |
Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
Updated | Thu, October 20, 2016 08:11 EEST |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
gwQCxcgkbNmjNjcH | TTLoWtJZsBCUnjE | (Ei mitään) | zaJrfrIF |
nCJYIPYoWSXAWSUAI | zjiaogmusia | (Ei mitään) | zwJiWFDtR |
NngzYRmYB | HlEaSCLtUrMosmV | (Ei mitään) | DFjnjMLEkpmThIYc |
VYdKYWidmUBc | GiinxxmevWRJgh | (Ei mitään) | uCBgryFY |
SpqJmhHOCJJQ | tYpqXWcKxoE | (Ei mitään) | nnDVjBzTxmaEYUbcy |