| Login |
| Description | Suunnistusintervallit, Kintulampi. 6x n. 1km (naisilla 800-900m) suunnistusintervallit hajonnoilla. Sama harjoitus kuin AV-ryhmällä to 16.2. Kokoontuminen kello 10.00 Linnainmaan Prismalla (n. 10.30 Saarijärven kalliolouhoksilla). |
| Location | Kintulampi |
| URL | https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6831070.575087245&e=337704. |
| Date | Sat, February 25, 2017 |
| Time | 10:00-12:00 EET |
| Duration | 2 hours |
| Access | Public |
| Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
| Updated | Sun, February 19, 2017 18:39 EET |
| Attachments |
None |
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| Jarkko | Huovila | Ed/Punakone | Autolla |
| Mikko | Eerola | Ed/Punakone | |
| Lotta | Eerola | Ed/Punahilkat | |
| Saila | Kinni | Ed/Punahilkat | + Jussi Suna |
| Ossi | Järvinen | Ed/Punakone | |
| Jonne | Pitkänen | Ed/Punakone |