| Login |
| Description | Onsdagsnatten -yöharjoitus, järj KangSK Onsdagsnatten eli keskiviikon pitkä PK-yösuunnistus järjestetään korttelisuunnistuksena. Ke 31.1. Kangasalan jäähälli, https://goo.gl/maps/gBKw8NU8xrN2 Yhteislähtö klo 18. Kartat jaetaan lähdössä. Yksittäiset lähtijät saavat karttoja klo 17:50-18:10 välillä. Radat: 4km, 7km, 11km Karttavaraukset ti 30.1. klo 21 mennessä http://suunnistus.tampereenpyrinto.fi/kalenteri/view_entry.php?id=3435&date=20180131&user=__public__ Kirjoita nimi+rata, jonka juokset! Rasteja ei ole merkattu maastoon. Oma karttamuovi. Ei ajanottoa eikä karttamaksua. Muistakaa liikennesäännöt sekä huomioikaa muut teillä liikkujat! |
| Date | Wed, January 31, 2018 |
| Time | 18:00 EET |
| Access | Public |
| Category | Ed/Punahilkat, Ed/Punakone, Harrasteryhmä, Kangasala SK, Koovee, MUUT, PuJu 14-20v , OPK Karttakoulu, OPK Kompassikoulu, OPK/PunaOravat, Rasti-Nokia |
| Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
| Updated | Sun, January 28, 2018 20:56 EET |
| Attachments |
None |
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| Toini | Pemmari | Harrasteryhmä | 7 km |
| Tuomo | Gustafsson | (Ei mitään) | 4 km |
| Terhi | Rajamäki | Muut | 4 km |
| marika | hara | Muut | 7km |
| Sanna | Raunila | Harrasteryhmä | 4 km |
| Milla | Lohikainen | Muut | 7 km |
| Fryderyk | Pryjma | Muut | 11km |
| Miika | Suominen | Muut | 11km |
| Oliver | Alajoutsi | Muut | 4km |
| Jukka | Alajoutsi | Muut | 4km |
| Emilia | Schmidt | NR | 4 km |
| Jaana | Pietilä-Annala | Muut | 4km |
| Leevi | Niemelä | Muut | 4 km |
| Marko | Niemelä | Muut | 7 km |
| Arto | Itkonen | Muut | 7 km |
| bYcTjSxiOHAFEeu | DWdEibZSE | (Ei mitään) | kYeyeuXbBAqmcErgRFw |
| poCewpHGwK | jUgCfcdbhFPj | (Ei mitään) | zxtBWLsqy |
| QIjgkzLtg | ewcXDQGAyDOOgT | (Ei mitään) | RlxkUbPAPjOEFhRtCiG |
| bLwptPfjyKER | aZNqYLKOQafxKsqY | (Ei mitään) | crFyiouEwPvRktMYi |