Login |
Description | Onsdagsnatten eli keskiviikon pitkä PK-yösuunnistus järjestetään korttelisuunnistuksena. Ke 21.2. Suoraman koulu, https://goo.gl/maps/1dP361dJicD2 Yhteislähtö klo 18. Kartat jaetaan lähdössä. Yksittäiset lähtijät saavat karttoja klo 17:50-18:10 välillä. Radat: 4km, 7km, 10km Karttavaraukset ti 20.2. klo 21 mennessä http://suunnistus.tampereenpyrinto.fi/kalenteri/view_entry.php?id=3439&date=20180221&user=__public__ Kirjoita nimi+rata, jonka juokset! Rasteja ei ole merkattu maastoon. Oma karttamuovi. Ei ajanottoa eikä karttamaksua. Muistakaa liikennesäännöt sekä huomioikaa muut teillä liikkujat! |
Date | Wed, February 21, 2018 |
Time | 18:00 EET |
Access | Public |
Category | Ed/Punahilkat*, Tarpian Suunta*, Rasti-Nokia*, OPK/PunaOravat*, PuJu 14-20v *, MUUT*, Koovee*, Kangasala SK*, Harrasteryhmä*, Ed/Punakone*, OPK Kompassikoulu* |
Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
Updated | Mon, February 19, 2018 15:17 EET |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Sanna | Raunila | Harrasteryhmä | 4 km |
Tuomo | Gustafsson | (Ei mitään) | 4 km |
Terhi | Rajamäki | Muut | 4 km |
Arto | Itkonen | Harrasteryhmä | 7 km |
Emmi | Lehkonen | Muut | 4 km |
Leevi | Niemelä | Muut | 4km*2 |
Jukka | Kallio | Muut | 7km |
Anna | Kotkajuuri | Muut | 7 km |
Elo | AKK | (Ei mitään) | 7km*5 |
Silja | Yli-Hietanen | NR | 4km |
Liisa | Matinheikki | NR | 4km |
Sanna | Matinheikki | Muut | 4km |
Emilia | Schmidt | NR | 4km |