Login |
Description | Seurojen järjestämä suunnistusharjoitus, järjestelyvuoro TP. Harjoituksen tavoite: 45 min reipasvauhtinen suunnistus. Lisätiedot harjoituskortissa https://drive.google.com/file/d/1JHoIzIOcn4LIXWOpKL7kBsFaNAHyzCz5/view?usp=sharing Ilmoittautuminen kalenteriin 9.1. kello 21 menness?. Lis?tietoihin matka (A 6,6 - 6,7 km / B 4,5 km / C 3,0 km), jonka juokset. Kokoontumislinkki https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6832075.151853627&e=338887.7293739633&title=Etel%C3%A4isempi+parkkipaikka%2C+l%C3%A4ht%C3%B6&desc=&zoom=13&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22opacity%22%3A0%7D%2C%7B%22id%22%3A186%2C%22opacity%22%3A0%7D%5D . . |
Location | Kintulammi |
Date | Thu, January 10, 2019 |
Time | 18:00 EET |
Access | Public |
Created by | Public Access ( by DEFAULT ADMINISTRATOR ) |
Updated | Wed, January 9, 2019 17:49 EET |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Matthias | Reiner | Ed/Punakone | A (6,6) |
Arbter | Anja | Ed/Punahilkat | A (6,6) |
Jakub | Hruska | Ed/Punakone | A (6,6) |
Annika | Viilo | Ed/Punahilkat | B 4,5 km |
Saila | Kinni | Ed/Punahilkat | Kartan varaus, juoksen treenin my?hemmin |
Tiitus | Mustajoki | (Ei mit??n) | A |
Villa | Mustajoki | Punajunnut | C |
Olli-Petteri | Hirvonen | Harrasteryhm? | A |
Milla | Lohikainen | Ed/Punahilkat | A |
Aapo | Liponkoski | (Ei mit??n) | 4,5 |
Aarni | Laine | Punajunnut | 4,5 |
Markku | Rissanen | Muut | 4,5 |