Login |
Description | Vetoharjoitus Toimelantieltä keskiiviikkona 6.8. klo 18 Kokoontuminen ja karttojen jako: Toimelantie 14 https://maps.app.goo.gl/S3qtzqk7kh9aWFhQ7 Lähdöt klo 18-18:15 omaan tahtiin. Harjoitus päättyy klo 19:30.Rastilippuja lähdetään hakemaan pois maastosta n. 19:15 alkaen vedon C alusta tai riippuen miten ihmisiä on vielä maastossa. Harjoitus: Lyhyehköjä suunnistusvetoja Kaupin rinteissä. Vetojen välissä lyhyt palautus. Mikäli jätät välistä A vedon, niin B-vedon maalista/viimeiseltä rastilta noustaan suoraan Pirunvuoren laelle polkua pitkin D-vedon K-pisteelle, josta matka jatkuu loppuvedolle. Radat ja matkat: Lyhin vaihtoehto koostuu kahdesta vedosta C ja D, joiden yhteispituus on n. 3 kilometriä. Nämä sopivat myös alku- ja loppuverkaksi, jos haluat panostaa tekemään kovavauhtisemmat vedot A ja B. C ja D vetojen lisäksi voit tehdä valintasi mukaan vedot A (n. 2,2 km) tai B (1,2 km) tai molemmat. A+B ratojen kanssa kokonaisuus on yhteensä noin 6.5 km. Vedot A ja B on tulostettu samalle karttapaperille, joten voit valita vetojen määrän itsellesi asettamasi päivän harjoituksen tavoitteen ja kunnon mukaisesesti. Vaikeustasoltaan vedot C ja D ovat hieman helpompia sisältäen kuitenkin muutamia vaativampiakin rastipisteitä. Näillä vedoilla myös nousumetrit ovat matillisemmat. B veto on keskivaikea ja A veto vaikea. A vedossa eniten nousumetrejä. Käytännön ohjeita: Huom päivitys ohjeissiin 5.8.2025 klo 22. Saat kartanjaossa kokoontumispaikassa ilmoittautumisesi mukaan joko yhden tai kaksi karttapaperia, joista toisessa vedot C ja D toisessa vedot ja A ja B. Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kalenteriin tiistaihin 5.8. klo 21 mennessä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä haluatko myös A+B vetojen kartan. Lisätietoja: Ulla Kovalainen, 0407379581 Harjoituksen järjestäjänä harrasteryhmä |
Date | Wed, August 6, 2025 |
Time | 18:00-19:30 EEST |
Duration | 1 hour 30 minutes |
Access | Public |
Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
Updated | Tue, August 5, 2025 22:04 EEST |
Attachments |
None |
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Ulla | Kovalainen | Harrasteryhmä | A+B |
Heidi | Lammi-Mihaljov | Ed/Kilparyhmä | A+B |
Jenni | Hukkanen | Harrasteryhmä | A+B |
Emilia | Uurasjärvi | Ed/Kilparyhmä | A+B 10000 |
Valtteri | Pietilä | Punajunnut | |
Marjo | Jännes-Malm | Harrasteryhmä | A+B |
Sonja | Aho | Harrasteryhmä | |
Marko | Karjalainen | Harrasteryhmä | A+B+C+D |
Saara | Malm | Punajunnut | A+B |
Pia | Koivunen | Ed/Kilparyhmä | A+B |
Mikko | Turunen | Harrasteryhmä | A+B |
Saimi | Turunen | OPK/PunaOravat | |
Helmi | Turunen | Punajunnut | A+B |
Toivo | Hukkanen | Harrasteryhmä | A+B |
Arto | Itkonen | Ed/Kilparyhmä | A+B+C+D 7500 |
Elina | Lauronen | OPK/PunaOravat | A+B |
Anni | Lauronen | Punajunnut | A+B |
Petteri | Lauronen | OPK/PunaOravat | A+B |
Viivi | Vesalainen | Harrasteryhmä | A+B |
Noora | Toivonen | Harrasteryhmä | A+B |
Pihla | Lampinen | Punajunnut | |
Valtteri | Pietilä | Punajunnut | |
Erno | Paju | Harrasteryhmä | A+B+C+D 10000 |
Anni | Laine | Ed/Kilparyhmä | A+B |
Jari | Heikkinen | Harrasteryhmä | ABCD |
Maiju | Ranta | Harrasteryhmä | |
Terhi | Heikkinen | Harrasteryhmä | A+B |
Paavo | Heikkinen | Punajunnut | A+B |
Juho | Heikkinen | OPK/PunaOravat | A+B |
Johanna | Ritanotko | Ed/Kilparyhmä | A+B |
Jouni | Honkala | Harrasteryhmä | Myös A+B |
Sampo | Toiva | Harrasteryhmä | ABCD |
Pasi | Julkunen | Harrasteryhmä | A+B |
Jukka | Kallio | Muut | A+B |
Kati | Y-T | Harrasteryhmä | A+B |
Matias | Myllykoski | Punajunnut | A+B |
Pekka | Myllykoski | Punajunnut | A+B |
Tuomo | Pollari | Harrasteryhmä | A+B |