TP OPK Sarjakisa 1

D6RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Siiri Syrjänen                4-40       1-1.31       1-2.22       3-3.41       2-4.47       1-5.41      5.41  Siiri Syrjänen
  2. Reetta Kontoniemi             6-49       6-1.51       3-2.40       1-3.34       1-4.43       2-5.43      5.42  Reetta Kontoniemi
  3. Silja Yli-Hietanen            1-31       3-1.37       2-2.32       2-3.40       3-4.52       3-5.59      5.58  Silja Yli-Hietanen
  4. Sara Vänninen                 5-42       2-1.35       4-2.48       4-3.57       4-5.05       4-6.15      6.14  Sara Vänninen
  5. Salla Valio                   3-35       5-1.50       6-3.02       6-4.10       5-5.28       5-6.35      6.34  Salla Valio  
  6. Vilma Pesu                    2-34       4-1.42       5-2.51       5-4.05       6-5.47       6-6.53      6.52  Vilma Pesu
  7. Emilia Schmidt                7-54       7-2.11       7-3.17       7-4.35       8-6.05       7-7.13      7.12  Emilia Schmidt  
  8. Aino Yli-Hannuksela           7-54       7-2.11       9-3.37       8-4.37       7-6.01       8-7.21      7.20  Aino Yli-Hannuksela
  9. Emma Jussila                  7-54       7-2.11       8-3.24      10-4.48      10-6.13       9-7.22      7.21  Emma Jussila  
 10. Saana Nieminen             10-1.02      10-2.41      10-3.41       9-4.47       9-6.09      10-7.37      7.36  Saana Nieminen  
 11. Aaro Koskinen              12-2.04      13-4.37      13-6.10      11-7.42      11-9.06     11-10.00      9.59  Aaro Koskinen  
 12. Anna Poikajärvi            11-1.58      11-4.06      11-5.51      12-7.47      12-9.37     12-11.30     11.29  Anna Poikajärvi
 13. Oona Poikajärvi            13-2.16      12-4.23      12-6.05      13-7.54      13-9.55     13-11.36     11.35  Oona Poikajärvi

D6RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Siiri Syrjänen                4-40         1-51         2-51       9-1.19       1-1.06         1-54            -       5.41  Siiri Syrjänen
  2. Reetta Kontoniemi             6-49       3-1.02         1-49         1-54       3-1.09       3-1.00          1--       5.42  Reetta Kontoniemi
  3. Silja Yli-Hietanen            1-31       4-1.06         3-55       4-1.08       4-1.12       5-1.07          1--       5.58  Silja Yli-Hietanen
  4. Sara Vänninen                 5-42         2-53       8-1.13       6-1.09       2-1.08       9-1.10          1--       6.14  Sara Vänninen
  5. Salla Valio                   3-35       6-1.15       7-1.12       4-1.08       5-1.18       5-1.07          1--       6.34  Salla Valio  
  6. Vilma Pesu                    2-34       5-1.08       6-1.09       7-1.14      11-1.42       4-1.06          1--       6.52  Vilma Pesu
  7. Emilia Schmidt                7-54       7-1.17       5-1.06       8-1.18      10-1.30       7-1.08          1--       7.12  Emilia Schmidt  
  8. Aino Yli-Hannuksela           7-54       7-1.17      10-1.26       2-1.00       7-1.24      10-1.20          1--       7.20  Aino Yli-Hannuksela
  9. Emma Jussila                  7-54       7-1.17       8-1.13      10-1.24       9-1.25       8-1.09          1--       7.21  Emma Jussila  
 10. Saana Nieminen             10-1.02      10-1.39       4-1.00       3-1.06       6-1.22      11-1.28          1--       7.36  Saana Nieminen  
 11. Aaro Koskinen              12-2.04      13-2.33      11-1.33      11-1.32       7-1.24         1-54          1--       9.59  Aaro Koskinen  
 12. Anna Poikajärvi            11-1.58      12-2.08      13-1.45      13-1.56      12-1.50      13-1.53          1--      11.29  Anna Poikajärvi
 13. Oona Poikajärvi            13-2.16      11-2.07      12-1.42      12-1.49      13-2.01      12-1.41          1--      11.35  Oona Poikajärvi

D7RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Matilda Anttila               3-54       2-1.49       2-2.27       1-3.38       1-4.39       1-5.40      5.39  Matilda Anttila
  2. Kaisa Koskinen S              1-41       1-1.30       1-2.18       2-3.45       2-4.59       2-5.51      5.51  Kaisa Koskinen S
  3. Ottilia Rimpelä S             5-59       3-1.53       3-2.47       3-4.06       3-5.08       3-6.07      6.06  Ottilia Rimpelä S
  4. Villa Mustajoki               2-43       4-2.06       4-2.57       4-4.18       4-6.01       4-6.42      6.41  Villa Mustajoki
  5. Outi Savisaari              6-1.08       6-2.30       5-3.31       5-5.15       5-7.47       5-8.45      8.45  Outi Savisaari
  6. Hilma Saarinen S              3-54       5-2.29       6-4.03       6-6.13       7-8.23       6-9.27      9.26  Hilma Saarinen S
  7. Anna Järvinen S             7-1.46       7-3.28       7-4.51       7-6.15       6-8.10       7-9.51      9.50  Anna Järvinen S

D7RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Matilda Anttila               3-54         3-55         1-38       1-1.11       1-1.01       5-1.01          1--       5.39  Matilda Anttila
  2. Kaisa Koskinen S              1-41         1-49         2-48       5-1.27       3-1.14         2-52            -       5.51  Kaisa Koskinen S
  3. Ottilia Rimpelä S             5-59         2-54         4-54       2-1.19       2-1.02         4-59          1--       6.06  Ottilia Rimpelä S
  4. Villa Mustajoki               2-43       5-1.23         3-51       3-1.21       4-1.43         1-41          1--       6.41  Villa Mustajoki
  5. Outi Savisaari              6-1.08       4-1.22       5-1.01       6-1.44       7-2.32         3-58            -       8.45  Outi Savisaari
  6. Hilma Saarinen S              3-54       6-1.35       7-1.34       7-2.10       6-2.10       6-1.04          1--       9.26  Hilma Saarinen S
  7. Anna Järvinen S             7-1.46       7-1.42       6-1.23       4-1.24       5-1.55       7-1.41          1--       9.50  Anna Järvinen S

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Elsa Huovila                  1-26       1-1.19       1-2.12       1-3.09       1-3.55       1-4.42      4.41  Elsa Huovila
  2. Saana Kalliomäki              2-38       2-1.42       2-2.32       2-3.31       2-4.33       2-5.22      5.21  Saana Kalliomäki
  3. Ida Jussila                 3-1.04       3-2.11       3-3.03       3-4.00       3-5.03       3-5.48      5.47  Ida Jussila

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Elsa Huovila                  1-26         1-53         3-53         1-57         1-46         2-47          1--       4.41  Elsa Huovila
  2. Saana Kalliomäki              2-38       2-1.04         1-50         3-59       2-1.02         3-49          1--       5.21  Saana Kalliomäki
  3. Ida Jussila                 3-1.04       3-1.07         2-52         1-57       3-1.03         1-45          1--       5.47  Ida Jussila

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Inka Mustajoki                2-54       2-1.27       2-2.24       1-3.04       1-3.31       1-4.30       1-5.24       1-6.00      5.59  Inka Mustajoki
  2. Heta Ikäheimo                 3-59       3-1.33       3-2.45       3-3.28       3-4.01       2-4.59       2-5.47       2-6.27      6.26  Heta Ikäheimo
  3. Anni Järvinen               5-1.11       5-1.40       5-3.07       5-4.00       4-4.34       3-5.34       3-6.27       3-7.10      7.09  Anni Järvinen
  4. Anni Pylkkänen                3-59       4-1.35       4-3.01       4-3.55       5-4.37       4-5.46       4-6.44       4-7.23      7.22  Anni Pylkkänen
  5. Saara Yli-Hietanen            1-53       1-1.11       1-2.23       2-3.05       2-3.33       7-7.05       7-7.43       5-8.23      8.22  Saara Yli-Hietanen
  6. Ada Vänninen                7-1.18       6-2.10       6-3.45       7-4.55       7-5.39       6-6.32       6-7.34       6-8.26      8.25  Ada Vänninen
  7. Natalia Kaseva              6-1.14       7-2.24       7-3.58       6-4.52       6-5.33       5-6.24       5-7.25       6-8.26      8.25  Natalia Kaseva
  8. Kaisa Haanpää Iida Ku      8-41.25      8-42.04      8-43.26      8-44.12      8-44.50      8-23.54      8-46.19      8-47.12     47.11  Kaisa Haanpää Iida Kuljuntau

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Inka Mustajoki                2-54         3-33         1-57         1-40         1-27         5-59         4-54         1-36          1--       5.59  Inka Mustajoki
  2. Heta Ikäheimo                 3-59         4-34       2-1.12         3-43         3-33         4-58         2-48         3-40          1--       6.26  Heta Ikäheimo
  3. Anni Järvinen               5-1.11         2-29       6-1.27         5-53         4-34       6-1.00         3-53         5-43          1--       7.09  Anni Järvinen
  4. Anni Pylkkänen                3-59         5-36       5-1.26         6-54         7-42       7-1.09         5-58         2-39          1--       7.22  Anni Pylkkänen
  5. Saara Yli-Hietanen            1-53         1-18       2-1.12         2-42         2-28       8-3.32         1-38         3-40          1--       8.22  Saara Yli-Hietanen
  6. Ada Vänninen                7-1.18         7-52       8-1.35       8-1.10         8-44         3-53       7-1.02         6-52          1--       8.25  Ada Vänninen
  7. Natalia Kaseva              6-1.14       8-1.10       7-1.34         6-54         6-41         2-51       6-1.01       8-1.01          1--       8.25  Natalia Kaseva
  8. Kaisa Haanpää Iida Ku      8-arvio 1.18    6-39       4-1.22         4-46         5-38          1--       8-1.29         7-53          1--      arvio 19  Kaisa Haanpää Iida Kuljuntau

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Meri Pekki                    2-51       2-1.16       2-2.38       2-3.27       2-4.05       1-4.40       1-5.30       1-6.11      6.10  Meri Pekki
  2. Milla Valio                   1-38         1-58       1-2.12       1-3.01       1-3.50       2-4.51       2-5.34       2-6.20      6.19  Milla Valio
  3. Kiia Roininen              7.07

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Meri Pekki                    2-51         2-25       2-1.22         1-49         1-38         1-35         2-50         1-41          1--       6.10  Meri Pekki
  2. Milla Valio                   1-38         1-20       1-1.14         1-49         2-49       2-1.01         1-43         2-46          1--       6.19  Milla Valio
  3. Kiia Roininen        

D11 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Emmi Hakomäki                 1-15       1-1.47       1-2.21       1-3.01       1-3.47       1-4.30       1-5.58       1-6.40      6.39  Emmi Hakomäki
  2. Anni Haanpää                  1-15       2-1.50       2-2.34       2-3.16       2-4.14       2-4.55       2-6.27       2-7.08      7.07  Anni Haanpää
  3. Nea Erkkilä                   4-19       3-2.09       3-3.00       3-3.49       3-4.48       3-5.33       3-7.09       3-7.49      7.48  Nea Erkkilä
  4. Emma Arvio                    5-22       5-2.43       4-3.39       4-4.32       4-5.32       4-6.20       4-8.01       4-8.50      8.49  Emma Arvio
  5. Hilla Vahvelainen             3-18       4-2.30       5-3.54       5-4.55       5-5.57       5-6.44       5-8.13       5-8.51      8.50  Hilla Vahvelainen
  6. Aino Koskinen               6-1.08       6-4.07       6-5.27       6-6.14       6-7.14       6-7.57       6-9.09       6-9.58      9.58  Aino Koskinen

D11 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Emmi Hakomäki                 1-15       1-1.32         1-34         1-40         1-46         2-43       2-1.28         4-42          1--       6.39  Emmi Hakomäki
  2. Anni Haanpää                  1-15       2-1.35         2-44         2-42         2-58         1-41       4-1.32         3-41          1--       7.07  Anni Haanpää
  3. Nea Erkkilä                   4-19       3-1.50         3-51         4-49         3-59         4-45       5-1.36         2-40          1--       7.48  Nea Erkkilä
  4. Emma Arvio                    5-22       5-2.21         4-56         5-53       4-1.00         6-48       6-1.41         5-49          1--       8.49  Emma Arvio
  5. Hilla Vahvelainen             3-18       4-2.12       6-1.24       6-1.01       6-1.02         5-47       3-1.29         1-38          1--       8.50  Hilla Vahvelainen
  6. Aino Koskinen               6-1.08       6-2.59       5-1.20         3-47       4-1.00         2-43       1-1.12         5-49            -       9.58  Aino Koskinen

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sanna Alatalo                 1-16       1-1.42       1-2.27       1-3.08       1-3.48       1-5.04       1-6.14       1-6.44      6.43  Sanna Alatalo
  2. Johanna Paasi                 3-19       3-2.21       2-3.12       2-4.02       2-4.52       2-5.42       2-7.12       2-7.53      7.52  Johanna Paasi
  3. Elina Kallio                  5-28       2-2.17       3-3.22       3-4.19       3-5.25       4-6.08       3-7.38       3-8.23      8.22  Elina Kallio
  4. Essi Kaila                    6-48       4-2.28       4-3.44       4-4.35       3-5.25       3-6.02       4-7.50       4-8.29      8.28  Essi Kaila
  5. Sara Tani                     2-18       5-2.51       5-4.34       5-5.23       5-6.26       5-7.07       5-8.36       5-9.11      9.10  Sara Tani
  6. Emmi Rajala                   3-19       6-3.10       6-5.28       6-6.27       6-7.38       6-8.38      6-10.22      6-11.11     11.10  Emmi Rajala

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sanna Alatalo                 1-16       1-1.26         1-45         1-41         1-40       6-1.16       1-1.10         1-30          1--       6.43  Sanna Alatalo
  2. Johanna Paasi                 3-19       4-2.02         2-51         3-50         2-50         4-50       3-1.30         4-41          1--       7.52  Johanna Paasi
  3. Elina Kallio                  5-28       3-1.49       3-1.05         5-57       5-1.06         3-43       3-1.30         5-45          1--       8.22  Elina Kallio
  4. Essi Kaila                    6-48       2-1.40       4-1.16         4-51         2-50         1-37       6-1.48         3-39          1--       8.28  Essi Kaila
  5. Sara Tani                     2-18       5-2.33       5-1.43         2-49       4-1.03         2-41       2-1.29         2-35          1--       9.10  Sara Tani
  6. Emmi Rajala                   3-19       6-2.51       6-2.18         6-59       6-1.11       5-1.00       5-1.44         6-49          1--      11.10  Emmi Rajala

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Meikku Rinta-Jouppi           1-41       1-1.50       1-2.27       1-2.54       1-3.17       1-3.46       1-4.52       1-5.15       1-7.26       1-7.52      7.52  Meikku Rinta-Jouppi
  2. Anna-Reetta Reunanen          4-46       3-2.01       3-2.44       2-3.12       2-3.33       2-4.09       2-5.24       2-5.49       2-8.12       2-8.41      8.40  Anna-Reetta Reunanen
  3. Minttu Paunu                  2-42       2-1.58       2-2.43       3-3.15       3-3.44       3-4.22       3-5.36       3-6.10       3-8.48       3-9.23      9.22  Minttu Paunu
  4. Sanni Suoranta              7-1.10       6-2.23       6-3.15       5-3.54       4-4.17       4-4.53       4-6.10       4-6.40       5-9.07       4-9.38      9.37  Sanni Suoranta
  5. Salla Saarijärvi              5-50       5-2.14       4-3.11       4-3.51       4-4.17       5-4.55       5-6.15       5-6.45       4-9.01       5-9.42      9.41  Salla Saarijärvi
  6. Elli-Noora Kamppuri           3-43       4-2.05       5-3.12       7-5.52       7-6.08       7-6.40       6-7.54       6-8.26      6-10.46      6-11.22     11.21  Elli-Noora Kamppuri
  7. Sonja Julkunen                6-53       7-2.33       7-3.17       5-3.54       6-4.31       6-5.04      7-11.09      7-11.35      7-14.29      7-15.04     15.04  Sonja Julkunen

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Meikku Rinta-Jouppi           1-41       1-1.09         1-37         1-27         3-23         1-29       1-1.06         1-23       1-2.11         1-26            -       7.52  Meikku Rinta-Jouppi
  2. Anna-Reetta Reunanen          4-46       3-1.15         2-43         2-28         2-21         4-36       4-1.15         2-25       4-2.23         2-29          1--       8.40  Anna-Reetta Reunanen
  3. Minttu Paunu                  2-42       4-1.16         4-45         3-32         6-29         6-38       2-1.14         7-34       6-2.38         4-35          1--       9.22  Minttu Paunu
  4. Sanni Suoranta              7-1.10       2-1.13         5-52         5-39         3-23         4-36       5-1.17         4-30       5-2.27         3-31          1--       9.37  Sanni Suoranta
  5. Salla Saarijärvi              5-50       6-1.24         6-57         6-40         5-26         6-38       6-1.20         4-30       2-2.16         7-41          1--       9.41  Salla Saarijärvi
  6. Elli-Noora Kamppuri           3-43       5-1.22       7-1.07       7-2.40         1-16         2-32       2-1.14         6-32       3-2.20         6-36          1--      11.21  Elli-Noora Kamppuri
  7. Sonja Julkunen                6-53       7-1.40         3-44         4-37         7-37         3-33       7-6.05         3-26       7-2.54         4-35            -      15.04  Sonja Julkunen

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tanja Moser                   2-40       2-1.46       1-2.20       1-2.47       1-3.07       1-3.35       1-4.35       1-5.00       1-6.48       1-7.15      7.14  Tanja Moser
  2. Eliisa Alatalo                4-44       4-1.55       3-2.32       2-3.00       2-3.17       2-3.50       2-5.02       2-5.32       2-7.40       2-8.09      8.08  Eliisa Alatalo
  3. Maria Kontoniemi              5-50       5-2.32       5-3.04       5-3.34       5-3.55       5-4.28       5-5.38       4-6.03       3-8.16       3-8.44      8.43  Maria Kontoniemi
  4. Hanna Hakomäki                3-43       3-1.54       4-2.52       4-3.28       4-3.49       4-4.21       4-5.37       5-6.13       4-8.52       4-9.23      9.22  Hanna Hakomäki
  4. Sara-Leena Kamppuri           1-36       1-1.43       2-2.21       3-3.19       3-3.38       3-4.08       3-5.18       3-5.46       5-9.03       4-9.23      9.22  Sara-Leena Kamppuri

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tanja Moser                   2-40       1-1.06         2-34         1-27         3-20         1-28       1-1.00         1-25       1-1.48         2-27          1--       7.14  Tanja Moser
  2. Eliisa Alatalo                4-44       3-1.11         3-37         2-28         1-17         4-33       4-1.12         4-30       2-2.08         4-29          1--       8.08  Eliisa Alatalo
  3. Maria Kontoniemi              5-50       5-1.42         1-32         3-30         4-21         4-33       2-1.10         1-25       3-2.13         3-28          1--       8.43  Maria Kontoniemi
  4. Hanna Hakomäki                3-43       3-1.11         5-58         4-36         4-21         3-32       5-1.16         5-36       4-2.39         5-31          1--       9.22  Hanna Hakomäki
  4. Sara-Leena Kamppuri           1-36       2-1.07         4-38         5-58         2-19         2-30       2-1.10         3-28       5-3.17         1-20          1--       9.22  Sara-Leena Kamppuri

H6RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tomas Nyström                 2-31       4-1.36       3-2.22       3-3.25       3-4.30       1-5.20      5.19  Tomas Nyström
  2. Matti Nahkola                 5-36       1-1.28       2-2.17       2-3.13       1-4.27       2-5.24      5.23  Matti Nahkola  
  3. Roope Salomaa                 3-34       2-1.32       1-2.14       1-3.11       2-4.29       3-5.38      5.37  Roope Salomaa
  4. Rasmus Taavila                3-34       3-1.33       4-2.28       4-3.40       4-4.58       4-5.58      5.57  Rasmus Taavila
  5. Roni Pekki                    7-44       6-1.46       7-2.53       6-4.09       5-5.25       5-6.22      6.21  Roni Pekki
  6. Juho Röyskö                   8-45       5-1.45       5-2.40       5-4.06       6-5.29       6-6.33      6.32  Juho Röyskö
  7. Aapo Mustajoki                1-24       8-1.57       9-3.08       7-4.15       7-6.03       7-6.59      6.58  Aapo Mustajoki
  8. Veeti Mähönen                 5-36       9-2.08      10-3.31       8-4.38       8-6.16       8-7.14      7.13  Veeti Mähönen  
  9. Matias Mäkinen               10-58      10-2.16       8-3.04      10-5.02      10-6.58       9-8.11      8.10  Matias Mäkinen  
 10. Ukko Kalliomäki            12-1.17      12-2.33      13-3.51       9-4.49      11-7.07      10-8.16      8.15  Ukko Kalliomäki
 11. Lauri Leskinen                9-48       7-1.53       6-2.52      12-5.32      13-7.36      11-8.36      8.35  Lauri Leskinen  
 12. Sami Saarikko              11-1.05      11-2.17      11-3.33      11-5.13       9-6.53      12-8.43      8.42  Sami Saarikko
 13. Joa Jaakkola               15-1.36      13-2.45      12-3.46      13-5.44      12-7.16      13-8.44      8.43  Joa Jaakkola S
 14. Juhani Järvinen            14-1.35      15-3.40      14-5.15      14-6.27      14-8.40      14-9.53      9.53  Juhani Järvinen  
 15. Turo Mäkinen               13-1.29      14-3.29      15-5.21      15-7.21     15-10.12     15-12.14     12.13  Turo Mäkinen

H6RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tomas Nyström                 2-31       6-1.05         2-46       4-1.03       1-1.05         1-50          1--       5.19  Tomas Nyström
  2. Matti Nahkola                 5-36         1-52         4-49         1-56       2-1.14         3-57          1--       5.23  Matti Nahkola  
  3. Roope Salomaa                 3-34         2-58         1-42         2-57       4-1.18       9-1.09          1--       5.37  Roope Salomaa
  4. Rasmus Taavila                3-34         3-59         5-55       7-1.12       4-1.18       6-1.00          1--       5.57  Rasmus Taavila
  5. Roni Pekki                    7-44       5-1.02       9-1.07       9-1.16       3-1.16         3-57          1--       6.21  Roni Pekki
  6. Juho Röyskö                   8-45       4-1.00         5-55      10-1.26       6-1.23       8-1.04          1--       6.32  Juho Röyskö
  7. Aapo Mustajoki                1-24      13-1.33      10-1.11       5-1.07      10-1.48         2-56          1--       6.58  Aapo Mustajoki
  8. Veeti Mähönen                 5-36      12-1.32      13-1.23       5-1.07       8-1.38         5-58          1--       7.13  Veeti Mähönen  
  9. Matias Mäkinen               10-58      11-1.18         3-48      12-1.58      11-1.56      11-1.13          1--       8.10  Matias Mäkinen  
 10. Ukko Kalliomäki            12-1.17      10-1.16      12-1.18         3-58      14-2.18       9-1.09          1--       8.15  Ukko Kalliomäki
 11. Lauri Leskinen                9-48       6-1.05         7-59      15-2.40      12-2.04       6-1.00          1--       8.35  Lauri Leskinen  
 12. Sami Saarikko              11-1.05       9-1.12      11-1.16      11-1.40       9-1.40      14-1.50          1--       8.42  Sami Saarikko
 13. Joa Jaakkola               15-1.36       8-1.09       8-1.01      12-1.58       7-1.32      13-1.28          1--       8.43  Joa Jaakkola  
 14. Juhani Järvinen            14-1.35      15-2.05      14-1.35       7-1.12      13-2.13      11-1.13            -       9.53  Juhani Järvinen  
 15. Turo Mäkinen               13-1.29      14-2.00      15-1.52      14-2.00      15-2.51      15-2.02          1--      12.13  Turo Mäkinen

H7RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juho Nieminen S               3-29       3-1.28       3-2.14       1-3.09       1-4.23       1-5.16      5.15  Juho Nieminen S
  2. Tommi Viilo S                 1-24       1-1.17       1-1.58       2-3.12       2-4.24       2-5.20      5.19  Tommi Viilo S
  3. Juho Autio                    5-41       4-1.45       4-2.27       4-3.33       3-4.32       3-5.25      5.24  Juho Autio
  4. Joel Pukkila S                2-26       2-1.19       2-2.04       3-3.21       4-4.34       4-5.40      5.39  Joel Pukkila S
  5. Henkka Hilo S                 4-37       5-1.52       6-2.46       5-3.47       5-5.05       5-6.10      6.09  Henkka Hilo S
  6. Kiia Nieminen Jonatan       8-1.11       9-2.19       7-2.59       6-4.22       6-5.22       6-6.13      6.12  Kiia Nieminen Jonatan Schmid
  7. Jonas Pietilä S            10-1.17      11-2.22       8-3.15       8-4.47       7-6.01       7-7.17      7.16  Jonas Pietilä S
  8. Oskar Sankila              11-1.22       9-2.19      10-3.32      11-5.10       9-6.09       8-7.23      7.22  Oskar Sankila
  9. Andreas Manninen            9-1.13       8-2.18       9-3.30      10-5.05       8-6.08       8-7.23      7.22  Andreas Manninen
 10. Ilari Korventausta S          7-55       7-2.14      11-3.47       9-5.00      10-6.29      10-7.32      7.31  Ilari Korventausta S
 11. Allu Syrjänen S               6-43       6-2.03       5-2.43       7-4.44      11-6.33      11-7.38      7.37  Allu Syrjänen S
 12. Markus Manninen            12-1.28      12-2.35      12-3.51      12-5.23      12-6.38      12-7.46      7.45  Markus Manninen
 13. Joonatan Neva              13-2.39      13-4.14      13-5.41      13-8.02     13-10.16     13-11.35     11.34  Joonatan Neva

H7RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juho Nieminen S               3-29         4-59         6-46         1-55       7-1.14         2-53          1--       5.15  Juho Nieminen S
  2. Tommi Viilo S                 1-24         1-53         3-41       5-1.14       5-1.12         4-56          1--       5.19  Tommi Viilo S
  3. Juho Autio                    5-41       5-1.04         4-42       3-1.06         1-59         2-53          1--       5.24  Juho Autio
  4. Joel Pukkila S                2-26         1-53         5-45       6-1.17       6-1.13       8-1.06          1--       5.39  Joel Pukkila S
  5. Henkka Hilo S                 4-37      10-1.15         8-54       2-1.01      10-1.18       6-1.05          1--       6.09  Henkka Hilo S
  6. Kiia Nieminen Jonatan       8-1.11       9-1.08         1-40       7-1.23       3-1.00         1-51          1--       6.12  Kiia Nieminen Jonatan Schmid
  7. Jonas Pietilä S            10-1.17       6-1.05         7-53       8-1.32       7-1.14      12-1.16          1--       7.16  Jonas Pietilä S
  8. Oskar Sankila              11-1.22         3-57      10-1.13      11-1.38         1-59      10-1.14          1--       7.22  Oskar Sankila
  9. Andreas Manninen            9-1.13       6-1.05       9-1.12      10-1.35       4-1.03      11-1.15          1--       7.22  Andreas Manninen
 10. Ilari Korventausta S          7-55      11-1.19      13-1.33       4-1.13      11-1.29       5-1.03          1--       7.31  Ilari Korventausta S
 11. Allu Syrjänen S               6-43      12-1.20         1-40      12-2.01      12-1.49       6-1.05          1--       7.37  Allu Syrjänen S
 12. Markus Manninen            12-1.28       8-1.07      11-1.16       8-1.32       9-1.15       9-1.08          1--       7.45  Markus Manninen
 13. Joonatan Neva              13-2.39      13-1.35      12-1.27      13-2.21      13-2.14      13-1.19          1--      11.34  Joonatan Neva

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ville Valio S                 1-19       1-1.01       1-1.34       1-2.18       1-3.06       1-3.42      3.42  Ville Valio S
  2. Aleksi Merviö                 4-42       4-1.45       2-2.22       2-3.37       2-4.45       2-5.32      5.32  Aleksi Merviö
  3. William Reima S               2-28       2-1.28       3-2.28       4-3.41       4-4.50       3-5.36      5.35  William Reima S
  4. Leo Matinheikki S             3-41       3-1.37       5-2.45       5-3.58       3-4.48       4-5.39      5.38  Leo Matinheikki S
  5. Tatu Hörkkö                 9-1.13       7-2.00       7-2.50       5-3.58       6-5.05       5-5.46      5.45  Tatu Hörkkö
  6. Markus Ojala                  6-51       5-1.48       4-2.29       3-3.40       5-5.03       6-5.47      5.46  Markus Ojala
  7. Otto Piippo                   4-42       6-1.54       5-2.45       7-4.00       7-5.14       7-6.00      5.59  Otto Piippo
  8. Kalle Salonen                 7-56       8-2.09       8-3.04       8-4.40       8-5.54       8-6.37      6.36  Kalle Salonen
  9. Risto Sihvonen              8-1.04       9-2.19       9-3.16       9-4.46       9-6.03       9-6.46      6.45  Risto Sihvonen
 10. Kaspian Oikarinen S        10-2.43      10-4.18      10-5.46      10-8.04     10-10.19     10-11.43     11.42  Kaspian Oikarinen S

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ville Valio S                 1-19         1-42         1-33         1-44         1-48         1-36            -       3.42  Ville Valio S
  2. Aleksi Merviö                 4-42       6-1.03         2-37       6-1.15       4-1.08         8-47            -       5.32  Aleksi Merviö
  3. William Reima S               2-28       5-1.00       8-1.00       4-1.13       5-1.09         6-46          1--       5.35  William Reima S
  4. Leo Matinheikki S             3-41         3-56       9-1.08       4-1.13         2-50         9-51          1--       5.38  Leo Matinheikki S
