P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 891 | 10.00 | 229002 | Sillgren Pyry | Kansainv. koulu FISTA | |
| 892 | 10.01 | 100777L | Penttilä Akseli | Koiviston koulu | |
| 893 | 10.02 | 40002 | Ruuska Alex | Takahuhdin koulu | |
| 894 | 10.03 | 218780 | Lillqvist Erik | Svenska Samskolan | |
| 895 | 10.04 | 236562 | Pienimäki Nemo | Olkahisen koulu | |
| 896 | 10.05 | 158785L | Kinnunen Eeli | Kaukajärven koulu | |
| 897 | 10.06 | 230319 | Riikonen Eevert | Tammelan koulu | |
| 898 | 10.07 | 192030 | Korpi Matias | Takahuhdin koulu | |
| 899 | 10.08 | 205135 | Ketola Lauri | Takahuhdin koulu | |
| 900 | 10.09 | 217149 | Skyttä Akseli | Annalan koulu | |
| 901 | 10.10 | Vacant | |||
| 902 | 10.11 | 238867 | Lamminen Luka | Takahuhdin koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 909 | 10.00 | 213887 | Riikonen Aatos | Tammelan koulu | |
| 910 | 10.01 | 222283 | Verho Oskari | Olkahisen koulu | |
| 911 | 10.02 | Vacant | |||
| 912 | 10.03 | 155106 | Kenttämies Eevert | Etelä-Hervannan koulu | |
| 913 | 10.04 | 195379 | Sivonen Miro | Kaukajärven koulu | |
| 914 | 10.05 | 182412 | Schüle Elias | Tammelan koulu | |
| 915 | 10.06 | 159768L | Henttonen Mikko | Kaukajärven koulu | |
| 916 | 10.07 | 221768 | Paulanne Joona | Wivi Lönnin koulu | |
| 917 | 10.08 | 215557 | Harju Tuomas | Lamminpään koulu | |
| 918 | 10.09 | Vacant | |||
| 919 | 10.10 | 193720 | Sarajärvi Oskari | Olkahisen koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 942 | 10.10 | Vacant | |||
| 943 | 10.11 | Vacant | |||
| 944 | 10.12 | 227005L | Davidsson Daniel | Svenska Samskolan | |
| 945 | 10.13 | 189425L | Vaahtera Kivi | Wivi Lönnin koulu | |
| 946 | 10.14 | 184956 | Rintanen Matti | Kaarilan koulu | |
| 947 | 10.15 | 211000 | Viilo Tommi | Svenska Samskolan | |
| 948 | 10.16 | 219045 | Yliaho Joona | Etelä-Hervannan koulu | |
| 949 | 10.17 | 203086 | Koskinen Aaro | Juhannuskylän koulu | |
| 950 | 10.18 | Vacant | |||
| 951 | 10.19 | 202769 | Nieminen Juho | Takahuhdin koulu | |
| 952 | 10.20 | 916231 | Raitanen Konsta | Linnainmaan koulu | |
| 953 | 10.21 | 214099L | Tani Paavo | Kaarilan koulu | |
| 954 | 10.22 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Takahuhdin koulu | |
| 955 | 10.23 | 227172L | Sundstedt Niko | Svenska Samskolan |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 934 | 10.00 | 504860 | Mustajoki Tiitus | Tampereen yhteiskoulu | |
| 935 | 10.01 | 202024 | Piippo Emil | Svenska Samskolan | |
| 936 | 10.02 | Vacant | |||
| 937 | 10.03 | 194168 | Schüle Joel | Sammon keskuslukio | |
| 938 | 10.04 | Vacant | |||
| 939 | 10.05 | 501764 | Mustajoki Taavi | Tampereen yhteiskoulu | |
| 940 | 10.06 | 221832 | Mustonen Ossi | Sammon keskuslukio | |
| 941 | 10.07 | 226525 | Viilo Lasse | Svenska Samskolan |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 903 | 10.24 | 40001 | Mähönen Ella | Takahuhdin koulu | |
| 904 | 10.25 | Vacant | |||
| 905 | 10.26 | 190566 | Mäkelä Ilona | Leinolan koulu | |
| 906 | 10.27 | Vacant | |||
| 907 | 10.28 | 201304 | Nurminen Emilia | Leinolan koulu | |
| 908 | 10.29 | 209800 | Yliaho Reetta | Vuoreksen koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 920 | 10.38 | 228615 | Rintanen Anni | Kaarilan koulu | |
| 921 | 10.39 | 201410 | Varjola Mette | Koiviston koulu | |
| 922 | 10.40 | 196206 | Hänninen Sanni | Kissanmaan koulu | |
| 923 | 10.41 | 52107 | Fingerroos Vilja | Svenska samskolan | |
| 924 | 10.42 | 502369 | Lampinen Pihla | Tammelan koulu | |
| 925 | 10.43 | 235362 | Pitkänen Sinna | Raholan koulu | |
| 926 | 10.44 | 196209 | Lillqvist Isabella | Svenska samskolan | |
| 927 | 10.45 | Vacant | |||
| 928 | 10.46 | 502566 | Lampinen Siina | Tammelan koulu | |
| 929 | 10.47 | Vacant | |||
| 930 | 10.48 | 205835 | Myllykoski Pihla | Olkahisen koulu | |
| 931 | 10.49 | 210322 | Jussila Emma | Svenska samskolan | |
| 932 | 10.50 | 504642 | Väistökoski Meri | Tammelan koulu | |
| 933 | 10.51 | 501054 | Davidsson Linnea | Svenska samskolan |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 962 | 10.34 | 191965 | Laukkanen Laura | Hatanpään koulu | |
| 963 | 10.35 | Vacant | |||
| 964 | 10.36 | 206887 | Tikkakoski Ilona | Sammon koulu | |
| 965 | 10.37 | 182963 | Martikainen Aava | Juhannuskylän koulu | |
| 966 | 10.38 | Vacant | |||
| 967 | 10.39 | 53324L | Lemieux Sara | Wivi Lönnin koulu | |
| 968 | 10.40 | 41076L | Grandell Emilia | Kristillinen koulu | |
| 969 | 10.41 | 216584 | Savisaari Outi | Kansainv. koulu FISTA | |
| 970 | 10.42 | 214750 | Mustajoki Villa | Wivi Lönnin koulu | |
| 971 | 10.43 | Vacant | |||
| 972 | 10.44 | 203125 | Matinheikki Liisa | Normaalikoulu | |
| 973 | 10.45 | Vacant | |||
| 974 | 10.46 | 229354 | Varjola Lotta | Hatanpään koulu | |
| 975 | 10.47 | Vacant | |||
| 976 | 10.48 | 182905 | Häkkinen Pihla | Sammon koulu | |
| 977 | 10.49 | 82596 | Yliaho Iiris | Wivi Lönnin koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 960 | 09.58 | 207020 | Kurth Sara | Sammon keskuslukio | |
| 956 | 10.26 | Vacant | |||
| 957 | 10.27 | 197412 | Asp Alisa | Sammon keskuslukio | |
| 958 | 10.28 | 500865 | Skog Ella | Kalevan lukio | |
| 959 | 10.29 | 213983 | Koski Katariina | Normaalikoulun lukio | |
| 961 | 10.31 | Vacant |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 1 | 10.14 | 53288L | Peltomaa/Leppänen Eetu /Juho | Tesoman koulu | |
| 2 | 10.15 | 41173L | Arnala/Suominen Elias/Veeti | Normaalikoulu | |
| 3 | 10.16 | Vacant | |||
| 4 | 10.17 | 53281L | Pasanen/Lindstedt Luca/Elias | Tesoman koulu | |
| 5 | 10.18 | 41082L | Haapasalo/Tukiainen Samuel/Jarel | Kristillinen koulu | |
| 6 | 10.19 | 41177L | Auvinen/Alppi Aaro/Antti | Normaalikoulu | |
| 7 | 10.20 | 227175L | Esselström/Ylämurto Petja/Elias | Tesoman koulu | |
| 8 | 10.21 | Vacant |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 15 | 10.00 | Vacant | |||
| 16 | 10.01 | 153871L | Laine/Mujunen Verneri/Elias | Kaukajärven koulu | |
| 17 | 10.02 | 41139L | Tuominen/Malmi Joona/Vilho | Kristillinen koulu | |
| 18 | 10.03 | 53292L | Pelttari/Pirskanen Juuso/Lasse | Tesoman koulu | |
| 19 | 10.04 | 87882L | Nyman/Aho Touko/Eero | Wivi Lönnin koulu | |
| 20 | 10.05 | 41122L | Salo/Tukiainen Aron /Jirko | Kristillinen koulu | |
| 21 | 10.06 | 227168L | Lahtinen/Siitari Mici/Justus | Svenska Samskolan | |
| 22 | 10.07 | 41170L | Virtanen/Partanen Tuomas/Juho | Linnainmaan koulu | |
| 23 | 10.08 | 41171L | Alivuotila/Pekkarinen Eino/Otso | Normaalikoulu | |
| 24 | 10.09 | 227111L | Kuivasto/Löfberg Aaron/Sebastian | Svenska Samskolan | |
| 25 | 10.10 | 227274L | Koljonen/Esselström Joona/Miska | Tesoman koulu | |
| 26 | 10.11 | Vacant | |||
| 27 | 10.12 | 227110L | Hildén/Sarsenbaev Anton/Diar | Svenska Samskolan | |
| 28 | 10.13 | 41093L | Kumpumäki/Matilainen Miika/Tiitus | Kristillinen koulu | |
| 29 | 10.14 | 156605L | Pajula/Ilves Nemo/Tino | Kaukajärven koulu | |
| 30 | 10.15 | 41109L | Oinonen/Halonen Santtu/Veikka | Kristillinen koulu | |
| 31 | 10.16 | 53305L | Saukkonen/Kalin jere/Sami | Tesoman koulu | |
| 32 | 10.17 | 227173L | Sundstedt/Syrjä Alex/Tobias | Svenska Samskolan | |
| 33 | 10.18 | 153156L | Stenvall/Tillander Niilo/Weikko | Kaukajärven koulu | |
| 34 | 10.19 | 41158L | Tarkkila/Anjala Lassi/Joonatan | Linnainmaan koulu | |
| 35 | 10.20 | 41120L | Saarinen/Haapalainen Noel/Joni | Kristillinen koulu | |
| 36 | 10.21 | 46461L | Karppinen/Sainio Henri/Samuel | Normaalikoulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 98 | 10.22 | 100699L | Tolonen/Nikkanen Samuli/Topi | Hatanpään koulu | |
| 99 | 10.23 | 227003L | Marjamäki/Pitkänen Elias /Arttu | Sammon koulu | |
| 100 | 10.24 | 111032L | Kaila/Jokinen Antti/Samuel | Hatanpään koulu | |
| 101 | 10.25 | 41150L | Serave/Kalttila Tujo/Matti | Lielahden koulu | |
| 102 | 10.26 | 100473L | Pasonen/Raittinen Otto/Atte | Hatanpään koulu | |
| 103 | 10.27 | 227169L | Nylund/Syrjä Casper/Ilja | Svenska Samskolan | |
| 104 | 10.28 | 177700 | Mustonen/Hihnala Samuli/Eeli | Hatanpään koulu | |
| 105 | 10.29 | 53322L | Sturniolo/Pöytäkivi Maija/Oskari | Puistokoulu | |
| 106 | 10.30 | 100565L | Rantanen/Halkola Miro/Otto | Hatanpään koulu | |
| 107 | 10.31 | 222914 | Lunden/Kähärä Arvid/Tuomo | Linnainmaan koulu | |
| 108 | 10.32 | 174763L | Nilsson/Riihimäki Otto/Onni-Pekka | Hatanpään koulu | |
| 109 | 10.33 | 74673 | Kotikoski/Aro Axel/Oskari | Kaukajärven koulu | |
| 110 | 10.34 | 41079L | Haapalainen/Arvaja Jere/Iivari | Kristillinen koulu | |
| 111 | 10.35 | 100705L | Torkkola/Stenius Teemu/Kalle | Hatanpään koulu | |
| 112 | 10.36 | 227171L | Peura/Alftan Tanel/Nils | Svenska Samskolan | |
| 113 | 10.37 | 199889L | Kuhlman/Kimpanpää Anton /Miika | Hatanpään koulu | |
| 114 | 10.38 | 501958 | Liponkoski/Mustajoki Aapo/Aapo | Sammon koulu | |
| 115 | 10.39 | 100501L | Pietola/Jussila Juho/Matti | Hatanpään koulu | |
| 116 | 10.40 | 214258L | Ahvenainen/Alanen Rasmus/Kalle | Kansainv. koulu FISTA | |
| 117 | 10.41 | 202832L | Tikka/Kurjanen Henri/Jami | Hatanpään koulu | |
| 118 | 10.42 | 199122 | Mustajoki/Virtanen Olli/Ilari | Sammon koulu | |
| 119 | 10.43 | 100352L | Lampinen/Palonen Samuli/Teemu | Hatanpään koulu | |
| 120 | 10.44 | 161555L | Virolainen/Keinonen Jere /Jasper | Kaukajärven koulu | |
| 121 | 10.45 | 170154L | Jantunen/Karjalainen Miro/Ilari | Hatanpään koulu | |
| 122 | 10.46 | 46455 | Knuutila/Hietamäki Roni/Leo | Linnainmaan koulu | |
| 123 | 10.47 | 183966L | Kaukonen/Rinne Riku/Juuso | Hatanpään koulu | |
| 124 | 10.48 | 227170L | Orrenmaa/Vekkeli Oliver/Veikka | Svenska Samskolan | |
| 125 | 10.49 | 100136L | Kantonen/Huhtakallio Valtteri /Eetu | Hatanpään koulu | |
| 126 | 10.50 | 41149L | Visto/Iljanto Joona/Joel | Kristillinen koulu | |
| 127 | 10.51 | 100645L | Hätönen/Lampinen Niko/Niko | Hatanpään koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 96 | 10.11 | Vacant | |||
| 97 | 10.12 | Vacant |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 9 | 10.32 | 53310L | Tapio/Hyytiäinen Sini/Jenni | Tesoman koulu | |
| 10 | 10.33 | Vacant | |||
| 11 | 10.34 | 227280L | Mikkola/Niemi Minttu/Sofia | Tesoman koulu | |
| 12 | 10.35 | Vacant | |||
| 13 | 10.36 | 53299L | Pitkänen/Palmgren Viia/Meri | Tesoman koulu | |
| 14 | 10.37 | 53312L | Tiihonen/Hiekkataipale Helmi/Hertta-Sofia | Tesoman koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 37 | 10.24 | Vacant | |||
| 38 | 10.25 | 165914L | Pällijeff/Salli Fanni/Tara | Kansainv. koulu FISTA | |
| 39 | 10.26 | 53300L | Pulkkinen/Jantunen Sonia/Aina | Tesoman koulu | |
| 40 | 10.27 | 41164L | Vainionpää/Marjokorpi Vilhelmiina/Sofia | Linnainmaan koulu | |
| 41 | 10.28 | 192858 | Kanerva/Koskinen Hilja /Lotta | Vuoreksen koulu | |
| 42 | 10.29 | 227277L | Koski/Björkholm Tiia/Venla | Tesoman koulu | |
| 43 | 10.30 | 227004L | Brunell/Orrenmaa Melissa/Annabel | Svenska samskolan | |
| 44 | 10.31 | 41140L | Vapaakoski/Kumpumäki Nelli/Heidi-Maria | Kristillinen koulu | |
| 45 | 10.32 | 227273L | Jurttila/Suuronen Julia/Elvi | Tesoman koulu | |
| 46 | 10.33 | 100124L | Risku/Helin Alina/Jenniina | Kaukajärven koulu | |
| 47 | 10.34 | 41153L | Korpela/Halme Tuuli/Henní | Linnainmaan koulu | |
| 48 | 10.35 | 227167L | Laakso/Rosenlew Minea/Alexandra | Svenska samskolan | |
| 49 | 10.36 | Vacant | |||
| 50 | 10.37 | 227281L | Nuppola/Ristimäki Netta/Peppi | Tesoman koulu | |
| 51 | 10.38 | 215606 | Haanpää/Eschner Venla/Pinja | Wivi Lönnin koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 55 | 10.08 | 99407L | Sahlström/Lehtimäki Minttu/Elli-Maija | Wivi Lönnin koulu | |
| 56 | 10.09 | 100336L | Käkelä/Hemmilä Petra /Julia | Hatanpään koulu | |
| 57 | 10.10 | 207251 | Nieminen/Vanhakartano Saana/Lumi | Juhannuskylän koulu | |
| 58 | 10.11 | 76591L | Lähteenmäki/Korpijärvi Kerttu/Heidi | Hatanpään koulu | |
| 59 | 10.12 | 227108L | Franzén /Laakso Emilia/Ida | Svenska samskolan | |
| 60 | 10.13 | 183967L | Svensk/Weckman Linnea/Emmi | Hatanpään koulu | |
| 61 | 10.14 | 215503 | Kataja/Laine Maila /Fanni | Sammon koulu | |
| 62 | 10.15 | 170262 | Männistö/Jokinen Joanna/Saana | Hatanpään koulu | |
| 63 | 10.16 | Vacant | |||
| 64 | 10.17 | 161788L | Purmonen/Kettunen Olivia /Saga | Hatanpään koulu | |
| 65 | 10.18 | 41102L | Nyyssönen/Kajava Laura /Emmi | Kristillinen koulu | |
| 66 | 10.19 | 100594L | Roininen/Pellikka Minttu/Hilda | Hatanpään koulu | |
| 67 | 10.20 | 218557 | Erkkilä/Salmivesi Roosa/Lotta | Linnainmaan koulu | |
| 68 | 10.21 | 161761L | Henttonen/Kuurila Saana/Noora | Kaukajärven koulu | |
| 69 | 10.22 | 183974L | Aaltonen/Salonen Venla/Heini | Hatanpään koulu | |
| 70 | 10.23 | 53313L | Hamdi/Palonen Mariam/Venla | Wivi Lönnin koulu | |
| 71 | 10.24 | 57782L | Kaipainen/Hartman Eeva/Emilia | Sammon koulu | |
| 72 | 10.25 | 161786L | Pironetti/Karjalainen Emilia/Riina | Hatanpään koulu | |
| 73 | 10.26 | 227109L | Grönlund/Skogster Nena/Lotta | Svenska samskolan | |
| 74 | 10.27 | 184122L | Hemmilä/Elmoge Heini/Intisar | Hatanpään koulu | |
| 75 | 10.28 | 41096L | Malmi/Lehtimäki Viena/Alina | Kristillinen koulu | |
| 76 | 10.29 | 100620L | Tarvainen/Jouhki Freya/Bertta | Kansainv. koulu FISTA | |
| 77 | 10.30 | 100506L | Pirinen/Jääskeläinen Milja/Ida-Alisa | Hatanpään koulu | |
| 78 | 10.31 | 227001L | Lyly/Jokela Saana/Klaudia | Sammon koulu | |
| 79 | 10.32 | 100471L | Parantainen/Tolonen Kerttu/Laura | Hatanpään koulu | |
| 80 | 10.33 | 100476L | Kuutti/Haronoja Anni/Elisa | Kaukajärven koulu | |
| 81 | 10.34 | 84081L | Pellikka/Luoma Riina /Elisabeth | Hatanpään koulu | |
| 82 | 10.35 | 205296 | Aalto/Jokinen Aura/Emilia | Takahuhdin koulu | |
| 83 | 10.36 | 100371L | Lehtinen/Pietilä Sanna/Pihla | Hatanpään koulu | |
| 84 | 10.37 | 41143L | Vehniäinen/Lahtinen Ida/Hanna | Kristillinen koulu | |
| 85 | 10.38 | 100380L | Lilja/Manninen Tiina/Jonna | Hatanpään koulu | |
| 86 | 10.39 | 87884L | Okker/Kurtti Vivia/Ada | Wivi Lönnin koulu | |
| 87 | 10.40 | 53326L | Haviala/Kumpulainen Iida/Vilma | Hatanpään koulu | |
| 88 | 10.41 | 199719L | Laine/Vanninen Sofia/Saga | Sammon koulu | |
| 89 | 10.42 | 100461L | Palokangas/Ketola Sini/Eveliina | Hatanpään koulu | |
| 90 | 10.43 | 41094L | Kuusjärvi/Ojala Amélie/Enna | Kristillinen koulu | |
| 91 | 10.44 | 227174L | Wichmann/Pentti Mia/Nora | Svenska samskolan | |
| 92 | 10.45 | 161785L | Lehtonen/Jokinen Lempi/Helmi | Hatanpään koulu | |
| 93 | 10.46 | 227002L | Malinen/Heikkilä Minea/Armi | Sammon koulu | |
| 94 | 10.47 | 237809 | Honkala/Luomanpää Kia/Maarit | Kaukajärven koulu | |
| 95 | 10.48 | 197475L | Manninen/Vuorela Jessica/Jasmiina | Hatanpään koulu |
P34 P56 P79 PLU T34 T56 T79 TLU P34PARI P56PARI P79PARI PLUPARI T34PARI T56PARI T79PARI TLUPARI
| 52 | 10.00 | Vacant | |||
| 53 | 10.01 | 184770 | Simola/Sainio Rosa/Linda | Sammon keskuslukio | |
| 54 | 10.02 | Vacant |