P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 174 | 10.01 | 207379 | Penttilä Akseli | Koiviston koulu | |
| 175 | 10.03 | 216443 | Vigren Valtteri | Vuoreksen koulu | |
| 176 | 10.05 | 183564 | Lukichev Ivan | Kanjonin koulu | |
| 177 | 10.07 | 235468 | Mäkelä Konsta | Leinolan koulu | |
| 178 | 10.09 | 230319 | Riikonen Eevert | Tammelan koulu | |
| 179 | 10.11 | 229245 | Kivistö Joona | Peltolammin koulu | |
| 180 | 10.13 | 207575 | Kautto Eerik | Vuoreksen koulu | |
| 181 | 10.15 | 506888 | Väistökoski Miko | Atalan koulu | |
| 182 | 10.17 | 207378 | Rinkinen Alex | Vuoreksen koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 186 | 10.01 | 53378 | Haataja Aapeli | Tammelan koulu | |
| 187 | 10.03 | 207389 | Kalin Sami | Tesoman koulu | |
| 188 | 10.05 | 238867 | Lamminen Luka | Takahuhdin koulu | |
| 189 | 10.07 | 217149 | Skyttä Akseli | Annalan koulu | |
| 190 | 10.09 | 218780 | Lillqvist Erik | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 191 | 10.11 | 502021 | Pinta Leevi | Atalan koulu | |
| 192 | 10.13 | 215557 | Harju Tuomas | Lamminpään koulu | |
| 193 | 10.15 | 505688 | Riikonen Aatos | Tammelan koulu | |
| 194 | 10.17 | 205135 | Ketola Lauri | Takahuhdin koulu | |
| 195 | 10.19 | 182412 | Schüle Elias | Tammelan koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 198 | 10.00 | 214200 | Tukiainen Jyry | Takahuhdin Koulu | |
| 199 | 10.02 | 155106 | Kenttämies Eevertti | Etelä-Hervannan koulu | |
| 200 | 10.04 | 207408 | Haavisto Pauli | Hatanpään koulu | |
| 201 | 10.06 | 221957 | Vaahtera Kivi | Wivi Lönnin koulu | |
| 202 | 10.08 | 207411 | Yliaho Joona | Etelä-Hervannan koulu | |
| 203 | 10.10 | 504973 | Gröhn Riku | Takahuhdin Koulu | |
| 204 | 10.12 | 207409 | Boström Leo | Normaalikoulu | |
| 205 | 10.14 | 207410 | Davidsson Daniel | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 206 | 10.16 | 195379 | Sivonen Miro | Kaukajärven koulu | |
| 207 | 10.18 | 503209 | Alajoutsi Oliver | Takahuhdin koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 210 | 10.41 | 97681 | Pohjola Hilla | Kaukajärven koulu | |
| 211 | 10.43 | 238509 | Honkala Emmi | Annalan koulu | |
| 212 | 10.45 | 207445 | Jokinen Alli | Vuoreksen koulu | |
| 213 | 10.47 | 229007 | Kalari Kaisla | Tammelan koulu | |
| 214 | 10.49 | 235321 | From Linda | Leinolan koulu | |
| 215 | 10.51 | 226967 | Malm Saara | Linnainmaan koulu | |
| 216 | 10.53 | 191813 | Kerkola Pipsa | Tammelan koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 219 | 10.23 | 190566 | Mäkelä Ilona | Leinolan koulu | |
| 220 | 10.25 | 502566 | Lampinen Siina | Tammelan koulu | |
| 221 | 10.27 | 207451 | Pietilä Riia | Sammon koulu | |
| 222 | 10.29 | 207450 | Davidsson Linnéa | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 223 | 10.31 | 209800 | Yliaho Reetta | Vuoreksen koulu | |
| 224 | 10.33 | 196206 | Hänninen Sanni | Kissanmaan koulu | |
| 225 | 10.35 | 177796 | Mähönen Ella | Takahuhdin koulu | |
| 226 | 10.37 | 201304 | Nurminen Emilia | Leinolan koulu | |
| 227 | 10.39 | 504642 | Väistökoski Meri | Tammelan koulu | |
| 229 | 10.43 | 238889 | Järvenpää Seela | Koiviston koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 232 | 10.22 | 239104 | Schmidt Emilia | Linnainmaan koulu | |
| 233 | 10.24 | 201410 | Varjola Mette | Hatanpään koulu | |
| 234 | 10.26 | 221596 | Pohjola Pihla | Juhannuskylän koulu | |
| 235 | 10.28 | 191639 | Jämsén Inka | Normaalikoulu | |
| 236 | 10.30 | 195407 | Valio Salla | Kämmenniemen koulu | |
| 237 | 10.32 | 505989 | Yliaho Iiris | Wivi Lönnin koulu | |
| 238 | 10.34 | 505614 | Yli-Hietanen Silja | Takahuhdin koulu | |
| 239 | 10.36 | 196209 | Lillqvist Isabella | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 240 | 10.38 | 208532 | Varjola Lotta | Hatanpään koulu | |
| 241 | 10.40 | 207475 | Fingerroos Vilja | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 242 | 10.42 | 505155 | Tikkakoski Ilona | Sammon koulu | |
| 243 | 10.44 | 504751 | Matinheikki Liisa | Normaalikoulu | |
| 244 | 10.46 | 182905 | Häkkinen Pihla | Sammon koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 1 | 10.21 | 503467 | Schäpler/Savolainen Nilo/Miro | Tammelan koulu | |
| 2 | 10.23 | 207385 | Hämäläinen/Heiskanen Jani/Topi | Kaukajärven koulu | |
| 3 | 10.25 | 207382 | Lindström/Papinaho Joona/Henri | Tesoman koulu | |
| 4 | 10.27 | 53333 | Tolonen/Jokinen Vilho/Vili | Vuoreksen koulu | |
| 5 | 10.29 | 207383 | Peltomaa/Leppänen Eetu/Juho | Tesoman koulu | |
| 6 | 10.31 | 207384 | Takkinen/Suojanen Tuukka/Vili | Kaukajärven koulu | |
| 7 | 10.33 | 207381 | Pasanen/Lindstedt Luca/Elias | Tesoman koulu | |
| 8 | 10.35 | 207388 | Pienimäki/Karhu Nemo/Oiva | Olkahisen koulu | |
| 9 | 10.37 | 207386 | Hietanen/Muller Tuomas/Jooa | Kaukajärven koulu | |
| 10 | 10.39 | 207380 | Ylämurto/Hiekkataipale Elias/Hertta-Sofia | Tesoman koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 13 | 10.00 | 207397 | Jaakola/Pirskanen Taavi/Lasse | Tesoman koulu | |
| 14 | 10.02 | 182925 | Hossi/Vuori Meri/Oula | Annalan koulu | |
| 15 | 10.04 | 207393 | Lyhteilä/Pasanen Mirko/Mico | Tesoman koulu | |
| 16 | 10.06 | 207398 | Kinnunen/Hojati Eeli/Mahdi | Kaukajärven koulu | |
| 17 | 10.08 | 207459 | Sarsenbayev/Rapo Diar/Oliver | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 18 | 10.10 | 207394 | Koljonen/Kankaanpää Joona/Oskari | Tesoman koulu | |
| 19 | 10.12 | 207406 | Tillander/Mäkelä Wille/Lara | Kaukajärven koulu | |
| 20 | 10.14 | 207574 | Haapasalo/Tukiainen Samuel/Jarel | Tampereen kristillinen koulu | |
| 21 | 10.16 | 207396 | Jutila/Korhonen Miko/Anssi | Tesoman koulu | |
| 22 | 10.18 | 207454 | Sundstedt/Syrjä Alex/Tobias | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 23 | 10.20 | 207402 | Erve/Muuronen Tomas/Eero | Kaukajärven koulu | |
| 24 | 10.22 | 207392 | Saukkonen/Pelttari Jere/Juuso | Tesoman koulu | |
| 25 | 10.24 | 207405 | Henttonen/Tanwatthana Mikko/Narakon | Kaukajärven koulu | |
| 26 | 10.26 | 207390 | Oinonen/Saarinen Santtu/Noel | Tampereen kristillinen koulu | |
| 27 | 10.28 | 207395 | Esselström/Riekki Miska/Juha | Tesoman koulu | |
| 28 | 10.30 | 207407 | Mahboub/Salminen Shahir/Juho | Kaukajärven koulu | |
| 29 | 10.32 | 207391 | Puustinen/Hursti Aaro/Lenni | Linnainmaan koulu | |
| 30 | 10.34 | 207572 | Jakovuori/Jokela Roope/Aleksi | Tesoman koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 33 | 10.05 | 207477 | Mikkonen/Ilves Dani/Tino | Hatanpään koulu | |
| 34 | 10.06 | 207419 | Keinonen/Suomalainen Jasper/Jere | Kaukajärven koulu | |
| 35 | 10.07 | 207510 | Orugliga/Olanterä Aldan/Daniel | Hatanpään koulu | |
| 36 | 10.08 | 207441 | Karttunen/Mettälä Paavo/Miika | Linnainmaan koulu | |
| 37 | 10.09 | 207508 | Kuhlman/Lampinen Anton/Samuli | Hatanpään koulu | |
| 38 | 10.10 | 207439 | Karppinen/Nikkanen Luka/Teo | Tampereen kristillinen koulu | |
| 39 | 10.11 | 207505 | Yliniemi/Kimpanpää Arttu/Miika | Hatanpään koulu | |
| 40 | 10.12 | 207413 | Ojanen/Booth Justus/Henri | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 41 | 10.13 | 207482 | Majamaa/Mononen Ukko/Aaron | Hatanpään koulu | |
| 42 | 10.14 | 207487 | Teikari/Välimäki Jasper/Miki | Hatanpään koulu | |
| 43 | 10.15 | 207418 | Kervinen/Kuisma Miro/Petteri | Kaukajärven koulu | |
| 44 | 10.16 | 207499 | Jantunen/Karjalainen Miro/Ilari | Hatanpään koulu | |
| 45 | 10.17 | 207484 | Niemelä/Luoma Ronni/Leevi | Hatanpään koulu | |
| 46 | 10.18 | 207494 | Vehkasaari/Kättö Vili/Samuel | Hatanpään koulu | |
| 47 | 10.19 | 207442 | Ikonen/Tuominen Mario/Roope | Normaalikoulu | |
| 48 | 10.20 | 207485 | Niiranen/Santalahti Otso/Alex | Hatanpään koulu | |
| 49 | 10.21 | 207416 | Pasanen/Armstrong Roope/Daniel | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 50 | 10.22 | 207495 | Turtiainen/Vainikainen Joona/Samuli | Hatanpään koulu | |
| 51 | 10.23 | 207444 | Tillander/Mujunen Weikko/Elias | Kaukajärven koulu | |
| 52 | 10.24 | 207479 | Majuri/Eho Vili/Jere | Hatanpään koulu | |
| 53 | 10.25 | 196231 | Raitanen/Savolainen Konsta/Sebastian | Linnainmaan koulu | |
| 54 | 10.26 | 207480 | Kimpanpää/Turtiainen Joona/Luukas | Hatanpään koulu | |
| 55 | 10.27 | 207437 | Kristo/Maijala Leevi/Akseli | Kaukajärven koulu | |
| 56 | 10.28 | 207491 | Sylla/Numminen Habib/Otto | Hatanpään koulu | |
| 57 | 10.29 | 203086 | Koskinen/Laine Aaro/Aarni | Juhannuskylän koulu | |
| 58 | 10.30 | 207483 | Sorsa/LAhdensuo Niki/Mikael | Hatanpään koulu | |
| 59 | 10.31 | 207478 | Pajula/Korpula Nemo/Aatu | Hatanpään koulu | |
| 60 | 10.32 | 207417 | Sokeila/Kytökari Oliver/Arttu | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 61 | 10.33 | 207493 | Suokko/Niemi Topi/Jaakko | Hatanpään koulu | |
| 62 | 10.34 | 207571 | Virtanen/Partanen Tuomas/Juho | Linnainmaan koulu | |
| 63 | 10.35 | 207498 | Mäenpää/Mohsin Max/Mahmud | Hatanpään koulu | |
| 64 | 10.36 | 207438 | Malmi/Tuominen Vilho/Joona | Tampereen kristillinen koulu | |
| 65 | 10.37 | 207476 | Kaipainen/Mörönen Kalle/Krister | Hatanpään koulu | |
| 66 | 10.38 | 207420 | Mäki/Kaivonen Tomi/August | Kaukajärven koulu | |
| 67 | 10.39 | 207507 | Kurjanen/Halkola Jami/Otto | Hatanpään koulu | |
| 68 | 10.40 | 207509 | Kauhanen/Jokinen Eino/Samuel | Hatanpään koulu | |
| 69 | 10.41 | 207412 | Ahvenainen/Alanen Rasmus/Kalle | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 70 | 10.42 | 207506 | Suonperä/Rantanen Patrik/Miro | Hatanpään koulu | |
| 71 | 10.43 | 207421 | Sulavuori/Kähärä Pauli/Eero | Kaukajärven koulu | |
| 72 | 10.44 | 207501 | Torkkola/Palonen Teemu/Teemu | Hatanpään koulu | |
| 73 | 10.45 | 207492 | Suomela/Lehtola Anton/Lauri | Hatanpään koulu | |
| 74 | 10.46 | 207443 | Hyssy/Leppänen Ville/Albert | Normaalikoulu | |
| 75 | 10.47 | 207486 | Kaskela/Vesasto Kasper/Santri | Hatanpään koulu | |
| 76 | 10.48 | 207440 | Anjala/Turkkila Joonatan/Lassi | Linnainmaan koulu | |
| 77 | 10.49 | 207500 | Kantonen/NIkkanen Valtteri/Topi | Hatanpään koulu | |
| 78 | 10.50 | 207415 | Ahokas/Lindeman Aaro/Oskari | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 79 | 10.51 | 207436 | Peltola/Riipinen Pekko/Pietari | Kaukajärven koulu | |
| 80 | 10.52 | 207481 | Jalonen/Pironetti Joel/Noel | Hatanpään koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 83 | 10.55 | 207446 | Pitkänen/Palmgren Viia/Meri | Tesoman koulu | |
| 84 | 10.57 | 207447 | Alanko/Kiikka Venla/Ronja | Tesoman koulu | |
| 85 | 10.59 | 503860 | Launis/Reunamäki Mikaela/Iida | Koivistonkylän koulu | |
| 86 | 11.01 | 207448 | Mikkola/Niemi Minttu/Sofia | Tesoman koulu | |
| 87 | 11.03 | 207449 | Rogozhina/Pleteneva Anastasia/Elizaveta | Tesoman koulu | |
| 88 | 11.05 | 207580 | Koskinen/Palomaa Henrietta/Silja | Tammelan koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 90 | 10.44 | 207460 | Björkholm/Jurttila Venla/Julia | Tesoman koulu | |
| 91 | 10.45 | 207472 | Stenvall/Karjalainen Nenna/Enni | Kaukajärven koulu | |
| 92 | 10.46 | 207465 | Helin/Palmroth Viivi/Diandra | Tesoman koulu | |
| 93 | 10.47 | 207471 | Heinilä/Paksuniemi Lumi/Ronja | Sammon koulu | |
| 94 | 10.48 | 207453 | Virkki/Anttolainen Sini/Sara | Linnainmaan koulu | |
| 95 | 10.49 | 207466 | Hassinen/Soininen Aino-Tuulia/Tytti-Maaria | Tesoman koulu | |
| 96 | 10.50 | 207469 | ZakiAhmed/Malanina Veronica/Aleksandra | Vuoreksen koulu | |
| 97 | 10.51 | 207463 | Suuronen/Koski Elvi/Tiia | Tesoman koulu | |
| 98 | 10.52 | 215606 | Haanpää/Eschner Venla/Pinja | Wivi Lönnin koulu | |
| 99 | 10.53 | 207573 | Hyytiäinen/Tapio Jenni/Sini | Tesoman koulu | |
| 100 | 10.54 | 207473 | Salonen/Sahibi Minttu/Sanna | Kaukajärven koulu | |
| 101 | 10.55 | 207452 | Saarinen/Palomäki Unna/Saara | Tampereen kristillinen koulu | |
| 102 | 10.56 | 207464 | Nuppola/Ristimäki Netta/Peppi | Tesoman koulu | |
| 103 | 10.57 | 192858 | Kanerva/Koskinen Hilja/Lotta | Vuoreksen koulu | |
| 104 | 10.58 | 207461 | Mäkihannu/Juntunen Pinja/Aina | Tesoman koulu | |
| 105 | 10.59 | 207474 | Tikkanen/Inkeroinen Tea-Sofia/Elina | Kaukajärven koulu | |
| 106 | 11.00 | 207462 | Pulkkinen/Niiniaho Sonia/Aino | Tesoman koulu | |
| 107 | 11.01 | 207470 | Kokko/Elomaa Oona/Nea | Sammon koulu | |
| 108 | 11.02 | 207468 | Kautto/Teppo Ingrid/Vilma | Vuoreksen koulu | |
| 109 | 11.03 | 207467 | Mäntylä/Suomi Irinja/Milja | Tesoman koulu |
P34 P56 P79 T34 T56 T79 P34PARI P56PARI P79PARI T34PARI T56PARI T79PARI
| 112 | 10.00 | 207553 | Partanen/Mikkonen Taru/Miia | Linnainmaan koulu | |
| 113 | 10.01 | 207540 | Jokinen/Männistö Saana/Joanna | Hatanpään koulu | |
| 114 | 10.02 | 207515 | Pällijeff/Kuusisto Fanni/Miisa | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 115 | 10.03 | 207569 | Vahtolammi/Järvensivu Veera/Venla | Wivi Lönnin koulu | |
| 116 | 10.04 | 207578 | Itälinna/Vanninen Vilma/Saga | Sammon koulu | |
| 117 | 10.05 | 207556 | Pajula/Huhta Heta/Nona | Normaalikoulu | |
| 118 | 10.06 | 207550 | Grandell/Vehniäinen Emilia/Ida | Tampereen kristillinen koulu | |
| 119 | 10.07 | 207521 | Rosendahl/Tolonen Siri/Petra | Hatanpään koulu | |
| 120 | 10.08 | 207541 | Vesalainen/Putkinen Vilma/Fanni | Kaukajärven koulu | |
| 121 | 10.09 | 210322 | Jussila/Brunell Emma/Melissa | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 122 | 10.10 | 207570 | Kuuskeri/Muukkonen Emmi/Ronja | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 123 | 10.11 | 207537 | Heikkilä/Ehrola Netta/Kiia | Hatanpään koulu | |
| 124 | 10.12 | 207577 | Kaipainen/Malinen Eeva/Minea | Sammon koulu | |
| 125 | 10.13 | 207547 | Kajava/Katto Emmi/Viivi | Tampereen kristillinen koulu | |
| 126 | 10.14 | 207527 | Vuorela/Manninen Jasmiina/Jonna | Hatanpään koulu | |
| 127 | 10.15 | 207567 | Mayor/Tuominen Minea/Elina | Wivi Lönnin koulu | |
| 128 | 10.16 | 207555 | Seppälä/Arnala Olivia/Venla | Normaalikoulu | |
| 129 | 10.17 | 207520 | Aaltonen/Salonen Venla/Heini | Hatanpään koulu | |
| 130 | 10.18 | 207514 | Raipia/Siitonen Idalilja/Kiona | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 131 | 10.19 | 207563 | Palonen/Dufour Venla/Luthiel | Wivi Lönnin koulu | |
| 132 | 10.20 | 207526 | Karjalainen/Pironetti Riina/Emilia | Hatanpään koulu | |
| 133 | 10.21 | 207542 | Mätäsjärvi/Kivelä Siiri/Milla | Kaukajärven koulu | |
| 134 | 10.22 | 205296 | Aalto/Jokinen Aura/Emilia | Takahuhdin koulu | |
| 135 | 10.23 | 207538 | Kuivalahti/Tavisalo Viveka/Kia | Hatanpään koulu | |
| 136 | 10.24 | 207552 | Karttunen/Wirola Helmi/Mathilda | Linnainmaan koulu | |
| 137 | 10.25 | 207579 | Rantanen/Rintala Siiri/TamNhu | Sammon koulu | |
| 138 | 10.26 | 207548 | Vapaakoski/Kumpumäki Nelli/Heidi-Maria | Tampereen kristillinen koulu | |
| 139 | 10.27 | 207539 | Lipponen/Rossi Sonja/Silja | Hatanpään koulu | |
| 140 | 10.28 | 207511 | Bridges/Linko Ada/Aada | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 141 | 10.29 | 215503 | Kataja/Laine Maila/Fanny | Sammon koulu | |
| 142 | 10.30 | 207562 | Sahlströ/Forsström Minttu/Lotta | Wivi Lönnin koulu | |
| 143 | 10.31 | 207525 | Tolonen/Uotinen Laura/Sissi | Hatanpään koulu | |
| 144 | 10.32 | 207513 | Nääjärvi/Pylväs Merituuli/Teresa | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 145 | 10.33 | 207532 | Purmonen/Kettunen Olivia/Saga | Hatanpään koulu | |
| 146 | 10.34 | 207560 | Sampakoski/Lehtimäki Ronja/Elli-Maija | Wivi Lönnin koulu | |
| 147 | 10.35 | 207522 | Lehtonen/Jokinen Lempi/Helmi | Hatanpään koulu | |
| 148 | 10.36 | 207549 | Lehtinen/Lahtinen Tilhi/Hanna | Tampereen kristillinen koulu | |
| 149 | 10.37 | 207554 | Kivinen/Guina Reeta/Elina | Normaalikoulu | |
| 150 | 10.38 | 207543 | Henttonen/Kuutti Saana/Anni | Kaukajärven koulu | |
| 151 | 10.39 | 207535 | Ketola/Palokangas Eveliina/Sini | Hatanpään koulu | |
| 152 | 10.40 | 207551 | Länsimaa/Pyykkönen Aino/Nea-Noora | Linnainmaan koulu | |
| 153 | 10.41 | 207545 | Lehtimäki/Malmi Alina/Viena | Tampereen kristillinen koulu | |
| 154 | 10.42 | 207559 | Laakso/Rosenlew Minea/Alexandra | Svenska samskolan i Tammerfors | |
| 155 | 10.43 | 207529 | Pirinen/Jääskeläinen Milja/Ida-Aliisa | Hatanpään koulu | |
| 156 | 10.44 | 207516 | Välimäki/Kärkkäinen Nea/Heta | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 157 | 10.45 | 207576 | Lyly/Mikkonen Saana/Hanna-Mari | Sammon koulu | |
| 158 | 10.46 | 207512 | Pekkarinen/Laitila Nelli/Aurelia | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 159 | 10.47 | 207536 | Svensk/Heiska Viola/Aliina | Hatanpään koulu | |
| 160 | 10.48 | 207561 | Hamdi/Kortesniemi Mariam/Milja | Wivi Lönnin koulu | |
| 161 | 10.49 | 207544 | Väisänen/Pyörälä Elli/Amanda | Kaukajärven koulu | |
| 162 | 10.50 | 207517 | Kelemen/Lintula Anna/Inka | Tampereen kansainvälinen koulu | |
| 163 | 10.51 | 207523 | Svensk/Weckman Linnea/Emmi | Hatanpään koulu | |
| 164 | 10.52 | 207557 | Laine/Linnakylä Aino/Saimi | Normaalikoulu | |
| 165 | 10.53 | 207524 | Suihkonen/Mimouni Milja/Nada | Hatanpään koulu | |
| 166 | 10.54 | 236554 | Jormanainen/Okkonen Heini/Elena | Sammon koulu | |
| 167 | 10.55 | 207528 | Haviala/Kumpulainen Ida/Vilma | Hatanpään koulu | |
| 168 | 10.56 | 207568 | Joenperä/Kauppila Verna/Saimi | Wivi Lönnin koulu | |
| 169 | 10.57 | 207534 | Lähteenmäki/Korpela Kerttu/Heidi | Hatanpään koulu | |
| 170 | 10.58 | 207546 | Eskola/Ojala Jenna/Enna | Tampereen kristillinen koulu | |
| 171 | 10.59 | 207533 | Koivuluoma/Rantanen Iisa/Karoliina | Hatanpään koulu |