NRCC3 3.10.2017

A1 6.4km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.     Tulos        

  1. Juha Lilja                       1-18.45       1-24.55       1-28.00       1-32.16       1-41.48       1-44.52       1-46.29     48.21         Juha Lilja
  2. Tiitus Mustajoki                 2-25.43       2-32.18       2-35.56       2-40.16       2-48.24       2-51.59       2-53.57     55.39         Tiitus Mustajoki
     Joni Kujansuu                      29.50         38.26             -             -         51.18         55.45         57.40     59.59         Joni Kujansuu
     Mika Pahkala                           -         31.37         35.51         41.24         51.24         55.33         58.12     1.00.27       Mika Pahkala

A1 6.4km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-M       Tulos        

  1. Juha Lilja                       1-18.45       1-06.10       1-03.05       1-04.16       2-09.32       1-03.04       1-01.37       2-01.52     48.21         Juha Lilja
  2. Tiitus Mustajoki                 2-25.43       2-06.35       2-03.38       2-04.20       1-08.08       2-03.35       2-01.58       1-01.42     55.39         Tiitus Mustajoki
     Joni Kujansuu                      29.50         08.36             -             -         12.52         04.27         01.55         02.19     59.59         Joni Kujansuu
     Mika Pahkala                           -         31.37         04.14         05.33         10.00         04.09         02.39         02.15     1.00.27       Mika Pahkala

A2 6.4km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.     Tulos        

  1. Konsta Pitkänen                  1-19.16       1-25.02       1-27.49       1-32.25       1-39.25       1-42.27       1-44.15     45.54         Konsta Pitkänen

A2 6.4km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-M       Tulos        

  1. Konsta Pitkänen                  1-19.16       1-05.46       1-02.47       1-04.36       1-07.00       1-03.02       1-01.48       1-01.39     45.54         Konsta Pitkänen

B1 4.9km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.     Tulos        

  1. Mika Häkkinen                    2-08.39       1-14.32       1-17.44       1-22.04       1-29.51       1-32.46     35.49         Mika Häkkinen
  2. Vili Olkkonen                    1-07.54       2-15.01       2-18.25       2-27.08       2-35.36       2-39.38     43.12         Vili Olkkonen
  3. Jasper Alajoutsi                 4-11.02       3-17.01       4-21.18       4-28.47       3-36.37       3-40.49     44.03         Jasper Alajoutsi
  4. Matias Mäenpää                   5-11.04       5-17.58       5-22.46       3-28.18       5-39.40       4-43.09     46.37         Matias Mäenpää
  5. Ilona Tikkakoski                 3-10.21       4-17.04       3-20.26       5-29.06       4-38.54       5-43.42     49.12         Ilona Tikkakoski
  6. Jukka Hänninen                   7-13.12       7-20.47       6-25.32       6-34.31       6-45.44       6-49.31     53.51         Jukka Hänninen
  7. Jyri Mustajoki                   6-11.48       6-20.46       7-30.10       7-38.07       7-50.38       7-55.56     1.00.16       Jyri Mustajoki
     Sirra Toivonen                     14.06         22.49         27.33             -         44.34             -     00            Sirra Toivonen
     Henri Pöntinen                         -             -         26.26         32.39         41.53             -     50.06         Henri Pöntinen
     Thomas Nyholm                      12.10         19.12             -         31.30         39.45             -     50.44         Thomas Nyholm

B1 4.9km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-M       Tulos        

  1. Mika Häkkinen                    2-08.39       1-05.53       1-03.12       1-04.20       1-07.47       1-02.55       1-03.03     35.49         Mika Häkkinen
  2. Vili Olkkonen                    1-07.54       5-07.07       3-03.24       6-08.43       3-08.28       4-04.02       4-03.34     43.12         Vili Olkkonen
  3. Jasper Alajoutsi                 4-11.02       2-05.59       4-04.17       3-07.29       2-07.50       5-04.12       2-03.14     44.03         Jasper Alajoutsi
  4. Matias Mäenpää                   5-11.04       4-06.54       6-04.48       2-05.32       6-11.22       2-03.29       3-03.28     46.37         Matias Mäenpää
  5. Ilona Tikkakoski                 3-10.21       3-06.43       2-03.22       5-08.40       4-09.48       6-04.48       7-05.30     49.12         Ilona Tikkakoski
  6. Jukka Hänninen                   7-13.12       6-07.35       5-04.45       7-08.59       5-11.13       3-03.47       5-04.20     53.51         Jukka Hänninen
  7. Jyri Mustajoki                   6-11.48       7-08.58       7-09.24       4-07.57       7-12.31       7-05.18       5-04.20     1.00.16       Jyri Mustajoki
     Sirra Toivonen                     14.06         08.43         04.44             -         17.01             -             -     00            Sirra Toivonen
     Henri Pöntinen                         -             -         26.26         06.13         09.14             -         08.13     50.06         Henri Pöntinen
     Thomas Nyholm                      12.10         07.02             -         12.18         08.15             -         10.59     50.44         Thomas Nyholm

B2 4.9km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.     Tulos        

  1. Leo Matinheikki                  1-08.38       1-13.48       1-16.35       1-21.25       1-28.48       1-31.46     34.50         Leo Matinheikki
  2. Joel Schüle                      3-09.47       3-15.26       2-17.54       2-22.26       3-32.45       2-35.42     39.12         Joel Schüle
  3. Lasse Viilo                      2-09.20       2-15.21       3-19.08       4-24.39       2-32.42       3-36.44     39.51         Lasse Viilo
  4. Ossi Mustonen                    6-10.35       4-16.24       5-20.07       5-25.41       4-33.43       4-37.41     40.40         Ossi Mustonen
  5. Ulrika Uotila                    4-10.03       5-17.03       4-19.34       3-24.32       5-34.35       5-38.30     41.36         Ulrika Uotila
  6. Jimi Ansio                       8-11.05       6-18.05       6-21.27       6-27.23       6-38.33       6-42.20     46.29         Jimi Ansio
  7. Oliver Schüle                    9-11.07       7-18.36       9-23.39       7-29.55       7-39.41       7-44.00     47.40         Oliver Schüle
  8. Timo Vesterinen                 11-12.49      10-20.01       8-23.26       9-31.27       8-41.42       8-46.30     52.03         Timo Vesterinen
  9. Tero Hihnala                    10-12.02       9-18.58       7-22.21       8-30.11       9-43.25       9-48.20     52.29         Tero Hihnala
 10. Vilhelm Toivonen                 5-10.16       8-18.37      11-25.54      11-36.54      10-47.03      10-50.34     54.15         Vilhelm Toivonen
 11. Markku Rissanen                  7-11.04      11-20.03      10-24.20      10-31.28      11-48.07      11-53.11     56.55         Markku Rissanen
 12. Katja Schüle                    12-14.17      12-23.00      12-31.05      12-37.53      12-54.51      12-1.00.45   1.06.57       Katja Schüle

B2 4.9km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-M       Tulos        

  1. Leo Matinheikki                  1-08.38       1-05.10       3-02.47       2-04.50       1-07.23       2-02.58       2-03.04     34.50         Leo Matinheikki
  2. Joel Schüle                      3-09.47       2-05.39       1-02.28       1-04.32       8-10.19       1-02.57       5-03.30     39.12         Joel Schüle
  3. Lasse Viilo                      2-09.20       4-06.01       8-03.47       4-05.31       3-08.03       7-04.02       4-03.07     39.51         Lasse Viilo
  4. Ossi Mustonen                    6-10.35       3-05.49       7-03.43       5-05.34       2-08.02       6-03.58       1-02.59     40.40         Ossi Mustonen
  5. Ulrika Uotila                    4-10.03       6-07.00       2-02.31       3-04.58       5-10.03       5-03.55       3-03.06     41.36         Ulrika Uotila
  6. Jimi Ansio                       8-11.05       6-07.00       4-03.22       6-05.56       9-11.10       4-03.47       9-04.09     46.29         Jimi Ansio
  7. Oliver Schüle                    9-11.07       9-07.29      10-05.03       7-06.16       4-09.46       8-04.19       6-03.40     47.40         Oliver Schüle
  8. Timo Vesterinen                 11-12.49       8-07.12       6-03.25      11-08.01       7-10.15       9-04.48      11-05.33     52.03         Timo Vesterinen
  9. Tero Hihnala                    10-12.02       5-06.56       5-03.23      10-07.50      10-13.14      10-04.55       9-04.09     52.29         Tero Hihnala
 10. Vilhelm Toivonen                 5-10.16      10-08.21      11-07.17      12-11.00       6-10.09       3-03.31       7-03.41     54.15         Vilhelm Toivonen
 11. Markku Rissanen                  7-11.04      12-08.59       9-04.17       9-07.08      11-16.39      11-05.04       8-03.44     56.55         Markku Rissanen
 12. Katja Schüle                    12-14.17      11-08.43      12-08.05       8-06.48      12-16.58      12-05.54      12-06.12     1.06.57       Katja Schüle

C1 3km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.     Tulos        

  1. Eemil Koskinen                   2-13.31       1-15.46     22.06         Eemil Koskinen
  2. Pihla Häkkinen                   3-14.39       2-16.27     23.19         Pihla Häkkinen
  3. Silja Yli-Hietanen               1-13.02       3-16.58     23.21         Silja Yli-Hietanen
  4. Anni Laine                       6-16.27       6-18.40     25.46         Anni Laine
  5. Tommi Viilo                      4-16.00       5-18.04     26.20         Tommi Viilo
  6. Keijo Viilo                      5-16.16       4-18.02     26.26         Keijo Viilo
  7. Tapio Mäenpää                    8-17.54       7-20.00     26.58         Tapio Mäenpää
  8. Aaro Koskinen                    9-19.03       9-21.34     28.34         Aaro Koskinen
  9. Sampo Laine                      7-17.15       8-21.04     30.10         Sampo Laine
 10. Salla Valio                     13-21.35      12-24.27     32.36         Salla Valio
 11. Tommi Koskinen                  12-20.37      11-23.00     32.44         Tommi Koskinen
 12. Isabella  Lillqvist             11-20.09      13-25.05     34.32         Isabella  Lillqvist
 13. Aarni Laine                     16-25.25      15-28.14     35.27         Aarni Laine
 14. Alisa Asp                       10-19.17      10-21.50     39.51         Alisa Asp
 15. Maria Pietilä                   15-23.11      14-26.19     40.50         Maria Pietilä
 16. Minna Valio                     14-23.06      15-28.14     42.07         Minna Valio
 17. Onni Liponkoski                 17-26.53      17-30.24     42.12         Onni Liponkoski
 18. Tuomo Gustafsson                19-32.13      18-35.53     48.36         Tuomo Gustafsson
 19. Eino Liponkoski                 20-35.37      20-40.40     54.13         Eino Liponkoski
 20. Arttu Ritala                    21-35.43      21-40.53     54.16         Arttu Ritala
 21. Elias Schüle                    22-36.29      22-41.52     58.29         Elias Schüle
 22. Hannat                          18-31.02      19-36.17     1.00.28       Hannat

C1 3km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-M       Tulos        

  1. Eemil Koskinen                   2-13.31       6-02.15       1-06.20     22.06         Eemil Koskinen
  2. Pihla Häkkinen                   3-14.39       2-01.48       3-06.52     23.19         Pihla Häkkinen
  3. Silja Yli-Hietanen               1-13.02      16-03.56       2-06.23     23.21         Silja Yli-Hietanen
  4. Anni Laine                       6-16.27       5-02.13       6-07.06     25.46         Anni Laine
  5. Tommi Viilo                      4-16.00       3-02.04       9-08.16     26.20         Tommi Viilo
  6. Keijo Viilo                      5-16.16       1-01.46      10-08.24     26.26         Keijo Viilo
  7. Tapio Mäenpää                    8-17.54       4-02.06       4-06.58     26.58         Tapio Mäenpää
  8. Aaro Koskinen                    9-19.03       8-02.31       5-07.00     28.34         Aaro Koskinen
  9. Sampo Laine                      7-17.15      15-03.49      11-09.06     30.10         Sampo Laine
 10. Salla Valio                     13-21.35      11-02.52       8-08.09     32.36         Salla Valio
 11. Tommi Koskinen                  12-20.37       7-02.23      13-09.44     32.44         Tommi Koskinen
 12. Isabella  Lillqvist             11-20.09      17-04.56      12-09.27     34.32         Isabella  Lillqvist
 13. Aarni Laine                     16-25.25      10-02.49       7-07.13     35.27         Aarni Laine
 14. Alisa Asp                       10-19.17       9-02.33      21-18.01     39.51         Alisa Asp
 15. Maria Pietilä                   15-23.11      12-03.08      19-14.31     40.50         Maria Pietilä
 16. Minna Valio                     14-23.06      19-05.08      18-13.53     42.07         Minna Valio
 17. Onni Liponkoski                 17-26.53      13-03.31      14-11.48     42.12         Onni Liponkoski
 18. Tuomo Gustafsson                19-32.13      14-03.40      15-12.43     48.36         Tuomo Gustafsson
 19. Eino Liponkoski                 20-35.37      18-05.03      17-13.33     54.13         Eino Liponkoski
 20. Arttu Ritala                    21-35.43      20-05.10      16-13.23     54.16         Arttu Ritala
 21. Elias Schüle                    22-36.29      22-05.23      20-16.37     58.29         Elias Schüle
 22. Hannat                          18-31.02      21-05.15      22-24.11     1.00.28       Hannat

C2 3km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.     Tulos        

C2 3km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-M       Tulos