Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 24 | Kemppi Topias | Uusimaa 1 | 27:12 | |
2. | 32 | Aho Rauli | Häme 2 | 32:57 | +5:45 |
3. | 13 | Isokallio Lauri | Häme 1 | 35:11 | +7:59 |
4. | 73 | Paananen Joonas | Varsinais-Suomi 1 | 35:19 | +8:07 |
5. | 61 | Donner Jesper | FSO/NÅID 1 | 35:20 | +8:08 |
6. | 103 | Raasakka Jussi | Uusimaa 2 | 36:40 | +9:28 |
7. | 44 | Ekola Juuso | Etelä-Pohjanmaa 1 | 38:54 | +11:42 |
8. | 143 | Nurminen Hannes | Keski-Suomi 1 | 40:43 | +13:31 |
9. | 174 | Taura Kalle | Häme 4 | 41:23 | +14:11 |
10. | 164 | Similä Severi | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 42:49 | +15:37 |
11. | 82 | Finskas Lucas | ÖID 1 | 43:09 | +15:57 |
12. | 183 | Vuorensola Joonatan | Uusimaa 3 | 46:00 | +18:48 |
13. | 194 | Nordgren Simon | FSO/NÅID 2 | 46:13 | +19:01 |
14. | 221 | Virtanen Aapo | Varsinais-Suomi 2 | 51:19 | +24:07 |
15. | 91 | Havu Eero | Satakunta 1 | 55:53 | +28:41 |
16. | 51 | Arvela Henri | Päijät-Häme 1 | 56:07 | +28:55 |
17. | 132 | Leinamo Tuomas | Häme 3 | 56:18 | +29:06 |
18. | 201 | Huostila Sampo | Päijät-Häme 2 | 1:09:23 | +42:11 |
19. | 151 | Borg Kimi | Etelä-Pohjanmaa 2 | 1:15:40 | +48:28 |
20. | 122 | Hernesmaa Markus | Keski-Pohjanmaa 1 | 1:31:35 | +1:04:23 |
233 | Kaukinen Mikael | Uusimaa-Häme 1 | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 14 | Kupiainen Tuukka | Häme 1 | 32:29 | |
2. | 22 | Koponen Matias | Uusimaa 1 | 32:54 | +25 |
3. | 94 | Lehtonen Elias | Satakunta 1 | 36:36 | +4:07 |
4. | 31 | Liponkoski Aapo | Häme 2 | 36:49 | +4:20 |
5. | 101 | Vuorela Joona | Uusimaa 2 | 37:35 | +5:06 |
6. | 131 | Schüle Oliver | Häme 3 | 37:47 | +5:18 |
7. | 162 | Kinnunen Juuso | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 39:28 | +6:59 |
8. | 41 | Kumara Heikki | Etelä-Pohjanmaa 1 | 40:05 | +7:36 |
9. | 181 | Ruuskanen Tuomas | Uusimaa 3 | 40:41 | +8:12 |
10. | 83 | Joensuu Valter | ÖID 1 | 42:55 | +10:26 |
11. | 171 | Koskinen Aaro | Häme 4 | 42:59 | +10:30 |
12. | 232 | Mähönen Veeti | Uusimaa-Häme 1 | 43:02 | +10:33 |
13. | 152 | Mutikainen Leevi | Etelä-Pohjanmaa 2 | 43:05 | +10:36 |
14. | 213 | Himilä Atte | Uusimaa 4 | 46:03 | +13:34 |
15. | 222 | Holmroos Sakari | Varsinais-Suomi 2 | 46:21 | +13:52 |
16. | 54 | Granqvist Aapo | Päijät-Häme 1 | 46:48 | +14:19 |
17. | 124 | Rannila Oskari | Keski-Pohjanmaa 1 | 51:42 | +19:13 |
18. | 203 | Virtanen Ilari | Päijät-Häme 2 | 52:00 | +19:31 |
19. | 63 | Korento Benjamin | FSO/NÅID 1 | 53:49 | +21:20 |
20. | 193 | Still Alec | FSO/NÅID 2 | 56:01 | +23:32 |
21. | 113 | Salmela Matti | Lappi 1 | 1:03:01 | +30:32 |
22. | 142 | Liuha Otto | Keski-Suomi 1 | 1:06:02 | +33:33 |
74 | Haanpää Leo | Varsinais-Suomi 1 | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 21 | Mbembela Karim | Uusimaa 1 | 33:42 | |
2. | 11 | Yliaho Joona | Häme 1 | 33:59 | +17 |
3. | 163 | Kuusikko Miska | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 37:54 | +4:12 |
4. | 202 | Ketonen Juuso | Päijät-Häme 2 | 38:05 | +4:23 |
5. | 33 | Raitanen Konsta | Häme 2 | 38:07 | +4:25 |
6. | 134 | Tukiainen Otso | Häme 3 | 38:12 | +4:30 |
7. | 191 | Kenttä Nooa | FSO/NÅID 2 | 38:17 | +4:35 |
8. | 42 | Sankelo Sampo | Etelä-Pohjanmaa 1 | 39:10 | +5:28 |
9. | 144 | Virkajärvi Juho | Keski-Suomi 1 | 40:11 | +6:29 |
10. | 211 | Hämäläinen Aleksi | Uusimaa 4 | 40:45 | +7:03 |
11. | 173 | Lehtiniemi Eino | Häme 4 | 41:02 | +7:20 |
12. | 223 | Ylimaa Juho | Varsinais-Suomi 2 | 42:57 | +9:15 |
13. | 104 | Kallela Luca | Uusimaa 2 | 43:01 | +9:19 |
14. | 64 | Engström Simon | FSO/NÅID 1 | 46:43 | +13:01 |
15. | 154 | Helin Saku | Etelä-Pohjanmaa 2 | 53:18 | +19:36 |
16. | 84 | Forsell Gustav | ÖID 1 | 57:52 | +24:10 |
17. | 112 | Lassheikki Arttu | Lappi 1 | 1:01:13 | +27:31 |
18. | 182 | Karelo Luukas | Uusimaa 3 | 1:01:17 | +27:35 |
19. | 231 | Välkki Totte | Uusimaa-Häme 1 | 1:01:26 | +27:44 |
20. | 52 | Maasilta Aapo | Päijät-Häme 1 | 1:02:41 | +28:59 |
93 | Alanen Akseli | Satakunta 1 | Hyl. | ||
72 | Axelin Eelis | Varsinais-Suomi 1 | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 141 | Ronkainen Aarni | Keski-Suomi 1 | 27:41 | |
2. | 53 | Gröhn Riku | Päijät-Häme 1 | 27:44 | +3 |
3. | 184 | Aaltonen Tatu | Uusimaa 3 | 35:10 | +7:29 |
4. | 23 | Rautio Daniel | Uusimaa 1 | 40:34 | +12:53 |
5. | 43 | Lemberg Roope | Etelä-Pohjanmaa 1 | 40:48 | +13:07 |
6. | 153 | Perkiö Roope | Etelä-Pohjanmaa 2 | 40:50 | +13:09 |
7. | 123 | Jussinmäki Pietari | Keski-Pohjanmaa 1 | 40:53 | +13:12 |
8. | 102 | Penttinen Oskari | Uusimaa 2 | 42:52 | +15:11 |
9. | 133 | Toivanen Nico | Häme 3 | 43:32 | +15:51 |
10. | 224 | Salonen Niklas | Varsinais-Suomi 2 | 47:29 | +19:48 |
11. | 62 | Ekman Edvin | FSO/NÅID 1 | 49:20 | +21:39 |
12. | 234 | Rokka Tuomas | Uusimaa-Häme 1 | 49:37 | +21:56 |
13. | 71 | Ahonen Jani | Varsinais-Suomi 1 | 49:48 | +22:07 |
14. | 92 | Knuutila Tomi | Satakunta 1 | 49:54 | +22:13 |
15. | 81 | Häggman Aaron | ÖID 1 | 55:46 | +28:05 |
16. | 204 | Pelkonen Elias | Päijät-Häme 2 | 55:49 | +28:08 |
17. | 34 | Nieminen Lauri | Häme 2 | 56:14 | +28:33 |
18. | 111 | Muotka Miika | Lappi 1 | 1:11:33 | +43:52 |
19. | 172 | Tukiainen Jyry | Häme 4 | 1:12:10 | +44:29 |
161 | Rahja Joona | Pohjois-Pohjanmaa 1 | Kesk. | ||
12 | Alajoutsi Oliver | Häme 1 | Hyl. | ||
212 | Pitkänen Nikanor | Uusimaa 4 | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Heikkilä Suvi | Uusimaa 1 | 29:32 | |
2. | 18 | Ojala Jenny | Häme 1 | 29:40 | +8 |
3. | 108 | Tala Juulia | Uusimaa 2 | 32:31 | +2:59 |
4. | 125 | Koskela Iina | Keski-Pohjanmaa 1 | 33:09 | +3:37 |
5. | 118 | Portimojärvi Emma-Leena | Lappi 1 | 33:15 | +3:43 |
6. | 37 | Häkkinen Pihla | Häme 2 | 33:17 | +3:45 |
7. | 235 | Heinäaro Iida | Uusimaa-Häme 1 | 33:23 | +3:51 |
8. | 177 | Kontkanen Ida | Häme 4 | 33:31 | +3:59 |
9. | 165 | Goman Maija | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 35:41 | +6:09 |
10. | 78 | Rantala Henna | Varsinais-Suomi 1 | 35:44 | +6:12 |
11. | 186 | Markki Emmi | Uusimaa 3 | 36:14 | +6:42 |
12. | 95 | Koivunen Jutta | Satakunta 1 | 37:17 | +7:45 |
13. | 146 | Pahkamäki Nella | Keski-Suomi 1 | 37:42 | +8:10 |
14. | 138 | Leppänen Netta | Häme 3 | 40:37 | +11:05 |
15. | 87 | Tuohimaa Ines | ÖID 1 | 42:23 | +12:51 |
16. | 66 | Nilsson Matilda | FSO/NÅID 1 | 45:45 | +16:13 |
17. | 225 | Kemppainen Laura | Varsinais-Suomi 2 | 45:50 | +16:18 |
18. | 55 | Selin Helena Katarina | Päijät-Häme 1 | 46:00 | +16:28 |
19. | 218 | Rantakokko Merianna | Uusimaa 4 | 47:01 | +17:29 |
20. | 156 | Oikarainen Siiri | Etelä-Pohjanmaa 2 | 47:03 | +17:31 |
21. | 46 | Peltola Eeva | Etelä-Pohjanmaa 1 | 47:05 | +17:33 |
22. | 197 | Wickholm Wilma | FSO/NÅID 2 | 49:58 | +20:26 |
23. | 207 | Määttä Venla | Päijät-Häme 2 | 1:36:38 | +1:07:06 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Tikkakoski Ilona | Häme 1 | 29:18 | |
2. | 216 | Karppinen Inari | Uusimaa 4 | 29:20 | +2 |
3. | 107 | Nietula Minja | Uusimaa 2 | 32:20 | +3:02 |
4. | 135 | Schmidt Emilia | Häme 3 | 33:20 | +4:02 |
5. | 28 | Sallila Katarina | Uusimaa 1 | 34:54 | +5:36 |
6. | 85 | Häggkvist Frida | ÖID 1 | 36:08 | +6:50 |
7. | 188 | Mäntylä Ulla-Riina | Uusimaa 3 | 36:11 | +6:53 |
8. | 35 | Simola Rita | Häme 2 | 37:04 | +7:46 |
9. | 176 | Valio Salla | Häme 4 | 37:07 | +7:49 |
10. | 56 | Karttunen Lilia | Päijät-Häme 1 | 37:24 | +8:06 |
11. | 126 | Niininen Erika | Keski-Pohjanmaa 1 | 41:09 | +11:51 |
12. | 97 | Luoma Elli | Satakunta 1 | 41:19 | +12:01 |
13. | 45 | Karppi Iiris | Etelä-Pohjanmaa 1 | 42:34 | +13:16 |
14. | 76 | Wahlsten Vilma | Varsinais-Suomi 1 | 45:47 | +16:29 |
15. | 147 | Yijälä Siiri | Keski-Suomi 1 | 45:52 | +16:34 |
16. | 198 | Sandell Cilia | FSO/NÅID 2 | 45:54 | +16:36 |
17. | 67 | Backman Wilhelmina | FSO/NÅID 1 | 45:56 | +16:38 |
18. | 117 | Palokangas Mette | Lappi 1 | 49:56 | +20:38 |
19. | 167 | Parkkinen Laura | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 49:59 | +20:41 |
20. | 228 | Tuomisto Kerttu | Varsinais-Suomi 2 | 50:02 | +20:44 |
21. | 238 | Hämäläinen Elina | Uusimaa-Häme 1 | 57:33 | +28:15 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 57 | Lehtonen Maiju | Päijät-Häme 1 | 30:50 | |
2. | 17 | Kontio Katri | Häme 1 | 31:22 | +32 |
3. | 106 | Turakainen Veera | Uusimaa 2 | 33:00 | +2:10 |
4. | 168 | Viippola Venla | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 34:49 | +3:59 |
5. | 27 | Tala Emilia | Uusimaa 1 | 34:52 | +4:02 |
6. | 145 | Leppämäki Elsa | Keski-Suomi 1 | 35:40 | +4:50 |
7. | 136 | Pesu Vilma | Häme 3 | 36:59 | +6:09 |
8. | 96 | Tuhkanen Suvi | Satakunta 1 | 37:03 | +6:13 |
9. | 115 | Holopainen Oili | Lappi 1 | 37:16 | +6:26 |
10. | 217 | Rajala Anni | Uusimaa 4 | 37:21 | +6:31 |
11. | 185 | Salonen Elli | Uusimaa 3 | 37:22 | +6:32 |
12. | 88 | Torrkulla Henna | ÖID 1 | 37:32 | +6:42 |
13. | 236 | Åberg Nea | Uusimaa-Häme 1 | 37:44 | +6:54 |
14. | 75 | Suopajärvi Julia | Varsinais-Suomi 1 | 39:28 | +8:38 |
15. | 128 | Viitasaari Liina | Keski-Pohjanmaa 1 | 41:38 | +10:48 |
16. | 178 | Laine Noora | Häme 4 | 41:39 | +10:49 |
17. | 227 | Pirilä Elisa | Varsinais-Suomi 2 | 41:48 | +10:58 |
18. | 68 | Smedslund Matilda | FSO/NÅID 1 | 42:02 | +11:12 |
19. | 157 | Nevala Ronja | Etelä-Pohjanmaa 2 | 43:39 | +12:49 |
20. | 36 | Julkunen Siiri | Häme 2 | 44:09 | +13:19 |
21. | 196 | Slotte Sofia | FSO/NÅID 2 | 1:04:26 | +33:36 |
22. | 205 | Lehmusvuori Enna | Päijät-Häme 2 | 1:16:01 | +45:11 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Isoherranen Salla | Uusimaa 1 | 27:30 | |
2. | 105 | Norrbacka Salla | Uusimaa 2 | 32:21 | +4:51 |
3. | 175 | Matinheikki Liisa | Häme 4 | 32:23 | +4:53 |
4. | 16 | Yli-Hietanen Silja | Häme 1 | 33:04 | +5:34 |
5. | 38 | Kuusinen Saana | Häme 2 | 34:30 | +7:00 |
6. | 137 | Koskinen Adveliina | Häme 3 | 34:48 | +7:18 |
7. | 77 | Haapala Jaana | Varsinais-Suomi 1 | 35:20 | +7:50 |
8. | 116 | Korpi Anna | Lappi 1 | 36:56 | +9:26 |
9. | 148 | Pitkänen Helmi | Keski-Suomi 1 | 37:00 | +9:30 |
10. | 127 | Rannila Venla | Keski-Pohjanmaa 1 | 41:36 | +14:06 |
11. | 237 | Väisänen Doris | Uusimaa-Häme 1 | 41:50 | +14:20 |
12. | 58 | Leppänen Nella | Päijät-Häme 1 | 41:55 | +14:25 |
13. | 215 | Määttälä Fanni | Uusimaa 4 | 41:58 | +14:28 |
14. | 206 | Turva Vilma | Päijät-Häme 2 | 42:05 | +14:35 |
15. | 166 | Haapasalo Heidi | Pohjois-Pohjanmaa 1 | 43:33 | +16:03 |
16. | 187 | Multala Essi | Uusimaa 3 | 43:36 | +16:06 |
17. | 65 | Kero Ada | FSO/NÅID 1 | 43:43 | +16:13 |
18. | 86 | Myrskog Rosa | ÖID 1 | 49:07 | +21:37 |
19. | 98 | Nurmo Pauliina | Satakunta 1 | 49:13 | +21:43 |
20. | 226 | Siltanen Senni | Varsinais-Suomi 2 | 1:02:56 | +35:26 |
21. | 195 | Lindroos Siri | FSO/NÅID 2 | 1:04:23 | +36:53 |
22. | 47 | Melender Emilia | Etelä-Pohjanmaa 1 | 1:15:58 | +48:28 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1011 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 29:22 | |
2. | 1006 | Anjala Topi | Koovee | 29:55 | +33 |
3. | 1007 | Muukkonen Petteri | OK Trian | 30:55 | +1:33 |
4. | 1013 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:40 | +3:18 |
5. | 1012 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 32:47 | +3:25 |
6. | 1009 | Westerlund Juho | Koovee | 34:24 | +5:02 |
7. | 1004 | Ikävalko Petri | Kangasala SK | 35:54 | +6:32 |
8. | 1000 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 36:30 | +7:08 |
9. | 1008 | Rantala Antti | Kangasala SK | 38:56 | +9:34 |
10. | 1002 | Annila Petri | Koovee | 44:40 | +15:18 |
11. | 1010 | Väätäinen Olli | Hiisirasti | 45:01 | +15:39 |
12. | 1001 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 45:06 | +15:44 |
13. | 1005 | Suonurmi Vesa | Kyrös-Rasti | 51:31 | +22:09 |
14. | 1014 | Malmi Joona | Kangasala SK | 1:00:04 | +30:42 |
9905 | Runesson (U) Johan | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1016 | Vigren Petteri | Rasti-Nokia | 35:03 | |
2. | 1015 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 41:13 | +6:10 |
3. | 1017 | Kero Mikko | OK77 | 41:59 | +6:56 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1019 | Kemppi Joni | Espoon Suunta | 34:34 | |
2. | 1023 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 34:39 | +5 |
3. | 1020 | Ekström Thomas | MS Parma | 36:43 | +2:09 |
4. | 1022 | Luhtala Jouni | Teuvan Rivakka | 39:17 | +4:43 |
5. | 1024 | Kujansuu Joni | Koovee | 42:08 | +7:34 |
6. | 1021 | Tavast Timo | Tarpian Suunta | 43:57 | +9:23 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1028 | Torrkulla Jan | IF Femman | 29:44 | |
2. | 1036 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 30:27 | +43 |
3. | 1037 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 31:25 | +1:41 |
4. | 1030 | Laitamäki Mika | Hämeenlinnan Tarmo | 33:33 | +3:49 |
5. | 1026 | Jokela Jari | Rasti-Nokia | 34:07 | +4:23 |
6. | 1034 | Aho Jarmo | Pälkäneen Luja-Lukko | 35:03 | +5:19 |
7. | 1025 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 36:10 | +6:26 |
8. | 1031 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 36:46 | +7:02 |
9. | 1035 | Isoherranen Sami | Lynx | 37:52 | +8:08 |
10. | 1032 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 40:33 | +10:49 |
11. | 1033 | Ekola Juha | Alahärmän Kisa | 41:15 | +11:31 |
12. | 1027 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 46:22 | +16:38 |
13. | 1029 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat | 46:42 | +16:58 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1039 | Itkonen Arto | Turun Suunnistajat | 28:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1040 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 24:25 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1047 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 25:00 | |
2. | 1041 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 26:32 | +1:32 |
3. | 1043 | Nyberg Henry | OK Trian | 29:25 | +4:25 |
4. | 1044 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | 33:13 | +8:13 |
5. | 1045 | Kartaslammi Ari | Kyrös-Rasti | 35:41 | +10:41 |
6. | 1046 | Laakso Antero | Punkalaitumen Kunto | 40:13 | +15:13 |
7. | 1042 | Hirvelä Reijo | Punkalaitumen Kunto | 41:26 | +16:26 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1050 | Haataja Kari | Turun Metsänkävijät | 22:47 | |
2. | 1055 | Pietilä Pekka | Kangasala SK | 28:03 | +5:16 |
3. | 1053 | Huikkola Markku | Kangasala SK | 28:51 | +6:04 |
4. | 1057 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 29:22 | +6:35 |
5. | 1052 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 29:53 | +7:06 |
6. | 1049 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 30:47 | +8:00 |
7. | 1051 | Mäki Jouko | Pirkkalan Hiihtäjät | 30:57 | +8:10 |
8. | 1054 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | 32:39 | +9:52 |
9. | 1048 | Oikarinen Pertti | Suomussalmen Rasti | 36:43 | +13:56 |
10. | 1056 | Lylynperä Jarmo | Suunta-Sepot | 40:35 | +17:48 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1062 | Rajamäki Matti | Kyrös-Rasti | 28:55 | |
2. | 1061 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 29:23 | +28 |
3. | 1058 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät | 36:38 | +7:43 |
4. | 1059 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu | 41:24 | +12:29 |
5. | 1060 | Mattila Kari | Epilän Esa | 51:02 | +22:07 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1067 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 31:50 | |
2. | 1063 | Törhönen Kauko | Kangasala SK | 36:24 | +4:34 |
3. | 1064 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 45:12 | +13:22 |
4. | 1068 | Sulander Heikki | Epilän Esa | 45:59 | +14:09 |
5. | 1065 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 55:16 | +23:26 |
6. | 1066 | Mäenpää Lasse | Kyrös-Rasti | 1:00:21 | +28:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1070 | Houni Mikko | Epilän Esa | 35:10 | |
2. | 1071 | Koppelomäki Mikko | Epilän Esa | 39:35 | +4:25 |
3. | 1069 | Hakala Rauno | Epilän Esa | 45:10 | +10:00 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1073 | Rantala Mauri | Rasti-Nokia | 37:10 | |
2. | 1072 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 52:37 | +15:27 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1075 | Virtanen Aaro | Lahden Suunnistajat-37 | 29:48 | |
2. | 1074 | Inkilä Reetu | Keuruun Kisailijat | 31:46 | +1:58 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1082 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | 23:14 | |
2. | 1083 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 25:03 | +1:49 |
3. | 1076 | Nolvi Joona | Rastikarhut | 27:14 | +4:00 |
4. | 1080 | Naskali Lauri | Kyrös-Rasti | 31:26 | +8:12 |
5. | 1079 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 34:41 | +11:27 |
6. | 1081 | Nevala Roni | Teuvan Rivakka | 35:25 | +12:11 |
7. | 1077 | Huhtala Jyri | Mäntän Seudun Eräpirkat | 37:05 | +13:51 |
8. | 1084 | Heinimaa Valtteri | Kangasala SK | 44:39 | +21:25 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1092 | Laine Aarni | Tampereen Pyrintö | 55:44 | |
2. | 1086 | Naskali Eero | Kyrös-Rasti | 1:02:31 | +6:47 |
3. | 1093 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | 1:05:38 | +9:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1099 | Muukkonen Topias | SK Uusi | 16:38 | |
2. | 1101 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | 16:58 | +20 |
3. | 1100 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö | 19:00 | +2:22 |
4. | 1096 | Leppämäki Anton | Viitasaaren Suunta | 20:09 | +3:31 |
5. | 1098 | Hahn Felix | Solf IK | 24:09 | +7:31 |
6. | 1097 | Punto Eetu | Rasti-Nokia | 26:10 | +9:32 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1105 | Pesu Akseli | Tampereen Pyrintö | 18:02 | |
2. | 1106 | Koponen Rasmus | Lynx | 18:28 | +26 |
3. | 1103 | Koskinen Eemil | Tampereen Pyrintö | 19:00 | +58 |
4. | 1109 | Riikonen Aatos | Tampereen Pyrintö | 21:09 | +3:07 |
5. | 1104 | Schüle Elias | Koovee | 25:06 | +7:04 |
6. | 1108 | Luhtala Valtteri | Teuvan Rivakka | 25:27 | +7:25 |
7. | 1107 | Ritala Arttu | Tampereen Pyrintö | 27:15 | +9:13 |
8. | 1110 | Pinta Leevi | Koovee | 29:36 | +11:34 |
9. | 1111 | Lehtovirta Eetu | Tampereen Pyrintö | 32:59 | +14:57 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1123 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 10:54 | |
2. | 1118 | Kemppi Anton | Espoon Suunta | 11:13 | +19 |
3. | 1124 | Hämäläinen Aaro | Kangasala SK | 15:31 | +4:37 |
4. | 1115 | Syväterä Sampo | Rasti-Nokia | 15:46 | +4:52 |
5. | 1113 | Pihkoluoma Kalle | Kyrös-Rasti | 16:05 | +5:11 |
6. | 1114 | Ketola Lauri | Tampereen Pyrintö | 17:48 | +6:54 |
7. | 1121 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 17:55 | +7:01 |
8. | 1112 | Riikonen Eevert | Tampereen Pyrintö | 18:08 | +7:14 |
9. | 1120 | Wickholm Arthur | OK Trian | 20:06 | +9:12 |
10. | 1119 | Skyttä Akseli | Tampereen Pyrintö | 22:19 | +11:25 |
11. | 1116 | Tirronen Viljo | Tampereen Pyrintö | 30:01 | +19:07 |
12. | 1122 | Riikonen Atte | Tampereen Pyrintö | 35:05 | +24:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1125 | Lillqvist Erik | Kangasala SK | 15:53 | |
2. | 1126 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö | 17:58 | +2:05 |
3. | 1127 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 25:16 | +9:23 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1130 | Penttilä Akseli | Koovee | 15:37 | |
2. | 1128 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 16:33 | +56 |
3. | 1133 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö | 23:42 | +8:05 |
4. | 1129 | Ritala Samu | Tampereen Pyrintö | 25:06 | +9:29 |
5. | 1131 | Saarenoja Tuukka | Tampereen Pyrintö | 31:56 | +16:19 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1134 | Vuorenmaa Joona | Koovee | 10:09 | |
2. | 1137 | Vigren Valtteri | Koovee | 10:30 | +21 |
3. | 1139 | Martikainen Joonatan | Kangasala SK | 13:15 | +3:06 |
4. | 1136 | Väätäinen Valtteri | Tarpian Suunta | 14:43 | +4:34 |
5. | 1135 | Kauppinen Veikko | Tampereen Pyrintö | 15:26 | +5:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1145 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 31:03 | |
2. | 1141 | Anttila Liisa | Koovee | 31:38 | +35 |
3. | 1143 | Kaasiku Evely | Kangasala SK | 32:36 | +1:33 |
4. | 1142 | Lylynperä Katri | Suunta-Sepot | 35:00 | +3:57 |
5. | 1144 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 37:32 | +6:29 |
6. | 1147 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 41:48 | +10:45 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1148 | Pakarinen Marika | Rasti-Nokia | 40:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1151 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles | 47:10 | |
2. | 1150 | Wolff Charlotta | OK Raseborg | 49:09 | +1:59 |
3. | 1153 | Naskali Liisa | Kyrös-Rasti | 51:53 | +4:43 |
4. | 1152 | Pätäri Päivi | Kymin Suunnistajat | 1:08:11 | +21:01 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1156 | Rokka Susanna | Lounais-Hämeen Rasti | 45:40 | |
2. | 1154 | Yli-Kauppila Marika | Hiisirasti | 45:43 | +3 |
3. | 1155 | Tupitsa Nina | Helsingin Suunnistajat | 1:04:11 | +18:31 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1160 | Äijälä Tiina | Kangasala SK | 29:35 | |
2. | 1157 | Huostila Tarja | Lammin Säkiä | 36:18 | +6:43 |
3. | 1158 | Wickholm Petra | OK Trian | 41:47 | +12:12 |
