KTSV - Hatanpää 8.1.2017

Rata A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.    Tulos        

  1. Timo Saarinen                    5-27          3-01.56       2-03.14       1-03.33       4-04.30       3-05.10       2-05.45       2-06.37       2-07.03       2-07.21       2-07.48       1-08.27       1-08.56       1-09.45       1-10.32       1-11.21       1-12.04       1-13.28       1-14.14     14.25         Timo Saarinen
  2. Mikko Eerola                    41-33          7-02.03       6-03.19       5-03.39       5-04.31       4-05.11       3-05.47       3-06.41       3-07.08       3-07.26       3-07.54       3-08.35       3-08.59       2-09.50       2-10.38       2-11.28       2-12.13       2-13.37       2-14.22     14.34         Mikko Eerola
  3. Jarkko Laine                    34-32          5-02.00       2-03.14       4-03.37       1-04.26       1-05.03       1-05.41       1-06.35       1-07.01       1-07.19       1-07.46       2-08.31       2-08.58       3-09.54       3-10.45       3-11.32       3-12.19       3-13.44       3-14.31     14.44         Jarkko Laine
  4. Leo Matinheikki                  5-27          6-02.02      10-03.25      10-03.46       6-04.38       6-05.17       6-05.58       6-06.50       6-07.18       6-07.36       5-08.01       5-08.42       5-09.08       5-10.01       4-10.48       4-11.34       4-12.21       5-13.50       4-14.36     14.48         Leo Matinheikki
  5. Konsta Puranen                   5-27          4-01.57      11-03.27      11-03.47       9-04.43       8-05.22      10-06.05       7-06.58       7-07.23       7-07.41       7-08.08       7-08.51       7-09.15       6-10.07       6-10.52       5-11.37       5-12.22       4-13.49       5-14.37     14.49         Konsta Puranen
  6. Sakari Koivuniemi               25-31         18-02.11      12-03.31      12-03.51      12-04.47      11-05.26      11-06.06       8-06.59       8-07.24       7-07.41       8-08.10       8-08.53       8-09.21       8-10.13       7-10.57       7-11.45       9-12.35       6-13.59       6-14.42     14.54         Sakari Koivuniemi
  7. Väinö Johansson                  1-25          2-01.55       1-03.12       1-03.33       2-04.29       2-05.08       3-05.47       3-06.41       4-07.09       4-07.28       4-07.56       4-08.38       4-09.07       4-09.59       5-10.50       6-11.38       6-12.23       7-14.01       7-14.47     14.59         Väinö Johansson
  8. Leevi Keronen                   25-31          7-02.03       9-03.24       8-03.44      10-04.45      10-05.25       9-06.03      11-07.01      10-07.28      12-07.50      10-08.17      10-08.59      10-09.26      10-10.22       9-11.08       9-11.51       8-12.34       8-14.03       7-14.47     15.00         Leevi Keronen
  9. Arttu Vesterinen                 1-25          1-01.52       2-03.14       3-03.35       2-04.29       5-05.12       5-05.52       5-06.49       5-07.15       5-07.33       5-08.01       6-08.48       6-09.13       6-10.07       8-10.59       8-11.47       7-12.33       9-14.16       9-15.06     15.19         Arttu Vesterinen
 10. Anna Närhi                      18-30          9-02.06      16-03.36      16-03.56      16-04.54      16-05.34      15-06.17      15-07.11      15-07.36      15-07.55      14-08.23      12-09.06      13-09.33      12-10.27      11-11.15      13-12.04      13-12.53      10-14.25      10-15.15     15.27         Anna Närhi
 11. Aaro Aho                        47-34         12-02.08      14-03.32      14-03.54      12-04.47      12-05.28      11-06.06       9-07.00       9-07.27       9-07.45       9-08.14       9-08.58       9-09.24       9-10.18      10-11.09      10-12.02      10-12.49      10-14.25      11-15.16     15.30         Aaro Aho
 11. Venla Harju                     18-30         21-02.12      15-03.35      15-03.55      15-04.51      15-05.31      14-06.10      14-07.08      14-07.35      14-07.53      14-08.23      12-09.06      12-09.32      14-10.28      14-11.20      14-12.05      14-12.54      12-14.26      12-15.18     15.30         Venla Harju
 13. Santeri Sainio                  11-29         15-02.09      12-03.31      13-03.53      12-04.47      12-05.28      13-06.08      13-07.05      13-07.32      13-07.52      13-08.20      12-09.06      11-09.31      11-10.26      13-11.18      10-12.02      10-12.49      13-14.28      13-15.22     15.36         Santeri Sainio
 13. Timo Parttimaa                   5-27          9-02.06       7-03.20       7-03.42       8-04.42       9-05.23       8-06.02       9-07.00      11-07.29      10-07.49      11-08.18      11-09.05      13-09.33      12-10.27      12-11.16      12-12.03      12-12.50      14-14.31      13-15.22     15.36         Timo Parttimaa
 15. Timi Niemensivu                  3-26         16-02.10       5-03.17       5-03.39       7-04.40       7-05.20       7-06.01      11-07.01      11-07.29      10-07.49      11-08.18      12-09.06      15-09.34      15-10.31      15-11.22      15-12.12      15-13.01      15-14.45      15-15.37     15.50         Timi Niemensivu
 16. Konsta Pitkänen                 25-31         12-02.08      18-03.39      18-04.01      18-04.59      17-05.42      17-06.22      17-07.20      17-07.48      17-08.09      17-08.38      18-09.28      17-09.53      17-10.49      18-11.42      18-12.32      18-13.22      17-14.53      16-15.39     15.51         Konsta Pitkänen
 17. Akseli Konttila                 66-38         52-02.34      25-03.47      24-04.10      24-05.13             -      23-06.38      24-07.42      24-08.10      24-08.30      24-08.57      24-09.43      22-10.09             -      21-11.56      21-12.42      20-13.28      18-14.54      17-15.44     15.57         Akseli Konttila
 18. Petteri Lauronen                18-30         18-02.11       8-03.23       9-03.45      11-04.46      14-05.30      16-06.18      16-07.16      16-07.43      16-08.03      16-08.33      16-09.19      16-09.48      16-10.44      16-11.37      16-12.25      16-13.12      16-14.51      18-15.47     16.01         Petteri Lauronen
 19. Kimmo Kontio                    25-31         32-02.23      31-03.59      31-04.22      33-05.30      29-06.12      30-06.55      29-07.55      30-08.22      30-08.42      30-09.11      30-09.57      29-10.25      26-11.19      24-12.06      22-12.50      22-13.34      19-15.04      19-15.57     16.12         Kimmo Kontio
 19. Panu Teittinen                  60-36         27-02.18      27-03.52      27-04.15      27-05.16      24-05.59      23-06.38      21-07.34      21-08.02      21-08.21      21-08.50      20-09.32      19-09.58      18-10.50      17-11.40      17-12.26      17-13.15      20-15.05      19-15.57     16.12         Panu Teittinen
 21. Otso Westerlund                  9-28         12-02.08      18-03.39      20-04.02      17-04.58      17-05.42      18-06.23      19-07.23      19-07.52      20-08.12      18-08.40      17-09.26      18-09.55      19-10.54      19-11.48      19-12.37      19-13.26      21-15.06      22-16.02     16.13         Otso Westerlund
 22. Tuomo Haanpää                    3-26          9-02.06      17-03.38      17-04.00      19-05.01      20-05.44      19-06.25      18-07.22      18-07.51      18-08.11      20-08.47      21-09.35      21-10.04      21-10.59      21-11.56      23-12.51      24-13.40      22-15.12      21-16.01     16.14         Tuomo Haanpää
 23. Ossi Järvinen                   25-31         21-02.12      20-03.40      18-04.01      19-05.01      19-05.43      19-06.25      19-07.23      19-07.52      18-08.11      19-08.42      19-09.29      20-10.00      20-10.57      19-11.48      20-12.39      21-13.29      23-15.17      23-16.08     16.21         Ossi Järvinen
 24. Jeremias Joutsensaari           18-30         21-02.12      21-03.43      21-04.05      21-05.08      21-05.51      21-06.32      21-07.34      22-08.04      23-08.26      22-08.55      22-09.41      23-10.12      23-11.11      23-12.02      23-12.51      23-13.38      24-15.24      24-16.15     16.30         Jeremias Joutsensaari
 25. Antti Harju                     25-31         16-02.10      22-03.45      22-04.08      22-05.11      23-05.58      27-06.47      28-07.48      29-08.18      29-08.39      29-09.08      29-09.56      30-10.26      28-11.24      29-12.16      27-13.06      26-13.55      26-15.31      26-16.25     16.38         Antti Harju
 26. Anni-Maija Fincke               57-35         41-02.28      30-03.57      30-04.19      29-05.23      27-06.04      27-06.47      27-07.47      28-08.17      27-08.37      28-09.07      26-09.53      27-10.22      28-11.24      27-12.14      26-13.05      25-13.53      25-15.28      25-16.24     16.40         Anni-Maija Fincke
 27. Lotta  Eerola                   34-32         31-02.21      26-03.51      26-04.13      23-05.12      22-05.55      22-06.37             -      22-08.04      22-08.25      22-08.55      23-09.42      23-10.12      22-11.10      30-12.18      29-13.09      29-14.05      28-15.38      27-16.29     16.41         Lotta  Eerola
 28. Suvi Ylikylä                    11-29         26-02.15      27-03.52      27-04.15      27-05.16      26-06.00      26-06.43      25-07.43      26-08.13      26-08.34      26-09.03      27-09.54      28-10.23      27-11.21      28-12.15      27-13.06      27-13.57      27-15.35      28-16.30     16.45         Suvi Ylikylä
 29. Jarno Riikonen                  11-29         25-02.13      23-03.46      23-04.09      25-05.15      24-05.59      25-06.40      23-07.41      24-08.10      25-08.31      25-09.01      25-09.46      25-10.16      24-11.16      25-12.10      25-13.04      28-14.00      29-15.43      29-16.40     16.54         Jarno Riikonen
 30. Kiri Huhtanen                   18-30         39-02.27      38-04.05      35-04.27      35-05.34      34-06.19      33-07.02      31-08.06      32-08.37      32-08.57      32-09.28      32-10.18      32-10.46      31-11.48      32-12.46      32-13.41      32-14.34      31-16.18      31-17.15     17.25         Kiri Huhtanen
 31. Viljo Oripelto                   9-28         18-02.11      23-03.46      24-04.10      25-05.15      28-06.06      27-06.47      26-07.46      27-08.15      27-08.37      27-09.06      27-09.54      26-10.20      24-11.16      26-12.13      36-13.56      36-14.40      34-16.26      32-17.16     17.28         Viljo Oripelto
 31. Petri Annila                    70-39         36-02.26      31-03.59      31-04.22      32-05.29      30-06.13      31-06.57      30-08.01      31-08.30      31-08.52      31-09.24      31-10.14      31-10.45      30-11.46      31-12.42      30-13.33      30-14.25      30-16.11      30-17.11     17.28         Petri Annila
 33. Eemil Koskinen                  25-31         59-02.40      43-04.11      41-04.34      41-05.42      36-06.26      36-07.11      35-08.13      35-08.42      35-09.02      35-09.33      35-10.22      35-10.54      34-11.57      35-12.53      34-13.45      32-14.34      32-16.21      33-17.17     17.30         Eemil Koskinen
 34. Janne Konttila                  84-45         55-02.36      51-04.21      49-04.44      45-05.54      42-06.41      42-07.22      38-08.24      39-08.53      37-09.13      37-09.44      36-10.32      36-11.01      35-12.00      36-12.58      35-13.47      35-14.39      33-16.25      34-17.21     17.35         Janne Konttila
 35. Minna  Saarinen                 11-29         27-02.18      29-03.54      29-04.18      31-05.26      30-06.13      32-07.01      31-08.06      32-08.37      34-08.59      34-09.30      33-10.20      34-10.52      32-11.51      33-12.47      31-13.39      31-14.30      34-16.26      35-17.25     17.41         Minna  Saarinen
 36. Toni Venäläinen                 41-33         29-02.20      33-04.01      33-04.26      33-05.30      33-06.17      34-07.04      34-08.08      34-08.38      33-08.58      33-09.29      34-10.21      33-10.51      33-11.53      34-12.52      33-13.44      34-14.37      36-16.31      36-17.28     17.42         Toni Venäläinen
 37. Pasi Pyykönen                   41-33         36-02.26      40-04.09      40-04.33      42-05.43      41-06.38      40-07.21      41-08.34      42-09.05      42-09.26      41-09.57      39-10.43      39-11.17      38-12.17      37-13.10      37-14.00      38-15.01      37-16.46      37-17.37     17.51         Pasi Pyykönen
 38. Miina Kanko                     60-36         48-02.33      41-04.10      39-04.32      38-05.39      37-06.27      40-07.21      40-08.28      41-08.58      41-09.20      40-09.51      39-10.43      41-11.19      39-12.22      40-13.17      40-14.09      39-15.07      38-16.51      38-17.50     18.06         Miina Kanko
 39. Ulrika Uotila                   47-34         45-02.32      44-04.12      43-04.36      39-05.40      38-06.28      38-07.14      37-08.22      38-08.52      37-09.13      38-09.47      38-10.36      38-11.08      37-12.13      38-13.11      38-14.04      37-14.57      39-16.52      39-17.53     18.07         Ulrika Uotila
 40. Mikko Sani                      41-33         58-02.37      35-04.02      37-04.28      37-05.38      35-06.24      36-07.11      36-08.17      37-08.49      36-09.11      36-09.43      37-10.34      37-11.05      36-12.09      39-13.13      39-14.08      40-15.15      40-17.02      40-17.58     18.15         Mikko Sani
 41. Alma Toivonen                   47-34         45-02.32      46-04.14      47-04.39      43-05.48      45-06.45      43-07.30      42-08.39      43-09.16      43-09.39      42-10.11      42-11.04      42-11.37      41-12.43      43-13.42      43-14.38      42-15.28      43-17.17      41-18.15     18.30         Alma Toivonen
 42. Kaisa Haanpää                   18-30         29-02.20      33-04.01      33-04.26      36-05.35      38-06.28      39-07.17      39-08.25      40-08.57      40-09.17      39-09.50      41-10.44      40-11.18      39-12.22      41-13.22      41-14.18      40-15.15      41-17.14      42-18.20     18.35         Kaisa Haanpää
 43. Thomas Nyholm                   25-31         41-02.28      49-04.19      49-04.44      49-06.00      47-06.48      46-07.36      44-08.43      44-09.17      43-09.39      43-10.12      42-11.04      43-11.38      41-12.43      42-13.39      42-14.32      43-15.31      42-17.15      43-18.22     18.38         Thomas Nyholm
 44. Anna-Sofia Marila               34-32         36-02.26      44-04.12      44-04.37      44-05.52      42-06.41      44-07.33      45-08.48      46-09.21      45-09.43      44-10.16      45-11.12      44-11.42      43-12.50      44-13.48      44-14.51      44-15.50      44-17.40      44-18.40     18.55         Anna-Sofia Marila
 45. Lotta Välkki                    47-34         44-02.31      56-04.30      56-04.54      52-06.05      50-06.52      54-07.53      51-08.59      51-09.33      52-09.56      50-10.27      50-11.22      50-11.54      46-12.58      47-14.08      46-15.03      46-15.59      45-17.50      45-18.50     19.05         Lotta Välkki
 46. Samuli Edelman                  41-33         52-02.34      52-04.23      53-04.51      50-06.01      49-06.50      49-07.41      47-08.53      49-09.27      47-09.49      48-10.24      48-11.20      48-11.52      47-13.00      46-14.03      47-15.04      47-16.01      46-17.55      46-18.59     19.15         Samuli Edelman
 46. Marika Hara                     47-34         45-02.32      50-04.20      51-04.47      51-06.03      53-07.04      56-07.57      55-09.05      54-09.38      54-09.59      53-10.36      53-11.27      51-11.57      48-13.03      49-14.12      49-15.06      47-16.01      48-18.01      47-19.00     19.15         Marika Hara
 48. Heini Rintanen                  63-37         63-02.46      60-04.36      61-05.04      57-06.13      53-07.04      58-08.06      56-09.17      57-09.51      57-10.15      56-10.50      56-11.42      55-12.16      54-13.23      53-14.21      51-15.16      50-16.10      47-17.59      48-19.02     19.16         Heini Rintanen
 49. Tero Hihnala                    11-29         43-02.29      53-04.24      52-04.49      52-06.05      51-06.55      51-07.44      50-08.58      51-09.33      51-09.55      51-10.28      48-11.20      48-11.52      50-13.05      52-14.16      53-15.22      54-16.21      51-18.10      49-19.05     19.21         Tero Hihnala
 49. Jimi Ansio                      47-34         48-02.33      53-04.24      54-04.52      54-06.06      51-06.55      50-07.42      48-08.54      48-09.25      47-09.49      47-10.22      46-11.14      46-11.48      44-12.53      45-13.57      44-14.51      45-15.56      49-18.09      50-19.07     19.21         Jimi Ansio
 51. Juho Leonsaari                  34-32         34-02.24      46-04.14      44-04.37      55-06.10      57-07.07      52-07.51      49-08.55      50-09.29      50-09.50      46-10.21      44-11.11      45-11.46      45-12.54      48-14.10      48-15.05      49-16.04      52-18.15      51-19.08     19.23         Juho Leonsaari
 52. Mikko Yli-Kauppila              34-32         48-02.33      59-04.35      59-05.01      58-06.16      57-07.07      52-07.51      52-09.01      53-09.35      53-09.57      52-10.30      52-11.26      52-11.59      51-13.09      49-14.12      52-15.17      51-16.12      49-18.09      52-19.13     19.30         Mikko Yli-Kauppila
 53. Juha-Pekka Harju                63-37         55-02.36      48-04.17      48-04.43      45-05.54      44-06.44      45-07.34      43-08.42      45-09.19      46-09.44      45-10.20      47-11.15      47-11.50      48-13.03      51-14.15      50-15.15      51-16.12      53-18.17      53-19.22     19.39         Juha-Pekka Harju
 54. Tommi Granholm                  70-39         55-02.36      60-04.36      59-05.01      59-06.17      53-07.04      54-07.53      52-09.01      56-09.40      56-10.05      55-10.39      55-11.40      56-12.17      55-13.25      56-14.28      55-15.24      53-16.18      54-18.26      54-19.27     19.43         Tommi Granholm
 55. Jasper Alajoutsi                11-29         34-02.24      41-04.10      44-04.37      45-05.54      47-06.48      48-07.39      54-09.03      54-09.38      55-10.03      54-10.38      54-11.34      54-12.12      53-13.20      54-14.24      54-15.23      55-16.26      55-18.27      55-19.31     19.44         Jasper Alajoutsi
 55. Jouko Järvinen                  34-32         71-02.56      65-04.52      68-05.25      65-06.45      66-07.44      66-08.41      62-09.52      63-10.27      62-10.47      61-11.23      60-12.13      58-12.44      57-13.44      57-14.49      57-15.44      57-16.40      57-18.33      55-19.31     19.44         Jouko Järvinen
 57. Tessa Salmia                    18-30         48-02.33      38-04.05      42-04.35      48-05.55      46-06.46      47-07.37      46-08.50      47-09.24      47-09.49      49-10.26      50-11.22      52-11.59      52-13.12      54-14.24      56-15.26      56-16.30      56-18.30      57-19.37     19.54         Tessa Salmia
 58. Eerik Skyttä                    57-35         61-02.41      58-04.32      57-04.57      56-06.12      53-07.04      57-08.05      57-09.18      60-10.17      59-10.40      59-11.16      58-12.10      57-12.39      56-13.42      58-14.54      59-16.09      59-17.04      59-18.52      58-19.49     20.04         Eerik Skyttä
 59. Tero Heittola                   47-34         52-02.34      56-04.30      58-05.00      59-06.17      60-07.23      61-08.23      60-09.37      61-10.19      61-10.42      58-11.15      57-12.07      59-12.46      58-13.52      59-15.00      58-15.58      58-16.58      58-18.49      59-19.50     20.06         Tero Heittola
 60. Anssi Järvinen                  11-29         39-02.27      35-04.02      38-04.29      40-05.41      38-06.28      62-08.28      61-09.40      62-10.26      63-10.52      62-11.25      62-12.20      61-12.54      60-14.04      60-15.08      59-16.09      60-17.10      60-19.12      60-20.11     20.27         Anssi Järvinen
 61. Emmi Oksanen                    77-41         73-03.04      71-05.06      70-05.32      68-06.50      67-07.46      67-08.49      66-10.05      67-10.43      67-11.07      66-11.43      65-12.41      66-13.21      64-14.32      65-15.39      65-16.42      65-17.43      61-19.44      61-20.49     21.05         Emmi Oksanen
 62. Mikael Kaukinen                 70-39         65-02.48      67-04.55      66-05.23      65-06.45      64-07.40      63-08.30      62-09.52      65-10.34      65-10.59      64-11.36      64-12.37      64-13.11      63-14.27      64-15.33      62-16.28      61-17.27      65-20.00      63-21.00     21.13         Mikael Kaukinen
 63. Riikka Eerola                   66-38         67-02.49      62-04.42      63-05.11      62-06.31      60-07.23      60-08.15      58-09.30      58-10.08      58-10.34      57-11.10      59-12.12      60-12.49      59-14.03      61-15.16      61-16.18      62-17.29      63-19.52      62-20.58     21.16         Riikka Eerola
 64. Suvi Harju                      60-36         67-02.49      67-04.55      67-05.24      65-06.45      65-07.42      65-08.37      64-09.53      64-10.30      64-10.56      63-11.35      63-12.33      63-13.06      62-14.16      62-15.27      63-16.34      63-17.36      62-19.51      63-21.00     21.18         Suvi Harju
 65. Eino Lehtiniemi                 93-55         83-03.18      75-05.13      75-05.41      73-07.07      70-08.01      72-08.57      72-10.22      73-11.00      72-11.27      72-12.06      68-13.00      67-13.33      66-14.49      67-15.51      67-16.53      66-17.53      67-20.08      65-21.08     21.22         Eino Lehtiniemi
 66. Henna Saarinen                  70-39         70-02.53      64-04.49      64-05.19      64-06.42      63-07.38      64-08.33      64-09.53      65-10.34      66-11.00      65-11.40      65-12.41      65-13.15      64-14.32      66-15.44      66-16.49      67-17.55      66-20.02      65-21.08     21.26         Henna Saarinen
 67. Olli Koski                      57-35         59-02.40      53-04.24      54-04.52      59-06.17      59-07.18      59-08.11      59-09.34      59-10.15      60-10.41      60-11.19      61-12.19      61-12.54      61-14.11      62-15.27      63-16.34      64-17.40      64-19.56      67-21.12     21.31         Olli Koski
 68. Ilmari Aho                      70-39         65-02.48      65-04.52      65-05.21      69-06.51      68-07.53      69-08.50      67-10.14      68-10.50      68-11.15      69-11.53      72-13.10      69-13.45      68-15.01      68-16.09      68-17.10      68-18.22      68-20.32      68-21.38     21.58         Ilmari Aho
 69. Petri Vuori                     41-33         32-02.23      37-04.04      35-04.27      30-05.24      32-06.14      34-07.04      33-08.07      36-08.47      37-09.13      67-11.45      73-13.21      73-13.52      72-15.37      73-16.38      73-17.47      74-19.07      71-20.56      69-21.48     22.04         Petri Vuori
 70. Sami Liponkoski                 76-40         73-03.04      73-05.09      74-05.39      72-07.03      70-08.01      70-08.52      67-10.14      69-10.53      68-11.15      68-11.52      67-12.56      68-13.40      67-14.58      70-16.19      70-17.32      70-18.44      69-20.49      70-21.55     22.13         Sami Liponkoski
 71. Mikko Laurikkala                85-46         81-03.15      80-05.35      80-06.04      78-07.33      78-08.35      76-09.36      75-10.56      76-11.33      76-12.00      76-12.35      75-13.42      75-14.16      73-15.40      74-17.01      74-18.01      72-18.58      70-20.55      71-22.06     22.20         Mikko Laurikkala
 72. Erkki Hautaniemi                47-34         69-02.50      70-05.03      71-05.35      74-07.09      72-08.03      73-08.59      71-10.18      71-10.59      73-11.31      73-12.07      71-13.09      71-13.47      70-15.06      71-16.27      72-17.37      71-18.47      73-21.09      72-22.15     22.30         Erkki Hautaniemi
 73. Mikko Ahtinen                   63-37         62-02.44      63-04.43      62-05.10      63-06.36      62-07.34      67-08.49      70-10.17      70-10.56      70-11.21      70-11.59      69-13.07      69-13.45      69-15.02      68-16.09      69-17.17      69-18.24      72-20.58      72-22.15     22.32         Mikko Ahtinen
 74. Idaliina Kuusisto               77-41         75-03.08      72-05.08      72-05.37      70-06.52      68-07.53      70-08.52      67-10.14      71-10.59      71-11.25      71-12.05      70-13.08      72-13.49      71-15.15      72-16.33      71-17.35      73-18.59      74-21.12      74-22.21     22.35         Idaliina Kuusisto
 75. Pekka Ala-Kokko                 79-42         82-03.17      80-05.35      78-06.03      78-07.33      77-08.32      76-09.36      74-10.51      75-11.28      75-11.52      75-12.31      74-13.29      74-14.01      77-16.25      80-17.44      78-18.52      75-19.47      75-21.46      75-22.55     23.12         Pekka Ala-Kokko
 76. Hilkka Lankia                   66-38         72-03.00      69-04.57      69-05.27      71-06.59      73-08.07      74-09.04      73-10.35      74-11.15      74-11.44      74-12.24      76-14.07      76-14.47      74-16.06      75-17.29      75-18.42      76-19.50      76-22.22      76-23.30     23.47         Hilkka Lankia
 77. Ari Kauhanen                    86-47         77-03.11      90-06.10      89-06.39      87-08.06      87-09.22      84-10.14      84-11.33      83-12.12      83-12.43      83-13.31      83-14.35      82-15.11      79-16.27      79-17.43      77-18.50      77-19.57      77-22.24      77-23.32     23.48         Ari Kauhanen
 78. Outi Savisaari                  25-31         64-02.47      73-05.09      73-05.38      75-07.22      74-08.20      78-09.47      77-11.13      79-11.58      78-12.28      78-13.08      78-14.21      78-15.01      76-16.23      77-17.35      79-18.53      80-20.15      78-22.32      78-23.39     23.55         Outi Savisaari
 79. Jari Kymäläinen                 92-53         90-03.29      83-05.41      84-06.14      83-07.50      82-08.49      79-09.51      78-11.17      78-11.55      77-12.24      77-13.05      77-14.12      77-14.52      75-16.17      76-17.33      76-18.43      78-20.00      79-22.35      79-23.58     24.22         Jari Kymäläinen
 80. Seppo S                         90-50         83-03.18      79-05.32      78-06.03      78-07.33      80-08.47      80-09.54      80-11.21      80-12.02      81-12.36      81-13.16      80-14.23      81-15.06      77-16.25      78-17.42      80-18.57      79-20.10      80-22.56      80-24.10     24.28         Seppo S
 81. Jukka Alajoutsi                 79-42         79-03.13      85-05.45      82-06.11      82-07.45      80-08.47      83-10.04      82-11.28      81-12.06      80-12.32      79-13.15      79-14.22      79-15.02      81-16.54      82-18.18      81-19.36      81-20.43      81-23.16      81-24.29     24.44         Jukka Alajoutsi
 82. Milo Konttila                   47-34         78-03.12      78-05.26      77-05.54      76-07.23      75-08.24      85-10.19      85-11.49      84-12.34      85-13.09      85-14.01      87-15.20      86-16.09      86-17.56      85-19.09      85-20.19      83-21.16      82-23.33      82-24.52     25.09         Milo Konttila
 83. Antti Välkki                    86-47         88-03.23      84-05.43      83-06.13      84-07.52      84-08.55      81-09.57      81-11.27      82-12.10      82-12.37      82-13.20      82-14.33      83-15.18      80-16.49      81-18.12      82-19.44      82-21.09      83-23.45      83-25.10     25.32         Antti Välkki
 84. Ella Filppula                   47-34         76-03.09      77-05.18      76-05.52      76-07.23      76-08.25      75-09.29      76-10.58      77-11.38      79-12.29      79-13.15      81-14.24      79-15.02      82-17.05      83-18.44      83-19.57      84-21.18      84-24.16      84-25.18     25.35         Ella Filppula
 85. Anna Mustajoki                  95-01.15      94-04.29      94-06.56      93-07.33      93-09.18      91-10.31      92-11.40      91-13.11      92-13.57      92-14.27      91-15.10      91-16.24      91-17.05      90-18.35      90-19.53      91-21.10      88-22.16      85-24.33      85-25.50     26.12         Anna Mustajoki
 86. Alisa Asp                       70-39         79-03.13      82-05.37      81-06.07      81-07.40      83-08.52      81-09.57      83-11.29      90-13.22      90-14.00      90-14.44      89-15.58      88-16.40      87-18.03      87-19.22      88-20.56      86-22.07      86-24.45      86-26.08     26.21         Alisa Asp
 87. Päivi Virekunnas                91-51         83-03.18      86-05.48      85-06.27      85-08.00      85-09.06      86-10.21      85-11.49      85-12.35      86-13.12      84-13.58      84-15.15      84-16.02      83-17.36      84-19.00      84-20.14      90-22.33      87-24.54      87-26.11     26.29         Päivi Virekunnas
 88. Simo Nieminen                   66-38         86-03.22      87-05.55      86-06.29      87-08.06      86-09.13      87-10.22      87-11.55      86-12.42      87-13.17      86-14.08      86-15.17      85-16.07      84-17.38      85-19.09      86-20.34      85-22.02      87-24.54      88-26.15     26.37         Simo Nieminen
 89. Matti Roivas                    82-43         88-03.23      89-05.57      87-06.30      89-08.07      90-09.55      90-10.57      88-12.23      88-13.10      88-13.39      87-14.33      90-16.09      89-16.49      89-18.21      89-19.40      89-20.59      87-22.13      91-25.03      90-26.20     26.38         Matti Roivas
 90. Jari Vahvelainen                83-44         86-03.22      88-05.56      88-06.36      90-08.21      88-09.35      89-10.43      88-12.23      89-13.13      89-13.46      87-14.33      88-15.49      87-16.34      88-18.12      88-19.39      90-21.05      89-22.26      90-25.02      89-26.19     26.44         Jari Vahvelainen
 91. Minna Närhi                     89-49         91-03.38      91-06.18      90-06.56      91-08.33      89-09.38      91-11.05      90-12.41      91-13.30      90-14.00      92-15.32      92-16.42      92-17.28      91-18.52      92-20.13      92-21.30      91-22.49      92-25.29      91-26.48     27.13         Minna Närhi
 92. Sara Kurth                      34-32         21-02.12      76-05.14             -      85-08.00      79-08.36      88-10.26      78-11.17      87-12.52      84-13.08      89-14.34      84-15.15      90-16.55      85-17.43      91-19.59      87-20.44      92-23.36      89-25.01      92-27.37     27.48         Sara Kurth
 93. Erika Pälviranta                79-42         93-03.42      92-06.25      91-07.00      94-09.41      93-10.59      94-12.24      93-14.05      94-14.51      94-15.56      94-16.39      94-17.59      94-18.44      93-20.29      94-22.00      93-23.34      93-24.51      93-28.02      93-29.40     30.02         Erika Pälviranta
 94. Tuula Toivanen                  86-47         92-03.41      93-06.28      92-07.03      92-08.43      92-10.57      93-12.04      92-13.36      93-14.22      93-14.57      93-15.45      93-16.56      93-17.36      92-19.10      93-20.36      94-25.42      94-28.32      94-31.08      94-32.40     33.02         Tuula Toivanen
 95. Tuomo Gustafsson                94-01.14      95-05.14      95-08.42      94-09.27      95-11.52      94-13.34      95-15.11      94-17.32      95-18.34      95-19.17      95-20.24      95-22.12      95-23.14      94-25.28      95-27.32      95-29.24      95-31.12      95-36.04      95-38.14     38.49         Tuomo Gustafsson
     Sanna Matinheikki                      -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     07            Sanna Matinheikki
     Salla Pitkänen                     41            02.54         04.53         05.21         06.36         07.36         08.39         09.57         10.35         11.01         11.39         12.39         13.18             -         15.03         16.07         17.10         19.11         20.16     20.29         Salla Pitkänen
     Matti Railimo                      38            02.55         04.52         05.21         06.41         07.59         08.54         10.14         10.51         11.16         11.55         12.53         13.29             -         15.33         16.35         17.33         19.39         20.49     21.05         Matti Railimo

Rata A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-19         19-M      Tulos        

  1. Timo Saarinen                    5-27          3-01.29       8-01.18       1-19         12-57          7-40          1-35          2-52          4-26          3-18          2-27          1-39         20-29          2-49          4-47         16-49          1-43          1-01.24       4-46          2-11        14.25         Timo Saarinen
