XXI Mikonpäivän Sprinttisuunnistus ja Hämeen AM-sprintti 25.9 2016
Koovee - EST
D40 | 15.10 | 266 | 15671 | 198780 | Saue Elo | 0 |
AngA - FIN
H21A | 15.03 | 4 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
H21A | 15.24 | 25 | 12877 | 214068 | Kari Tuomas | 0 |
D21A | 15.00 | 55 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
H60 | 16.01 | 164 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | 0 |
H21A | 15.40 | 41 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | 0 |
D18 | 15.02 | 211 | 21295 | 196000 | Reiman Aino | 0 |
H14 | 15.49 | 314 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
EE - FIN
H75 | 16.20 | 206 | 21335 | 217640 | Hakala Rauno | 0 |
H45 | 15.26 | 128 | 30654 | 488082 | Hirvonen Petri | 0 |
H45 | 15.36 | 138 | 27151 | 148777 | Niittylahti Ari | 0 |
H55 | 15.54 | 157 | 1735 | 218163 | Numminen Mikko | 0 |
H65 | 16.21 | 184 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | 0 |
H75 | 16.16 | 204 | 21444 | 199129 | Paavola Seppo | 0 |
H70 | 15.42 | 196 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | 0 |
H75 | 16.10 | 201 | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | 0 |
Eräp - FIN
D40 | 15.08 | 264 | 6205 | 182835 | Haapamäki Jatta | 0 |
H14 | 15.56 | 321 | 37720 | 228718 | Huhtala Jyri | 0 |
H6RRS | 15.52 | 1158 | 108387 | 180176 | Huhtala Pyry | 0 |
D8RRS | 15.15 | 1121 | 99228 | 190506 | Huhtala Tuuli | 0 |
D16 | 15.17 | 226 | 37715 | 216182 | Jokinen Johanna | 0 |
D6RRS | 15.58 | 1164 | 105465 | | Kyckling Kerttu | 0 |
H9RR | 15.29 | 1020 | 95561 | 203828 | Kyckling Niilo | 0 |
H12 | 16.02 | 644 | 37735 | 204065 | Kyckling Toivo | 0 |
D9RR | 15.45 | 1036 | 106930 | | Martikainen Ronja | 0 |
H80 | 16.22 | 207 | 7759 | 190726 | Nisula Alpo | 0 |
H6RRS | 15.38 | 1144 | 109643 | | Selkee Otto | 0 |
EsSu - FIN
H65 | 16.29 | 192 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | 0 |
H12 | 15.53 | 635 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | 0 |
D21A | 15.19 | 74 | 12234 | 182914 | Kivilaakso Anni | 0 |
D16 | 15.31 | 240 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | 0 |
H21A | 15.31 | 32 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | 0 |
H16 | 15.30 | 85 | 36792 | 183801 | Raitola Sami | 0 |
H12 | 16.03 | 645 | 38453 | 159067 | Rautio Daniel | 0 |
H16 | 15.44 | 99 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
D11 | 15.23 | 845 | 38454 | 166703 | Rautio Ulrika | 0 |
H21A | 15.09 | 10 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 0 |
D21A | 15.05 | 60 | 37480 | 202908 | Ståhlberg Emilia | 0 |
D16 | 15.40 | 249 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
HauSi - FIN
H55 | 15.57 | 160 | 16800 | 214050 | Ahonen Pekka | 0 |
H60 | 16.00 | 163 | 20273 | 196699 | Liukkala Pekka | 0 |
H6RRS | 15.30 | 1136 | 106589 | 45553 | Pohjola Ilmari | 0 |
H21A | 15.29 | 30 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | 0 |
D35 | 15.02 | 258 | 107121 | 207030 | Pohjola Kaisa | 0 |
H60 | 16.06 | 169 | 14837 | 191708 | Pohjola Pekka | 0 |
Hiisi - FIN
D21A | 15.01 | 56 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
HiKi - FIN
H10 | 16.03 | 884 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | 0 |
D14 | 15.55 | 591 | 957 | 193773 | Kytäjä Nea | 0 |
D8RRS | 15.20 | 1126 | 100381 | 220903 | Kytäjä Nia | 0 |
H21A | 15.07 | 8 | 3628 | 157565 | Puputti Tuomas | 0 |
HirvHe - FIN
D65 | 16.03 | 307 | 19212 | 199166 | Kastemaa Tuuli | 0 |
HlS - FIN
H50 | 15.45 | 147 | 39259 | 196144 | Aaltonen Jukka | 0 |
D13 | 16.16 | 612 | 34724 | 197799 | Imberg Venla | 0 |
H8RRS | 15.00 | 1106 | 103536 | 229043 | Immonen Topias | 0 |
H9RR | 15.31 | 1022 | 103144 | 204308 | Immonen Tuomas | 0 |
D40 | 15.15 | 271 | 18505 | 58101 | Laine Anu | 0 |
H14 | 15.48 | 313 | 36264 | 209113 | Lautamäki Matias | 0 |
H9RR | 15.24 | 1015 | 97729 | 222305 | Lautamäki Topias | 0 |
D16 | 15.30 | 239 | 37672 | 501538 | Mäenpää Maija | 0 |
H11 | 15.04 | 825 | 10050 | 191595 | Skyttä Ilari | 0 |
H45 | 15.29 | 131 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | 0 |
D16 | 15.43 | 252 | 37700 | 226377 | Virtanen Heta | 0 |
D13 | 16.10 | 606 | 3791 | 189974 | Virtanen Reeta | 0 |
H21A | 15.34 | 35 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | 0 |
HlT - FIN
H21A | 15.23 | 24 | 33650 | 54853 | Erämaja Antti | 0 |
D21A | 15.10 | 65 | 4042 | 54852 | Erämaja Johanna | 0 |
H55 | 15.56 | 159 | 560 | 215052 | Järvinen Jari | 0 |
D50 | 15.28 | 284 | 24030 | 214823 | Järvinen Tuija | 0 |
D11 | 15.37 | 859 | 90868 | 176966 | Laitamäki Lotta | 0 |
H45 | 15.30 | 132 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | 0 |
H35 | 15.07 | 109 | 108062 | 207234 | Pyttynen Joakim | 0 |
HS - FIN
H70 | 15.44 | 198 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | 0 |
H21A | 15.20 | 21 | 3160 | 185044 | Heikkilä Tuomas | 0 |
H65 | 16.25 | 188 | 16012 | 169507 | Leino Tapio | 0 |
D45 | 15.19 | 275 | 251 | 219581 | Nurminen Henna | 0 |
H21A | 15.46 | 47 | 10563 | 158977 | Nurminen Ilkka | 0 |
D50 | 15.31 | 287 | 1621 | 207058 | Otsamo Riikka | 0 |
D16 | 15.33 | 242 | 37388 | 197577 | Ristimäki Aino | 0 |
H8RR | 16.12 | 1063 | 94453 | 214734 | Ristimäki Eino | 0 |
H35 | 15.03 | 105 | 1843 | 226378 | Ristimäki Tapio | 0 |
D11 | 15.33 | 855 | 92855 | 186673 | Ristimäki Vieno | 0 |
H13 | 16.13 | 570 | 38201 | 176841 | Ristimäki Väinö | 0 |
D13 | 16.11 | 607 | 455 | 195451 | Salonen Elli | 0 |
D14 | 16.01 | 597 | 28310 | 214856 | Salonen Venla | 0 |
H65 | 16.18 | 181 | 26242 | 210592 | Sane Kari | 0 |
D13 | 16.23 | 619 | 35257 | 199070 | Tala Emilia | 0 |
D13 | 16.17 | 613 | 35260 | 501864 | Tala Juulia | 0 |
D11 | 15.46 | 867 | 99285 | 215106 | Tupitsa Milla | 0 |
D45 | 15.24 | 280 | 13753 | 179845 | Tupitsa Nina | 0 |
D45 | 15.22 | 278 | 12800 | 201657 | Turakainen Irene | 0 |
D12 | 16.12 | 804 | 90628 | 188483 | Turakainen Veera | 0 |
D65 | 16.00 | 304 | 30180 | 183800 | Turku Kaija | 0 |
H65 | 16.30 | 193 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | 0 |
HSU - FIN
H50 | 15.50 | 152 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
D14 | 16.03 | 599 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 0 |
HU-46 - FIN
H8RR | 16.24 | 1075 | 102608 | 217579 | Latonummi Hermanni | 0 |
H10RR | 15.08 | 1205 | 95193 | | Rauhamäki Vili | 0 |
H60 | 16.08 | 171 | 5323 | 188528 | Sani Mikko | 0 |
D55 | 15.36 | 292 | 10987 | 182622 | Sani Tuula | 0 |
HyRa - FIN
H10 | 15.53 | 874 | 101921 | 214129 | Ahokas Joni | 0 |
H9RR | 15.28 | 1019 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | 0 |
D11 | 15.42 | 863 | 101933 | 210619 | Haapamäki Kerttu | 0 |
H10 | 15.59 | 880 | 101940 | 211103 | Kantelinen Leevi | 0 |
D8RR | 16.35 | 1086 | 101942 | 210844 | Kantelinen Mona | 0 |
H35 | 15.05 | 107 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | 0 |
H8RR | 16.06 | 1057 | 101941 | 210840 | Kantelinen Vili | 0 |
D16 | 15.44 | 253 | 104705 | 226413 | Koistinen Milla | 0 |
D13 | 16.31 | 627 | 2932 | 202717 | Norrbacka Salla | 0 |
H40 | 15.19 | 121 | 37796 | 128157 | Partanen Jussi | 0 |
D14 | 15.57 | 593 | 35832 | 148713 | Tiljander Venla | 0 |
IkNV - FIN
D13 | 16.24 | 620 | 38955 | 177383 | Aaltonen Milla | 0 |
D8RRS | 15.18 | 1124 | 107887 | 204957 | Hakala Veera | 0 |
D4RRS | 16.27 | 1193 | 107888 | 204905 | Kauppila Kreetta | 0 |
D6RRS | 16.03 | 1169 | 107889 | 205068 | Kauppila Stiina | 0 |
D9RR | 15.39 | 1030 | 95602 | 74715 | Niemenmaa Meeri | 0 |
H9RR | 15.34 | 1025 | 107896 | 205070 | Nieminen Artturi | 0 |
D8RR | 16.32 | 1083 | 107897 | 205066 | Nieminen Ellemaria | 0 |
D11 | 15.25 | 847 | 107898 | 204963 | Nieminen Miraella | 0 |
D50 | 15.32 | 288 | 31169 | 227148 | Oksanen Kristiina | 0 |
D21A | 15.07 | 62 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 0 |
H13 | 16.05 | 562 | 29479 | 206603 | Vehkalahti Anton | 0 |
H45 | 15.31 | 133 | 30313 | 197578 | Vehkalahti Harri | 0 |
H21A | 15.05 | 6 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | 0 |
JRV - FIN
H8RRS | 15.04 | 1110 | 104072 | 216472 | Annala Matias | 0 |
D12 | 16.11 | 803 | 37067 | 190505 | Helminen Tiia | 0 |
H16 | 15.38 | 93 | 26314 | 228392 | Helminen Topias | 0 |
D16 | 15.35 | 244 | 91258 | 170047 | Helsingius Iida | 0 |
D10RR | 15.09 | 1000 | 105986 | 179786 | Hirvelä Karoliina | 0 |
D10RRS | 16.54 | 1105 | 108188 | 186437 | Hyppölä Ella | 0 |
H70 | 15.41 | 195 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | 0 |
D13 | 16.27 | 623 | 962 | 199982 | Kerkkonen Aada | 0 |
D13 | 16.20 | 616 | 105684 | 190031 | Keskinen Venla | 0 |
D16 | 15.28 | 237 | 35472 | 194991 | Kokkinen Ella | 0 |
D14 | 15.49 | 585 | 91260 | 198958 | Konstari Elena | 0 |
H11 | 15.19 | 840 | 106923 | 228248 | Konstari Elmeri | 0 |
D14 | 16.04 | 600 | 91262 | 195965 | Kuusniemi Lotta | 0 |
D9RR | 15.46 | 1037 | 109639 | 205235 | Laivanen Enni | 0 |
D16 | 15.20 | 229 | 10548 | 154915 | Marjanen Alva | 0 |
D8RR | 16.31 | 1082 | 107575 | 215245 | Marjanen Viola | 0 |
H12 | 15.49 | 631 | 91268 | 183501 | Nurminen Hannes | 0 |
D21A | 15.17 | 72 | 972 | 191860 | Nurminen Inka | 0 |
D11 | 15.39 | 861 | 109276 | 190026 | Nyholm Veera | 0 |
D60 | 15.54 | 298 | 107952 | 201484 | Piirto Kaisu | 0 |
D13 | 16.12 | 608 | 90443 | 159878 | Pitkänen Helmi | 0 |
D16 | 15.45 | 254 | 35483 | 191886 | Pitkänen Hilla | 0 |
H13 | 16.09 | 566 | 979 | 185123 | Ronkainen Aarni | 0 |
H11 | 15.07 | 828 | 91271 | 170058 | Ronkainen Elias | 0 |
D9RR | 15.37 | 1028 | 91834 | 208525 | Taini Elli | 0 |
D6RRS | 15.56 | 1162 | 101144 | 100050 | Taini Iida | 0 |
D21A | 15.03 | 58 | 16179 | 409362 | Taini Mia | 0 |
H8RRS | 15.08 | 1114 | 109608 | 189964 | Virtanen Akseli | 0 |
D6RRS | 16.04 | 1170 | 109644 | 190087 | Virtanen Amanda | 0 |
Jyry - FIN
H65 | 16.12 | 175 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | 0 |
KangSK - FIN
H21A | 15.01 | 2 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 0 |
D21A | 15.06 | 61 | 24503 | 223375 | Ahonen Laura | 0 |
H8RR | 16.13 | 1064 | 106233 | 199719 | Ahtola Touko | 0 |
H4RRS | 16.16 | 1182 | 109514 | 182726 | Backman Antto | 0 |
H8RR | 16.04 | 1055 | 95628 | 230364 | Backman Voitto | 0 |
H14 | 16.00 | 325 | 37176 | 195455 | Heinimaa Valtteri | 0 |
D12 | 16.09 | 801 | 37175 | 206963 | Heinimaa Venla | 0 |
H65 | 16.26 | 189 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | 0 |
H60 | 15.59 | 162 | 20064 | 91777 | Huikkola Markku | 0 |
H9RR | 15.32 | 1023 | 104785 | 200894 | Hämäläinen Aaro | 0 |
D35 | 15.04 | 260 | 25532 | 157455 | Joensuu-Partanen Jenni | 0 |
D8RR | 16.40 | 1091 | 102584 | 41170 | Jormanainen Tuuli | 0 |
H8RR | 15.59 | 1050 | 107954 | 199718 | Keski-Sikkilä Ilmari | 0 |
D13 | 16.22 | 618 | 21625 | 189654 | Kontio Katri | 0 |
H16 | 15.35 | 90 | 31931 | 225951 | Kontio Kimmo | 0 |
D11 | 15.45 | 866 | 4028 | 188562 | Kontio Kirsi | 0 |
D18 | 15.13 | 222 | 37171 | 196088 | Kontkanen Ronja | 0 |
D55 | 15.35 | 291 | 10838 | 90197 | Laurila Saija | 0 |
D60 | 15.52 | 296 | 15167 | 47812 | Lavikainen Pirjo | 0 |
H9RR | 15.25 | 1016 | 104021 | 195982 | Lillqvist Erik | 0 |
D11 | 15.30 | 852 | 104020 | 196209 | Lillqvist Isabella | 0 |
H16 | 15.46 | 101 | 36584 | 184726 | Marttila Otso | 0 |
D35 | 15.06 | 262 | 825 | 226676 | Muukkonen Eveliina | 0 |
H11 | 15.14 | 835 | 104054 | 208224 | Niemelä Leevi | 0 |
D12 | 16.23 | 815 | 38603 | 159794 | Olkkonen Veera | 0 |
H14 | 15.58 | 323 | 38604 | 199943 | Olkkonen Vili | 0 |
D8RRS | 15.16 | 1122 | 108647 | | Paananen Julia | 0 |
H60 | 16.04 | 167 | 339 | 500667 | Papinsaari Kari | 0 |
D55 | 15.38 | 294 | 7290 | 232362 | Papinsaari Sirpa | 0 |
H65 | 16.19 | 182 | 19219 | 41091 | Pietilä Pekka | 0 |
D9RR | 15.53 | 1044 | 101828 | 197555 | Poutala Salla | 0 |
D18 | 15.07 | 216 | 28526 | 183603 | Rintanen Heini | 0 |
D45 | 15.17 | 273 | 5028 | 226592 | Rintanen Mari | 0 |
H8RR | 16.20 | 1071 | 104923 | 199721 | Rosenström Aapo | 0 |
H9RR | 15.35 | 1026 | 104922 | 207248 | Rosenström Juho | 0 |
D16 | 15.29 | 238 | 25720 | 196283 | Sainio Linda | 0 |
H35 | 15.00 | 102 | 31783 | 170372 | Samposalo Kai | 0 |
D11 | 15.36 | 858 | 105676 | 41151 | Sipilä Mia | 0 |
H9RR | 15.21 | 1012 | 107475 | 41108 | Sipilä Miko | 0 |
D55 | 15.33 | 289 | 31082 | 216616 | Tammisalo Netta | 0 |
H10 | 16.01 | 882 | 39783 | 41173 | Uusitalo Joni | 0 |
H8RR | 16.10 | 1061 | 107497 | 41074 | Uusitalo Tami | 0 |
D6RRS | 16.07 | 1173 | 104637 | 221872 | Vallittu Sini | 0 |
D9RR | 15.41 | 1032 | 101794 | 205847 | Vallittu Tuuli | 0 |
H11 | 15.03 | 824 | 37705 | 220694 | Vennelä Nuutti | 0 |
H8RRS | 15.06 | 1112 | 108488 | 229044 | Yli-Villamo Henri | 0 |
H10RR | 15.04 | 1201 | 108102 | 41113 | Yli-Villamo Veeti | 0 |
KanSu - FIN
D60 | 15.56 | 300 | 28694 | 88586 | Kajaala-Ylikoski Helena | 0 |
D35 | 15.00 | 256 | 14459 | 204880 | Taanila Maria | 0 |
H65 | 16.15 | 178 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | 0 |
KauKa - FIN
H35 | 15.09 | 111 | 17900 | 175718 | Laine Kalle | 0 |
D4RRS | 16.25 | 1191 | | 19414 | Laine Vilja | 0 |
D21A | 15.18 | 73 | 25140 | 177303 | Mäkitalo Kaisa | 0 |
Keihäs - FIN
H14 | 16.01 | 326 | 38888 | 209025 | Aumo Oskari | 0 |
H6RRS | 15.34 | 1140 | 109651 | | Korja Arvi | 0 |
H10 | 16.06 | 887 | 103555 | 217443 | Korja Mitja | 0 |
D8RR | 16.28 | 1079 | 97515 | 207049 | Kukkola Sara | 0 |
D11 | 15.28 | 850 | 97523 | 204319 | Kulju Eevi | 0 |
H10 | 15.57 | 878 | 97519 | 204322 | Kulju Kalle | 0 |
D8RR | 16.38 | 1089 | 103901 | 221579 | Kulju Silva | 0 |
D16 | 15.19 | 228 | 91707 | 202072 | Leinamo Reetta | 0 |
D14 | 15.50 | 586 | 90911 | 180669 | Leinamo Sonja | 0 |
H12 | 15.58 | 640 | 90912 | 197548 | Leinamo Tuomas | 0 |
D13 | 16.30 | 626 | 91072 | 182928 | Leppänen Netta | 0 |
D10 | 16.13 | 894 | 97516 | 201470 | Leppänen Sara | 0 |
D40 | 15.09 | 265 | 15184 | 44538 | Merimäki Marianne | 0 |
D4RRS | 16.24 | 1190 | 109431 | | Mäntytörmä Aini | 0 |
H6RRS | 15.48 | 1154 | 105784 | 44535 | Mäntytörmä Eeli | 0 |
H40 | 15.14 | 116 | 10877 | 226631 | Mäntytörmä Jani | 0 |
D8RR | 16.44 | 1095 | 99687 | 150705 | Mäntytörmä Seela | 0 |
D11 | 15.43 | 864 | 97712 | 182757 | Ojala Linnea | 0 |
D45 | 15.21 | 277 | 93414 | 179951 | Oripelto Saara | 0 |
H20 | 15.25 | 80 | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | 0 |
H13 | 16.07 | 564 | 90887 | 169846 | Rantala Valtteri | 0 |
H4RRS | 16.17 | 1183 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | 0 |
D4RRS | 16.26 | 1192 | 106632 | 208045 | Tähtinen Amanda | 0 |
D6RRS | 16.08 | 1174 | 106630 | | Virtanen Hertta | 0 |
D8RRS | 15.24 | 1130 | 103805 | | Virtanen Salama | 0 |
D4RRS | 16.30 | 1196 | 109650 | | Virtanen Ulpukka | 0 |
H11 | 15.16 | 837 | 90671 | 177384 | Vuorensyrjä Aksu | 0 |
KeU - FIN
D55 | 15.39 | 295 | 99071 | 180205 | Kallio Arja | 0 |
H40 | 15.18 | 120 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | 0 |
H21A | 15.14 | 15 | 35536 | 191721 | Pääkkönen Joonas | 0 |
Koovee - FIN
H14 | 15.51 | 316 | 102462 | 204321 | Alajoutsi Jasper | 0 |
H40 | 15.22 | 124 | 104551 | 192114 | Alajoutsi Jukka | 0 |
H13 | 16.22 | 579 | 102582 | 203950 | Alajoutsi Oliver | 0 |
D50 | 15.30 | 286 | 7714 | 201305 | Annila Heli | 0 |
H21A | 15.19 | 20 | 5216 | 42158 | Annila Markus | 0 |
H21A | 15.08 | 9 | 5240 | 225844 | Annila Petri | 0 |
H21A | 15.48 | 49 | 105908 | 214882 | Ansio Jimi | 0 |
D16 | 15.42 | 251 | 96224 | 197412 | Asp Alisa | 0 |
H16 | 15.29 | 84 | 109028 | 223444 | Hihnala Henrik | 0 |
D10 | 16.17 | 898 | 97731 | 185139 | Häkkinen Kaisla | 0 |
D9RR | 15.42 | 1033 | 105710 | 135680 | Juslin Lumi | 0 |
H50 | 15.42 | 144 | 10995 | 501860 | Jyrkkäranta Jyri | 0 |
D11 | 15.22 | 844 | 101046 | 206730 | Kaikkonen Oona | 0 |
D40 | 15.13 | 269 | 36767 | 501980 | Ketola Heli | 0 |
H16 | 15.40 | 95 | 23221 | 500413 | Ketola Kristian | 0 |
H40 | 15.24 | 126 | 23778 | 46852 | Konttila Janne | 0 |
H11 | 15.01 | 822 | 39212 | 221030 | Konttila Milo | 0 |
D40 | 15.07 | 263 | 22915 | 191462 | Konttila Minna | 0 |
D40 | 15.16 | 272 | 16676 | 500115 | Koski Hanna-Maija | 0 |
D10 | 16.19 | 1007 | 92032 | 201201 | Koski Hanni | 0 |
H6RRS | 15.42 | 1148 | 104067 | 222340 | Koski Konsta | 0 |
H45 | 15.32 | 134 | 6464 | 215459 | Koski Timo | 0 |
D8RRS | 15.22 | 1128 | 106926 | 193636 | Kujansuu Hellin | 0 |
H40 | 15.15 | 117 | 24229 | 170141 | Kujansuu Joni | 0 |
D4RRS | 16.28 | 1194 | 106927 | 193636 | Kujansuu Pauliina | 0 |
H8RRS | 15.09 | 1115 | 106925 | 170141 | Kujansuu Tapio | 0 |
H10 | 16.04 | 885 | 569 | 183053 | Kuusisto Olli | 0 |
H18 | 15.27 | 82 | 95595 | 180789 | Lammi Antti | 0 |
H21A | 15.41 | 42 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | 0 |
H6RRS | 15.28 | 1134 | 104417 | 215220 | Lehti Loisto | 0 |
H6RRS | 15.36 | 1142 | 108532 | 53371 | Mamia Arttu | 0 |
H40 | 15.12 | 114 | 16862 | 222045 | Mamia Tero | 0 |
D9RR | 15.49 | 1040 | 106410 | 230464 | Mariani Sandra | 0 |
H35 | 15.02 | 104 | 35794 | 188566 | Mattila Mikael | 0 |
H13 | 16.20 | 577 | 35889 | 177656 | Mäenpää Veikko | 0 |
D14 | 16.08 | 604 | 107955 | 53376 | Mäki Sofia | 0 |
D12 | 16.15 | 807 | 485 | 500468 | Niemelä Hetta | 0 |
D16 | 15.38 | 247 | 32662 | 500469 | Niemelä Hilla | 0 |
H21A | 15.28 | 29 | 15998 | 409758 | Pajarre Markus | 0 |
H8RRS | 15.01 | 1107 | 107577 | 222347 | Pietilä Luka | 0 |
D14 | 15.53 | 589 | 108340 | 229734 | Rajala Daniela | 0 |
H40 | 15.20 | 122 | 327 | 207288 | Rantanen Vesa | 0 |
D10 | 16.14 | 895 | 6018 | 190518 | Salonen Heidi | 0 |
H10 | 15.55 | 876 | 497 | 182412 | Schüle Elias | 0 |
D45 | 15.18 | 274 | 40576 | 205175 | Schüle Katja | 0 |
D4RRS | 16.21 | 1187 | 109641 | 53378 | Siivonen Aino | 0 |
D6RRS | 15.55 | 1161 | 104835 | 227256 | Siivonen Anni | 0 |
H8RR | 16.26 | 1077 | 104834 | 216546 | Siivonen Eero | 0 |
H11 | 15.15 | 836 | 97281 | 184772 | Simola Jere | 0 |
D18 | 15.09 | 218 | 91892 | 184769 | Simola Reea | 0 |
D13 | 16.26 | 622 | 91738 | 184771 | Simola Rita | 0 |
D16 | 15.24 | 233 | 91737 | 184770 | Simola Rosa | 0 |
H12 | 16.05 | 647 | 36096 | 222504 | Suojanen Henri | 0 |
H45 | 15.28 | 130 | 40549 | 190432 | Suojanen Jukka | 0 |
D18 | 15.01 | 210 | 27751 | 126495 | Suojanen Susanna | 0 |
H12 | 15.55 | 637 | 101708 | 205759 | Syrjälä Sakari | 0 |
D6RRS | 15.59 | 1165 | 108569 | 74182 | Tolonen Sylvi | 0 |
H8RRS | 15.03 | 1109 | 108570 | 81729 | Tolonen Vilho | 0 |
D21A | 15.09 | 64 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | 0 |
D13 | 16.14 | 610 | 35880 | 229354 | Varjola Lotta | 0 |
D11 | 15.34 | 856 | 39396 | 201410 | Varjola Mette | 0 |
H6RRS | 15.50 | 1156 | 101045 | 208532 | Varjola Veeti | 0 |
H8RRS | 15.11 | 1117 | 105352 | 216443 | Vigren Valtteri | 0 |
D12 | 16.22 | 814 | 102728 | 82596 | Yliaho Iiris | 0 |
H13 | 16.10 | 567 | 102727 | 219045 | Yliaho Joona | 0 |
D9RR | 15.54 | 1045 | 103180 | 209800 | Yliaho Reetta | 0 |
KortJV - FIN
H12 | 15.51 | 633 | 100190 | 180992 | Sankelo Verneri | 0 |
KoS - FIN
H21A | 15.26 | 27 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | 0 |
H18 | 15.26 | 81 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 0 |
H21A | 15.04 | 5 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 0 |
KS - FIN
H21A | 15.32 | 33 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | 0 |
D21A | 15.24 | 79 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | 0 |
H65 | 16.11 | 174 | 971 | 161441 | Määttä Asko | 0 |
D60 | 15.57 | 301 | 97930 | 191156 | Määttä Lotta | 0 |
H13 | 16.19 | 576 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | 0 |
KuUS - FIN
H50 | 15.48 | 150 | 24048 | 177005 | Hietanen Ari | 0 |
D45 | 15.26 | 282 | 13701 | 177244 | Hietanen Pia | 0 |
D35 | 15.03 | 259 | 98074 | 190204 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | 0 |
KyRa - FIN
H8RR | 16.21 | 1072 | 102824 | 231547 | Ala-Jaskara Eero | 0 |
D10RR | 15.14 | 1005 | 99406 | 231947 | Ala-Jaskara Veera | 0 |
D16 | 15.37 | 246 | 38265 | 195360 | Hirvonen Julia | 0 |
D16 | 15.18 | 227 | 35859 | 208408 | Järventausta Ennimaria | 0 |
D11 | 15.38 | 860 | 102822 | | Liuksiala Santra | 0 |
D8RR | 16.48 | 1099 | 102823 | | Liuksiala Tilta-Maria | 0 |
H13 | 16.17 | 574 | 37243 | 203695 | Liuksiala Waltteri | 0 |
D16 | 15.46 | 255 | 15796 | 203818 | Liuksiala Wilhelmiina | 0 |
D10 | 16.11 | 892 | 95662 | 48670 | Naskali Johanna | 0 |
H16 | 15.31 | 86 | 35862 | 501423 | Naskali Lauri | 0 |
D10 | 16.16 | 897 | 99097 | 180177 | Niemelä Sania | 0 |
D8RR | 16.34 | 1085 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | 0 |
D6RRS | 16.05 | 1171 | 104901 | 229039 | Pyhtilä Vilma | 0 |
D8RRS | 15.17 | 1123 | 105221 | 217490 | Tamminen Anna | 0 |
D16 | 15.27 | 236 | 36486 | 191527 | Toivanen Netta | 0 |
H12 | 15.48 | 630 | 95664 | 182473 | Toivanen Nico | 0 |
KyS - FIN
H55 | 15.52 | 155 | 5204 | 226596 | Vuorinen Hannu | 0 |
LaihLu - FIN
D11 | 15.44 | 865 | 95588 | 156141 | Kankaanpää Aino | 0 |
H4RRS | 16.19 | 1185 | 105292 | 190368 | Kankaanpää Akseli | 0 |
H35 | 15.04 | 106 | 38299 | 137781 | Kankaanpää Juha | 0 |
D8RR | 16.52 | 1103 | 95589 | 177324 | Kankaanpää Sanni | 0 |
LaJy - FIN
H50 | 15.47 | 149 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | 0 |
H50 | 15.39 | 141 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | 0 |
LappRi - FIN
H21A | 15.49 | 50 | 11884 | 170433 | Saikko Antti | 0 |
LapVi - FIN
D13 | 16.28 | 624 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | 0 |
H6RRS | 15.32 | 1138 | 105743 | 203021 | Hietala Samu | 0 |
D10 | 16.09 | 890 | 95938 | 191654 | Hietala Sini | 0 |
H16 | 15.33 | 88 | 415 | 188567 | Sankelo Antton | 0 |
H13 | 16.23 | 580 | 98915 | 169564 | Sankelo Sampo | 0 |
D8RR | 16.45 | 1096 | 102489 | 229830 | Sikkilä Iines | 0 |
D11 | 15.49 | 870 | 98941 | 215402 | Sikkilä Peppi | 0 |
LHR - FIN
H8RR | 16.08 | 1059 | 106657 | 220813 | Frolov Nikolai | 0 |
