H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
1 | 13.00 | 12877 | 501721 | Kari Tuomas | AngA |
2 | 13.01 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
3 | 13.02 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | HlS |
4 | 13.03 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa |
5 | 13.04 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | KoS |
6 | 13.05 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | EsSu |
7 | 13.06 | 12704 | 188589 | Pitkänen Konsta | TP |
8 | 13.07 | 110136 | 230611 | Pryjma Fryderyk | Koovee |
9 | 13.08 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | IkNV |
10 | 13.09 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | KangSK |
11 | 13.10 | 20436 | 226307 | Westerlund Juho | Koovee |
12 | 13.11 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | KR |
13 | 13.12 | 5240 | 225844 | Annila Petri | Koovee |
14 | 13.13 | 1165 | 190340 | Kaario Kimmo | S-JKL |
15 | 13.14 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | RasKa |
16 | 13.15 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | TuMe |
17 | 13.16 | 14498 | 214201 | Itävuo Pekka | Koovee |
18 | 13.17 | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | IHR |
19 | 13.18 | 9214 | 501803 | Snellman Tomas | RaLu |
20 | 13.19 | 111373 | 232761 | Esteves Ferreira Ricardo | MSParma |
21 | 13.20 | 22830 | 501764 | Mustajoki Taavi | TP |
22 | 13.21 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | SuosmSa |
23 | 13.22 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | IkNV |
24 | 13.23 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | EsSu |
25 | 13.24 | 18138 | 229936 | Liuha Jarkko | KangSK |
26 | 13.25 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | Hiisi |
27 | 13.26 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | HiKi |
28 | 13.27 | 11884 | 502006 | Saikko Antti | TP |
29 | 13.28 | 414 | 502025 | Sankelo Hermanni | LapVi |
30 | 13.29 | 105908 | 214882 | Ansio Jimi | Koovee |
31 | 13.30 | 92686 | 500197 | Vicari Lars | Navi |
32 | 13.31 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk |
33 | 13.32 | 17313 | 503455 | Senttula Tuukka | S-JKL |
34 | 13.33 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | LappRi |
35 | 13.34 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | IkNV |
36 | 13.35 | 12355 | 84620 | Seppänen Kari-Pekka | RasKa |
37 | 13.36 | 94671 | 183564 | Lukichev Alexander | Koovee |
38 | 13.37 | 1790 | 500079 | Laitinen Petteri | KangSK |
39 | 13.38 | 15768 | 412810 | Saarinen Timo | VaHa |
40 | 13.39 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | EsSu |
41 | 13.40 | 40606 | 226327 | Popov Artem | MSParma |
42 | 13.41 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | KR |
43 | 13.42 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | VaajTe |
44 | 13.43 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | IkNV |
45 | 13.44 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | HiKi |
46 | 13.45 | 10081 | 190569 | Puranen Konsta | TP |
47 | 13.46 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | LS-37 |
48 | 13.47 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | HiKi |
49 | 13.48 | 29181 | 202774 | Katajisto Teemu | S-JKL |
50 | 13.49 | 26775 | 236657 | Malmi Joona | KangSK |
51 | 13.50 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
52 | 13.51 | 26783 | 229664 | Huovila Jarkko | TP |
53 | 13.52 | 24190 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | PelPo |
54 | 13.53 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
55 | 13.54 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | RR |
56 | 13.55 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Trian |
57 | 13.56 | 16675 | 182443 | Rantala Antti | KangSK |
58 | 13.57 | 106852 | 226438 | Malyshev Vladislav | EsSu |
59 | 13.58 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | IkNV |
60 | 13.59 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi |
61 | 14.00 | 10284 | 190735 | Tuovinen Aleksi | KuoSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
62 | 13.00 | 31413 | 229954 | Koski Jussi | YKV |
63 | 13.01 | 105849 | 500174 | Pöntinen Henri | Koovee |
64 | 13.02 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | OJy |
65 | 13.03 | 13260 | 190519 | Vigren Petteri | RaN |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
66 | 13.04 | 104551 | 192114 | Alajoutsi Jukka | Koovee |
67 | 13.05 | 15216 | 215292 | Porkka Antti | RaN |
68 | 13.06 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | TuS |
69 | 13.07 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | UlvUra |
70 | 13.08 | 18287 | 238488 | Jonkka Jari | RasKa |
71 | 13.09 | 25841 | 227869 | Väinä Tuomas | KanSu |
72 | 13.10 | 98649 | 215400 | Pajula Harri | KangSK |
73 | 13.11 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | MSParma |
74 | 13.12 | 97396 | 231525 | Palokangas Markus | AlatPi |
75 | 13.13 | 37796 | 128157 | Partanen Jussi | HyRa |
76 | 13.14 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | HU-46 |
77 | 13.15 | 10877 | 226631 | Mäntytörmä Jani | Keihäs |
78 | 13.16 | 103267 | Yliaho Marko | Koovee | |
79 | 13.17 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU |
80 | 13.18 | 39687 | 169021 | Kyckling Kim | Eräp |
81 | 13.19 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | HyRa |
82 | 13.20 | 109797 | 192327 | Koivisto Vesa | KeU |
83 | 13.21 | 104481 | 155106 | Kenttämies Tommi | Koovee |
84 | 13.22 | 15480 | 182535 | Vennelä Miika | KangSK |
85 | 13.23 | 16301 | 46015 | Korhonen Tomi Pietari | TarpSu |
86 | 13.24 | 109587 | 223444 | Hihnala Tero | Koovee |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
87 | 13.00 | 30039 | 207286 | Jokela Jari | RaN |
88 | 13.01 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx |
89 | 13.02 | 6464 | 215459 | Koski Timo | Koovee |
90 | 13.03 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
91 | 13.04 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | HlS |
92 | 13.05 | 91446 | 207130 | Uusitalo Tero | EsAk |
93 | 13.06 | 8356 | 179586 | Savela Pauli | RR |
94 | 13.07 | 6568 | 483262 | Pikkarainen Pasi | IkNV |
95 | 13.08 | 37461 | 500809 | Viippola Ilpo | OuTa |
96 | 13.09 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | Femman |
97 | 13.10 | 37820 | 206634 | Skyttä Eerik | OC Puisto |
98 | 13.11 | 2449 | 411710 | Illaru Tõnu | PePo |
99 | 13.12 | 111518 | 231476 | Viljamaa Janne | Navi |
100 | 13.13 | 4276 | 53507 | Luoma Mikko | UlvUra |
101 | 13.14 | 31030 | 501873 | Pitkänen Marko | JRV |
102 | 13.15 | 110290 | 235292 | Nurmiainen Jouko | Raseborg |
103 | 13.16 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | UrjU |
104 | 13.17 | 40549 | 190432 | Suojanen Jukka | Koovee |
105 | 13.18 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa |
106 | 13.19 | 30146 | 214867 | Pitkänen Jaakko | RR |
107 | 13.20 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | KärKV |
108 | 13.21 | 30654 | 488082 | Hirvonen Petri | EE |
109 | 13.22 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | HlT |
110 | 13.23 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | PunKu |
111 | 13.24 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | HlS |
112 | 13.25 | 22007 | 181641 | Kuusikko Marko | SalRe |
113 | 13.26 | 30313 | 197578 | Vehkalahti Harri | IkNV |
114 | 13.27 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa |
115 | 13.28 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
116 | 13.29 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | AnttU |
117 | 13.30 | 13059 | 504920 | Tuomala Jyrki | S-JKL |
118 | 13.31 | 22753 | 203256 | Viitanen Reijo | RaN |
119 | 13.32 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu |
120 | 13.33 | 40616 | 210079 | Lohikainen Timo | RaVa |
121 | 13.34 | 39259 | 196144 | Aaltonen Jukka | HlS |
122 | 13.35 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | HSU |
123 | 13.36 | 34163 | 180295 | Isokallio Pasi | RaN |
124 | 13.37 | 104008 | 208054 | Lehto Juha | NaTe |
125 | 13.38 | 191 | 186620 | Numminen Hannu | EsAk |
126 | 13.39 | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | RasPi |
127 | 13.40 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | LamSä |
128 | 13.41 | 24048 | 177005 | Hietanen Ari | KuUS |
129 | 13.42 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
130 | 13.43 | 41521 | 222503 | Salmia Teppo | TarpSu |
131 | 13.44 | 35434 | 195210 | Kauhanen Ari | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
132 | 13.45 | 880 | 504820 | Viitasaari Sauli | KoS |
133 | 13.46 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
134 | 13.47 | 20197 | 91837 | Hakulinen Jukka | VeVe |
135 | 13.48 | 107255 | 208285 | Hyvärinen Vesa | KemijU |
136 | 13.49 | 5204 | 226596 | Vuorinen Hannu | KyS |
137 | 13.50 | 3979 | 180769 | Liukkonen Juha | HiKi |
138 | 13.51 | 11090 | 214101 | Granholm Tommi | Koovee |
139 | 13.52 | 19062 | 215312 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
140 | 13.53 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | EE |
141 | 13.54 | 560 | 215052 | Järvinen Jari | HlT |
142 | 13.55 | 16800 | 214050 | Ahonen Pekka | HauSi |
143 | 13.56 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | KangSK |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
144 | 13.00 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu |
145 | 13.02 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | HS |
146 | 13.04 | 1735 | 218163 | Numminen Mikko | EE |
147 | 13.06 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | PunKu |
148 | 13.08 | 16764 | 176978 | Kartaslammi Ari | KyRa |
149 | 13.10 | 6175 | 42678 | Helle Markku | SaPu |
150 | 13.12 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
151 | 13.14 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
152 | 13.16 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus |
153 | 13.18 | 339 | 500667 | Papinsaari Kari | KangSK |
154 | 13.20 | 2333 | 171895 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi |
155 | 13.22 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
156 | 13.24 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | HlT |
157 | 13.26 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ |
158 | 13.28 | 94670 | 183448 | Karvonen Jorma | TarpSu |
159 | 13.30 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | VaHa |
160 | 13.32 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
161 | 13.34 | 1444 | 195499 | Keränen Kauko | UrjU |
162 | 13.36 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | OrPo |
163 | 13.38 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | HS |
164 | 13.40 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | KangSK |
165 | 13.42 | 15896 | 501852 | Rasmus Reijo | TarpSu |
166 | 13.44 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
167 | 13.46 | 19219 | 41091 | Pietilä Pekka | KangSK |
168 | 13.48 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu |
169 | 13.50 | 101775 | 126786 | Nevalainen Pentti | RasKa |
170 | 13.52 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Jyry |
171 | 13.54 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
172 | 13.56 | 454 | 90405 | Parviainen Martti | XYZ |
173 | 13.58 | 20273 | 196699 | Liukkala Pekka | HauSi |
174 | 14.00 | 13803 | 205522 | Lehtiniemi Pekka | SaSu |
175 | 14.02 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC |
176 | 14.04 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | KangSK |
177 | 14.06 | 866 | 214095 | Koskinen Kaj | VaHa |
178 | 14.08 | 1999 | 184818 | Lindstedt Tapio | OrPo |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
179 | 13.00 | 21573 | 57434 | Talvitie Heikki | PirHi |
180 | 13.02 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | EE |
181 | 13.04 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | OrPo |
182 | 13.06 | 843 | 226600 | Haaja Reijo | VaHa |
183 | 13.08 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi |
184 | 13.10 | 846 | 182518 | Tunturi Markku | VaHa |
185 | 13.12 | 22088 | 214855 | Mattila Kari | EE |
186 | 13.14 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | GIF |
187 | 13.16 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | JRV |
188 | 13.18 | 2316 | 217147 | Niemi Pentti | HauSi |
189 | 13.20 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
190 | 13.22 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
191 | 13.24 | 4992 | 156094 | Hörkkö Jaakko | MSParma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
192 | 13.26 | 36324 | 91992 | Sulander Heikki | EE |
193 | 13.28 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT |
194 | 13.30 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
195 | 13.32 | 21444 | 199129 | Paavola Seppo | EE |
196 | 13.34 | 32778 | 189985 | Laurikkala Jukka | Koovee |
197 | 13.36 | 18286 | 188518 | Jonkka Arvo | RasKa |
198 | 13.38 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | HlS |
199 | 13.40 | 2947 | 157323 | Nurmo Heikki | PunKu |
200 | 13.42 | 5182 | 503024 | Salmela Kosti | PihtTu |
201 | 13.44 | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | EE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
202 | 13.11 | 7759 | 190726 | Nisula Alpo | Eräp |
203 | 13.13 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | EE |
204 | 13.15 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
205 | 13.17 | 21335 | 217640 | Hakala Rauno | EE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
206 | 13.19 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
207 | 13.21 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
208 | 13.34 | 5217 | 226649 | Järvinen Ossi | TP |
209 | 13.35 | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | HauSi |
210 | 13.36 | 3628 | 501941 | Puputti Tuomas | HiKi |
211 | 13.37 | 29436 | 172159 | Korhonen Miikka | TP |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
212 | 13.38 | 27741 | 171997 | Kaario Arttu | S-JKL |
213 | 13.39 | 7110 | 208732 | Inkilä Reetu | KeuKi |
214 | 13.40 | 31931 | 225951 | Kontio Kimmo | KangSK |
215 | 13.41 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | TP |
216 | 13.42 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee |
217 | 13.43 | 10252 | 82867 | Vesterinen Arttu | TP |
218 | 13.44 | 36584 | 184726 | Marttila Otso | KangSK |
219 | 13.45 | 39628 | 230014 | Lamberg Benjamin | EsSu |
220 | 13.46 | 29280 | 183607 | Keronen Leevi | TP |
221 | 13.47 | 98885 | 501854 | Virtanen Aaro | LS-37 |
222 | 13.48 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | LapVi |
223 | 13.49 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | HlS |
224 | 13.50 | 29940 | 207374 | Kuva Lassi | RaVa |
225 | 13.51 | 12924 | 170003 | Kinnunen Valtteri | MU |
226 | 13.52 | 35252 | 198368 | Tala Miika | HS |
227 | 13.53 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | TP |
228 | 13.54 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | Koovee |
229 | 13.55 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | Hiisi |
230 | 13.56 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SKUusi |
231 | 13.57 | 22937 | 189331 | Mustajoki Tiitus | TP |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
232 | 13.58 | 39741 | 502882 | Lahti Valtteri | RasKa |
233 | 13.59 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | EsSu |
234 | 14.00 | 102716 | 500908 | Valkolehto Tommi | RaN |
235 | 14.01 | 112441 | 135808 | Korhonen Akseli | VaHa |
236 | 14.02 | 37436 | 214020 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
237 | 14.03 | 36089 | 202769 | Nieminen Juho | TP |
238 | 14.04 | 39148 | 169848 | Syrjälä Niilo | LHR |
239 | 14.05 | 12207 | 500812 | Salonen Seeti | VaHa |
240 | 14.06 | 90829 | 227223 | Lohtander Aleksi | RaLu |
241 | 14.07 | 36058 | 189231 | Pelkonen Oula | RaVa |
242 | 14.08 | 28448 | 220784 | Laitinen Vertti | Koovee |
243 | 14.09 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | PR |
244 | 14.10 | 32952 | 192027 | Aaltio Eerik | VaHa |
245 | 14.11 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | RasKa |
246 | 14.12 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | HlS |
247 | 14.13 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee |
248 | 14.14 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | RaLu |
249 | 14.15 | 26727 | 182721 | Konttila Akseli | TP |
250 | 14.16 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | RasKa |
251 | 14.17 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Koovee |
252 | 14.18 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | RasKa |
253 | 14.19 | 37804 | 226530 | Aho Ilmari | VaHa |
254 | 14.20 | 99153 | 190002 | Talvitie Miro | RaN |
255 | 14.21 | 37720 | 228718 | Huhtala Jyri | Eräp |
256 | 14.22 | 31408 | 199122 | Mustajoki Olli | TP |
257 | 14.23 | 35862 | 501423 | Naskali Lauri | KyRa |
258 | 14.24 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | RasKa |
259 | 14.25 | 109028 | 504850 | Hihnala Henrik | Koovee |
260 | 14.26 | 29071 | 217172 | Piippo Emil | KangSK |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H11 H10RR H9RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D11 D10RR D9RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
1401 | 13.00 | 102582 | 203950 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
1402 | 13.01 | 38417 | 232343 | Ahonen Jani | AngA |
1403 | 13.02 | 35070 | 202941 | Isokallio Lauri | RaN |
1404 | 13.03 | 39706 | 170459 | Välimaa Aleksi | Rasti88 |
1405 | 13.04 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | PR |
1406 | 13.05 | 106596 | 230852 | Knuutila Tomi | KanSu |
1407 | 13.06 | 90887 | 207064 | Rantala Valtteri | Keihäs |
1408 | 13.07 | 102727 | 219045 | Yliaho Joona | Koovee |
1409 | 13.08 | 96219 | 196231 | Raitanen Konsta | TP |
1410 | 13.09 | 112420 | 216345 | Alanen Akseli | LLuja |
1411 | 13.10 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | RaLu |
1412 | 13.11 | 91310 | 194278 | Havu Eero | RasKa |
1413 | 13.12 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | RaLu |
1414 | 13.13 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | AngA |
261 | 13.14 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
262 | 13.15 | 37243 | 203695 | Liuksiala Waltteri | KyRa |
263 | 13.16 | 36984 | 503406 | Mutikainen Leevi | RaJu |
264 | 13.17 | 100917 | 114617 | Nieminen Lauri | VaHa |
265 | 13.18 | 94275 | 231294 | Kallela Luca | HS |
266 | 13.19 | 39793 | 181192 | Hämäläinen Aleksi | RR |
267 | 13.20 | 110000 | 229001 | Hihnala Eeli | Koovee |
268 | 13.21 | 33426 | 182799 | Takala Heikki | TP |
269 | 13.22 | 96189 | 235485 | Similä Severi | Pohjant |
270 | 13.23 | 979 | 185123 | Ronkainen Aarni | JRV |
271 | 13.24 | 23570 | 222299 | Kemppi Topias | EsSu |
272 | 13.25 | 39468 | 182804 | Konttinen Markus | RaJu |
273 | 13.26 | 14795 | 182827 | Gröhn Riku | HU-46 |
274 | 13.27 | 109663 | 500449 | Alenius Leo | TP |
275 | 13.28 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | RaVa |
276 | 13.29 | 108788 | 236684 | Perkiö Roope | VaaSu |
277 | 13.30 | 38448 | 227794 | Raasakka Jussi | EsSu |
278 | 13.31 | 110667 | 502792 | Helin Saku | RaJu |
279 | 13.32 | 18561 | 214087 | Schüle Oliver | Koovee |
280 | 13.33 | 97708 | 214200 | Tukiainen Jyry | TP |
281 | 13.34 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | LapVi |
282 | 13.35 | 99586 | 169655 | Vuorela Joona | EsAk |
283 | 13.36 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
284 | 13.37 | 38287 | 161652 | Mäenpää Matias | TP |
285 | 13.38 | 29479 | 206603 | Vehkalahti Anton | IkNV |
286 | 13.39 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | KoS |
287 | 13.40 | 97707 | 222358 | Tukiainen Otso | TP |
288 | 13.41 | 91474 | 190904 | Kupiainen Tuukka | Koovee |
289 | 13.42 | 96830 | 187662 | Kumara Heikki | LaihLu |
290 | 13.43 | 90551 | 179591 | Ruuskanen Tuomas | MU |
291 | 13.44 | 98883 | 503856 | Virtanen Ilari | HU-46 |
292 | 13.45 | 102057 | 208344 | Penttinen Oskari | EsSu |
293 | 13.46 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | RaVa |
294 | 13.47 | 36973 | 181897 | Lemberg Roope | RaJu |
295 | 13.48 | 104863 | 221296 | Salmela Matti | S-2000 |
296 | 13.49 | 95753 | 180275 | Lehtiniemi Eino | RaN |
297 | 13.50 | 105233 | 236614 | Laine Aarni | TP |
298 | 13.51 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | KuortKu |
299 | 13.52 | 39074 | 157693 | Lassheikki Arttu | LänRa |
