H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 1 | 11.00 | 15.14 | 10.04 | 116596 | 181391 | Järvinen Anssi | TP | |||
| 2 | 11.02 | 15.08 | 10.06 | 23302 | 507811 | Kahelin Jouni | VaajTe | |||
| 3 | 11.04 | 15.10 | 10.02 | 1846 | 42343 | Juura Elmeri | PR | |||
| 4 | 11.06 | 15.12 | 10.00 | 842 | 216626 | Kaskinen Kare | UlvUra | |||
| 5 | 11.08 | 15.06 | 10.08 | 1969 | 504219 | Laurila Jussi | JalJa | |||
| 6 | 11.10 | __.__ | __.__ | 35315 | 503690 | Niemi Pekka | KanSu | |||
| 7 | 11.12 | __.__ | __.__ | 30897 | 215120 | Nurminen Jani | VaHa | |||
| 8 | 11.14 | __.__ | __.__ | 34838 | 190351 | Rantala Mika | RaJu | |||
| 9 | 11.16 | 15.00 | __.__ | 12893 | 504819 | Haga André | Botnia | |||
| 10 | 11.18 | 15.04 | 10.12 | Balev Yuri | ||||||
| 11 | 11.20 | 15.02 | 10.14 | 7538 | 191416 | Blomster Anders | VaaSu | |||
| 12 | __.__ | __.__ | 10.10 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 14 | 11.46 | 15.42 | 10.40 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | HauSi | |||
| 15 | __.__ | __.__ | 10.36 | 7088 | 503446 | Amper Robert | HauSi | |||
| 16 | __.__ | 15.40 | 10.42 | 31413 | 508270 | Koski Jussi | YKV | |||
| 17 | __.__ | 15.38 | 10.38 | 10010 | 199708 | Raitoharju Matti | RaLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 19 | 11.50 | __.__ | __.__ | 115024 | 235016 | Dahlgren Christian | Kristina | |||
| 20 | 11.52 | 15.48 | 10.48 | 100924 | 56946 | Lehtinen Tommi | TarpSu | |||
| 21 | 11.54 | 15.46 | 10.50 | 566 | 199851 | Voutilainen Arto | JYPS | |||
| 22 | 11.56 | __.__ | 10.46 | 30197 | 216280 | Virkki Janne | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 25 | 11.33 | 15.29 | 10.31 | 44737 | Zhurkin Maxim | |||||
| 26 | 11.35 | __.__ | __.__ | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu | |||
| 27 | 11.37 | 15.23 | 10.33 | 22529 | 173460 | Ikola Timo | LeSi | |||
| 28 | 11.39 | __.__ | __.__ | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | |||
| 29 | 11.41 | __.__ | __.__ | 18511 | 57280 | Hakala Arto | HlT | |||
| 30 | 11.43 | 15.27 | __.__ | 113750 | 506328 | Mustikkamaa Timo | RaN | |||
| 31 | 11.45 | 15.25 | 10.27 | 4760 | 214938 | Pesu Raino | Hiilto | |||
| 32 | 11.47 | 15.21 | 10.29 | 37820 | 206634 | Skyttä Eerik | OC Puisto |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 34 | 11.51 | 15.47 | 10.45 | 25477 | 183002 | Ovaska Pertti | EE | |||
| 35 | 11.53 | 15.53 | 10.41 | 34376 | 210683 | Laine Kari | VaHa | |||
| 36 | 11.55 | __.__ | __.__ | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | Trian | |||
| 37 | 11.57 | 15.45 | 10.47 | 20046 | 177667 | Mäki Pekka | TarpSu | |||
| 38 | 11.59 | 15.49 | __.__ | 6464 | 215459 | Koski Timo | Koovee | |||
| 39 | 12.01 | __.__ | __.__ | 17661 | 189977 | Marttinen Tuomo | IPR | |||
| 40 | 12.03 | 15.37 | 10.43 | 16552 | 220718 | Savikko Olli | TarpSu | |||
| 41 | 12.05 | 15.33 | 10.51 | 15529 | 193990 | Bondarenko Igor | LS-37 | |||
| 42 | 12.07 | __.__ | __.__ | 11001 | 505020 | Östergård Patric | Trian | |||
| 43 | __.__ | 15.35 | 10.49 | 22105 | 404614 | Niemensivu Pekka | KanSu | |||
| 44 | __.__ | 15.43 | 10.37 | 16522 | 203689 | Raudus Timo | Eks | |||
| 45 | __.__ | 15.55 | __.__ | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | IHR | |||
| 46 | __.__ | 15.51 | __.__ | 7103 | 506246 | Launonen Jarmo | KeU | |||
| 47 | __.__ | 15.41 | 10.39 | 19502 | 210799 | Lindfors Max | Trian | |||
| 48 | __.__ | 15.39 | 10.53 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 53 | 11.26 | 15.47 | __.__ | 4333 | 501968 | Fogelholm Mikael | KeU | |||
| 54 | 11.28 | __.__ | 10.24 | 6238 | 157228 | Nuoranne Jussi | LHR | |||
| 55 | 11.30 | 15.49 | 10.26 | 1130 | 42342 | Juura Esa | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 58 | 11.05 | 15.26 | 10.01 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | SOC | |||
| 59 | 11.07 | __.__ | 10.03 | 23402 | 502009 | Hirsimäki Raimo | JäPa | |||
| 60 | 11.09 | 15.22 | 10.09 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | IPR | |||
| 61 | 11.11 | 15.24 | 10.07 | 1697 | 505533 | Tyrväinen Heikki | JäPa | |||
| 62 | __.__ | __.__ | 10.05 | 34938 | 506484 | Pihlaja Antti | Malax |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 65 | 11.29 | __.__ | __.__ | 19293 | 196289 | Ilkka Jarmo | RaJu | |||
| 66 | 11.31 | 15.42 | 10.29 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | LeSi | |||
| 67 | 11.33 | 15.40 | 10.37 | 3087 | 506497 | Lehtinen Teuvo | SOC | |||
| 68 | 11.35 | 15.38 | 10.31 | 25316 | 240925 | Nurminen Heikki | IPR | |||
| 69 | 11.37 | 15.36 | 10.33 | 28525 | 156291 | Köykkä Jussi | RasKu | |||
| 70 | __.__ | __.__ | 10.27 | 142 | 82006 | Pökälä Pekka | AR | |||
| 71 | __.__ | __.__ | 10.35 | 23422 | 235425 | Torvikoski Jouko | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 75 | 11.41 | 15.46 | 10.41 | 3011 | 503017 | Häkkinen Tapani | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 78 | 11.24 | 15.28 | 10.32 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | HyRa | |||
| 79 | 11.26 | __.__ | __.__ | 23155 | 185127 | Paasi Antti | TP | |||
| 80 | 11.28 | 15.24 | 10.30 | 22788 | 508740 | Ikola Atte | LeSi | |||
| 81 | 11.30 | 15.32 | 10.20 | 11907 | 500713 | Nurmi Miika | VaaSu | |||
| 82 | 11.32 | 15.34 | 10.18 | 107302 | 198989 | Toiva Waltter | TP | |||
| 83 | 11.34 | 15.22 | 10.28 | 27097 | 198791 | Kaksonen Teemu | YKV | |||
| 84 | 11.36 | 15.30 | 10.22 | 12304 | 190455 | Rissanen Antti | TP | |||
| 85 | 11.38 | 15.26 | __.__ | 3094 | 3395019 | Arola Topias | PR | |||
| 86 | 11.40 | 15.20 | 10.26 | 1270 | 504318 | Lilja Juha | TP | |||
| 87 | 11.42 | 15.18 | 10.24 | 30988 | 500095 | Nykänen Tomi | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 90 | 11.20 | 15.43 | 10.18 | 96219 | 196231 | Raitanen Konsta | TP | |||
| 91 | 11.22 | 15.41 | 10.20 | 97708 | 506285 | Tukiainen Jyry | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 94 | 11.34 | 15.04 | 10.34 | 92125 | 190903 | Ikola Aapo | HS | |||
| 95 | 11.36 | __.__ | __.__ | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee | |||
| 96 | 11.38 | 15.00 | 10.32 | Kuzmin Alexey | ||||||
| 97 | __.__ | 15.02 | 10.30 | 39056 | 177164 | Saarela Thomas | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 99 | 11.21 | __.__ | __.__ | 106274 | 507911 | Dahlgren William | Kristina | |||
| 100 | 11.23 | 15.32 | 10.21 | 38501 | 206683 | Pesu Akseli | Hiilto | |||
| 101 | 11.25 | __.__ | __.__ | 95081 | 183041 | Liponkoski Eino | TP | |||
| 102 | __.__ | 15.30 | 10.23 | 107007 | 508271 | Koski Juuso | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 104 | 11.01 | __.__ | 10.07 | 8843 | 238913 | Närhi Minna | JYPS | |||
| 105 | 11.03 | 15.07 | 10.01 | 8342 | 43917 | Pesu Mervi | RR | |||
| 106 | 11.05 | 15.05 | 10.09 | 22708 | 504535 | Hara Marika | Koovee | |||
| 107 | 11.07 | __.__ | __.__ | 21160 | 173502 | Hakala Essi | MSParma | |||
| 108 | 11.09 | 15.01 | 10.05 | 14070 | 223035 | Saarinen Henna | Koovee | |||
| 109 | 11.11 | 15.03 | 10.03 | 21964 | 500199 | Nurminen Kaarina | TP | |||
| 110 | 11.13 | __.__ | __.__ | 30898 | 207313 | Nurminen Jutta | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 113 | 11.29 | __.__ | 10.23 | 37979 | 206715 | Niittymäki Johanna | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 116 | 11.10 | 15.33 | __.__ | 16676 | 500115 | Koski Hanna-Maija | Koovee | |||
| 117 | 11.12 | 15.37 | 10.12 | 38934 | 193395 | Jämsén Miia | JYPS | |||
| 118 | 11.14 | 15.35 | 10.10 | 5897 | 199816 | Eeva Jonna | KangSK | |||
| 119 | 11.16 | 15.31 | 10.14 | 37332 | 179775 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 124 | 11.50 | 15.16 | 10.48 | 100583 | 123332 | Laine Merja | VaHa | |||
| 125 | 11.52 | __.__ | __.__ | 35291 | 201404 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | |||
| 126 | 11.54 | 15.14 | 10.50 | 1304 | 49247 | Pirttilä Lea | OH | |||
| 127 | __.__ | 15.18 | 10.46 | 24709 | 210857 | Blomster Anne-Maj | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 130 | 11.01 | __.__ | __.__ | 7216 | 90200 | Nyholm Satu | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 135 | 11.55 | 15.01 | 10.53 | 1114 | 42340 | Juura Maarit | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 138 | 11.59 | 15.05 | 10.57 | 24160 | 159585 | Palomäki Eila | SuSe |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 144 | 11.17 | 15.15 | 10.17 | 31552 | 184706 | Yli-Hietanen Saara | TP | |||
| 145 | 11.19 | 15.13 | 10.19 | 34738 | 195218 | Voutilainen Viivi | JYPS | |||
| 146 | 11.21 | 15.17 | __.__ | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | RaJu | |||
| 147 | 11.23 | __.__ | 10.15 | 95061 | 208090 | Välimaa Eveliina | VaaSu | |||
| 148 | 11.25 | 15.11 | 10.13 | 27218 | 231210 | Kaksonen Terhi | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 151 | 11.00 | 15.27 | 10.04 | 56850 | Zhurkina Anastasia | |||||
| 152 | 11.02 | 15.21 | 10.06 | 35798 | 195201 | Pesu Vilma | Hiilto | |||
| 153 | 11.04 | 15.25 | 10.02 | 38536 | 222397 | Voutilainen Lotta | JYPS | |||
| 154 | 11.06 | 15.23 | 10.00 | 10050 | 505614 | Yli-Hietanen Silja | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 156 | 11.42 | 15.10 | 10.42 | 104954 | 505146 | Punto Elli | RaN | |||
| 157 | 11.44 | 15.08 | 10.40 | 95588 | 505915 | Kankaanpää Aino | LaihLu | |||
| 158 | 11.46 | __.__ | 10.38 | 103231 | 508963 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D50 D55 D65 D70 D20 D17 D15 D13
| 161 | 11.45 | 15.50 | __.__ | 92032 | 201201 | Koski Hanni | Koovee | |||
| 162 | 11.47 | 15.52 | 10.49 | 95589 | 506177 | Kankaanpää Sanni | LaihLu | |||
| 163 | 11.49 | 15.54 | 10.47 | 105817 | 500467 | Rantanen Annika | Koovee | |||
| 164 | 11.51 | __.__ | 10.45 | 105876 | 226595 | Laamanen Karoliina | TarpSu |