Soimasuon sykäys
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Jussi Suna 1-01.25 1-03.09 1-06.13 1-07.07 1-09.38 1-11.16 1-13.55 2-15.11 2-16.00 2-22.05 2-22.35 2-24.08 2-27.27 2-30.02 2-31.25 2-33.59 2-36.20 2-37.22 2-39.38 2-40.36 40.57 Jussi Suna
2. Jiri-Pekka Rissanen 2-01.27 2-03.46 2-07.05 2-08.02 2-10.55 2-12.34 2-14.43 3-16.02 3-18.05 3-25.12 3-25.46 3-27.29 3-28.29 3-31.47 3-33.20 3-35.49 3-38.35 3-41.12 3-43.10 3-44.13 44.32 Jiri-Pekka Rissanen
3. Saila Kinni 6-01.41 7-04.23 4-08.15 4-09.19 5-12.28 3-14.18 3-16.40 4-17.56 4-18.58 4-26.24 4-26.56 4-28.46 4-30.41 4-33.48 4-35.20 4-38.01 4-40.52 4-43.43 4-45.58 4-46.52 47.14 Saila Kinni
4. Venla Harju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.00 Venla Harju
5. Outi Hytönen 6-01.41 3-04.09 5-08.23 6-09.34 6-12.51 5-14.46 5-17.43 6-19.09 6-20.14 6-28.39 6-29.17 6-31.19 5-32.20 6-35.57 6-37.50 6-41.04 6-44.59 5-46.22 6-49.02 5-49.56 50.18 Outi Hytönen
6. Tuomas Leinamo 3-01.29 4-04.14 3-07.53 3-09.04 4-12.26 4-14.36 7-18.40 7-20.22 7-21.39 7-30.13 7-31.03 7-33.02 7-34.28 7-37.39 7-39.23 7-42.08 7-45.20 6-46.34 5-48.40 6-50.04 50.21 Tuomas Leinamo
7. Milla Lohikainen - - - - - - - 1-01.40 1-02.43 1-12.00 1-12.44 1-14.44 1-16.17 1-19.48 1-21.53 1-25.00 1-27.53 1-29.06 1-31.25 1-32.24 51.18 Milla Lohikainen
8. Antti Hyytiäinen 11-01.49 6-04.22 6-08.31 5-09.29 3-11.54 6-14.48 4-17.27 5-18.48 5-19.51 5-27.54 5-28.27 5-30.08 6-32.30 5-35.39 5-37.19 5-39.52 5-42.50 7-47.44 7-49.55 8-52.49 53.09 Antti Hyytiäinen
9. Kari Jussila 14-02.02 11-05.01 11-09.44 11-10.59 13-15.25 11-17.47 11-20.44 10-22.09 10-23.11 8-32.12 8-32.47 8-34.46 8-35.45 8-39.20 8-41.14 8-43.57 8-47.35 8-49.10 8-51.43 7-52.47 53.14 Kari Jussila
10. Aaro Koskinen 5-01.37 10-04.49 10-09.18 9-10.25 7-13.41 7-15.39 6-18.21 11-22.16 11-23.15 10-34.13 10-35.01 10-36.48 10-37.47 9-40.54 9-42.27 9-45.06 9-47.59 9-50.58 9-53.05 9-54.03 54.22 Aaro Koskinen
11. Miro Sivonen 6-01.41 5-04.21 7-08.45 7-09.50 9-14.29 10-16.48 10-19.50 13-24.18 13-25.21 14-36.05 14-36.58 12-38.43 11-39.50 11-43.07 11-44.58 11-47.54 11-52.13 11-53.25 10-55.46 10-57.48 58.10 Miro Sivonen
12. Essi Väisänen 13-01.52 13-05.16 12-09.48 12-11.02 10-14.41 9-16.44 9-19.23 9-21.47 9-22.49 9-32.19 9-33.04 9-35.25 9-36.26 10-41.18 10-43.25 10-46.32 10-51.27 10-52.52 11-56.09 11-57.51 58.14 Essi Väisänen
13. Emilia Schmidt 17-02.40 16-05.57 14-10.22 - 12-15.15 12-17.50 12-21.11 12-22.45 12-24.17 11-34.43 11-35.24 11-37.57 12-40.04 12-44.11 12-46.09 12-49.37 12-53.28 12-54.52 12-57.35 12-59.21 59.44 Emilia Schmidt
14. Erno Paju 11-01.49 12-05.06 15-10.33 13-11.44 13-15.25 13-17.57 13-21.23 16-25.52 15-27.05 13-35.57 13-36.34 13-38.46 13-40.14 13-44.22 13-46.27 13-49.40 13-54.03 13-55.32 13-59.07 13-1.00.06 1.00.27 Erno Paju
15. Arto Kiiskinen 16-02.06 14-05.28 13-10.21 14-11.54 15-16.22 15-19.03 15-22.12 14-24.19 14-25.48 12-35.47 12-36.31 14-39.02 14-40.55 14-45.19 15-47.35 16-51.20 14-54.59 14-56.33 14-59.31 14-1.00.54 1.01.22 Arto Kiiskinen
16. Olli-Petteri Hirvonen 4-01.36 9-04.43 8-09.12 8-10.16 8-14.12 8-16.23 8-19.03 8-20.46 8-21.50 16-37.23 16-38.10 16-40.24 15-41.32 15-45.28 14-47.10 14-50.28 15-56.51 15-59.48 15-1.02.07 15-1.02.59 1.03.19 Olli-Petteri Hirvonen
17. Aapo Liponkoski 9-01.42 8-04.38 9-09.13 10-10.42 11-15.12 14-18.19 14-21.34 17-25.54 16-27.06 15-36.40 15-37.29 15-40.02 16-41.37 16-45.37 16-47.49 15-51.16 17-59.10 16-1.00.19 16-1.03.25 16-1.04.24 1.04.46 Aapo Liponkoski
18. Jyri Mustajoki 21-03.30 18-07.03 17-12.09 16-13.35 17-17.27 17-20.03 17-23.46 15-25.30 17-27.07 17-37.31 17-38.21 17-41.13 17-42.52 17-47.54 17-50.27 17-54.28 16-58.56 17-1.00.54 17-1.04.47 17-1.06.13 1.06.41 Jyri Mustajoki
19. Villa Mustajoki 18-02.56 19-07.12 18-14.21 17-15.34 18-19.18 18-21.51 18-25.15 19-29.47 19-31.01 19-40.36 18-41.18 19-44.22 19-47.39 19-52.03 19-54.12 19-57.33 18-1.01.16 18-1.03.26 18-1.06.24 18-1.07.22 1.07.44 Villa Mustajoki
20. Markus Ritala 15-02.05 15-05.49 20-17.35 19-18.57 20-22.49 19-25.20 19-28.15 20-32.29 20-33.54 20-43.53 20-44.35 20-46.49 20-48.46 20-53.23 20-55.19 20-59.17 20-1.03.01 20-1.04.29 20-1.07.24 19-1.09.09 1.09.35 Markus Ritala
21. Aarni Laine 10-01.43 17-06.23 16-11.28 15-12.53 16-16.54 16-19.40 16-23.29 18-26.14 18-28.46 18-39.32 18-41.18 18-43.24 18-45.47 18-50.18 18-52.49 18-56.43 19-1.01.27 19-1.03.35 19-1.06.49 20-1.09.51 1.10.18 Aarni Laine
22. Anni Laine 18-02.56 20-08.21 19-16.00 18-17.21 19-22.10 19-25.20 20-29.19 21-33.45 21-35.00 21-46.26 21-47.23 21-50.16 21-51.36 21-55.57 21-58.15 21-1.01.32 - 21-1.07.24 21-1.10.16 21-1.11.17 1.11.36 Anni Laine
23. Hannu Heinelo 20-03.16 21-10.42 21-27.12 20-28.47 21-38.58 21-45.37 21-50.07 22-52.38 22-54.11 22-1.08.18 22-1.09.20 22-1.12.09 22-1.14.05 22-1.19.28 22-1.24.15 22-1.28.37 21-1.33.20 22-1.38.24 22-1.42.47 22-1.44.57 1.45.23 Hannu Heinelo
24. David Kurunczi-Papp 22-08.09 22-14.41 22-36.28 21-38.34 22-43.53 22-49.16 22-53.51 23-1.02.12 23-1.03.40 23-1.18.14 23-1.23.09 23-1.28.15 23-1.30.10 23-1.38.25 23-1.44.23 23-1.52.18 22-1.59.31 23-2.03.13 23-2.09.33 23-2.15.01 2.15.30 David Kurunczi-Papp
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Jussi Suna 1-01.25 1-01.44 1-03.04 1-54 2-02.31 1-01.38 3-02.39 1-01.16 1-49 1-06.05 1-30 1-01.33 23-03.19 1-02.35 1-01.23 3-02.34 1-02.21 1-01.02 6-02.16 4-58 7-21 40.57 Jussi Suna
2. Jiri-Pekka Rissanen 2-01.27 2-02.19 2-03.19 2-57 3-02.53 2-01.39 1-02.09 3-01.19 22-02.03 2-07.07 4-34 3-01.43 3-01.00 7-03.18 3-01.33 1-02.29 2-02.46 16-02.37 1-01.58 11-01.03 2-19 44.32 Jiri-Pekka Rissanen
3. Saila Kinni 6-01.41 6-02.42 4-03.52 4-01.04 4-03.09 3-01.50 2-02.22 1-01.16 3-01.02 3-07.26 2-32 6-01.50 15-01.55 2-03.07 2-01.32 5-02.41 3-02.51 17-02.51 5-02.15 2-54 9-22 47.14 Saila Kinni
4. Venla Harju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.00 Venla Harju
5. Outi Hytönen 6-01.41 3-02.28 6-04.14 8-01.11 6-03.17 4-01.55 9-02.57 6-01.26 10-01.05 5-08.25 7-38 10-02.02 4-01.01 10-03.37 9-01.53 12-03.14 13-03.55 6-01.23 11-02.40 2-54 9-22 50.18 Outi Hytönen
6. Tuomas Leinamo 3-01.29 7-02.45 3-03.39 8-01.11 7-03.22 7-02.10 20-04.04 9-01.42 15-01.17 6-08.34 17-50 7-01.59 9-01.26 5-03.11 7-01.44 7-02.45 7-03.12 5-01.14 2-02.06 14-01.24 1-17 50.21 Tuomas Leinamo
7. Milla Lohikainen - - - - - - - 8-01.40 6-01.03 9-09.17 11-44 9-02.00 11-01.33 8-03.31 13-02.05 9-03.07 4-02.53 4-01.13 7-02.19 7-59 14-23 51.18 Milla Lohikainen
8. Antti Hyytiäinen 11-01.49 4-02.33 5-04.09 3-58 1-02.25 18-02.54 3-02.39 4-01.21 6-01.03 4-08.03 3-33 2-01.41 20-02.22 4-03.09 5-01.40 2-02.33 6-02.58 21-04.54 4-02.11 21-02.54 5-20 53.09 Antti Hyytiäinen
9. Kari Jussila 14-02.02 9-02.59 13-04.43 13-01.15 15-04.26 10-02.22 9-02.57 5-01.25 3-01.02 8-09.01 5-35 7-01.59 1-59 9-03.35 10-01.54 6-02.43 8-03.38 12-01.35 10-02.33 12-01.04 19-27 53.14 Kari Jussila
10. Aaro Koskinen 5-01.37 11-03.12 9-04.29 7-01.07 5-03.16 5-01.58 7-02.42 16-03.55 2-59 19-10.58 15-48 5-01.47 1-59 2-03.07 3-01.33 4-02.39 4-02.53 19-02.59 3-02.07 4-58 2-19 54.22 Aaro Koskinen
11. Miro Sivonen 6-01.41 5-02.40 7-04.24 6-01.05 18-04.39 9-02.19 11-03.02 20-04.28 6-01.03 17-10.44 19-53 4-01.45 6-01.07 6-03.17 8-01.51 8-02.56 14-04.19 3-01.12 9-02.21 19-02.02 9-22 58.10 Miro Sivonen
12. Essi Väisänen 13-01.52 15-03.24 11-04.32 12-01.14 8-03.39 6-02.03 3-02.39 13-02.24 3-01.02 10-09.30 13-45 15-02.21 4-01.01 20-04.52 15-02.07 9-03.07 19-04.55 8-01.25 19-03.17 16-01.42 14-23 58.14 Essi Väisänen
13. Emilia Schmidt 17-02.40 12-03.17 8-04.25 - 20-04.53 14-02.35 14-03.21 7-01.34 19-01.32 16-10.26 8-41 17-02.33 19-02.07 13-04.07 12-01.58 17-03.28 12-03.51 7-01.24 12-02.43 18-01.46 14-23 59.44 Emilia Schmidt
14. Erno Paju 11-01.49 12-03.17 17-05.27 8-01.11 9-03.41 12-02.32 16-03.26 21-04.29 12-01.13 7-08.52 6-37 12-02.12 10-01.28 14-04.08 13-02.05 11-03.13 15-04.23 10-01.29 20-03.35 7-59 7-21 1.00.27 Erno Paju
15. Arto Kiiskinen 16-02.06 14-03.22 14-04.53 19-01.33 16-04.28 16-02.41 12-03.09 12-02.07 18-01.29 13-09.59 11-44 16-02.31 14-01.53 16-04.24 18-02.16 18-03.45 9-03.39 11-01.34 15-02.58 13-01.23 21-28 1.01.22 Arto Kiiskinen
16. Olli-Petteri Hirvonen 4-01.36 10-03.07 9-04.29 4-01.04 13-03.56 8-02.11 6-02.40 10-01.43 9-01.04 23-15.33 14-47 13-02.14 7-01.08 11-03.56 6-01.42 14-03.18 20-06.23 18-02.57 7-02.19 1-52 5-20 1.03.19 Olli-Petteri Hirvonen
17. Aapo Liponkoski 9-01.42 8-02.56 12-04.35 18-01.29 17-04.30 19-03.07 13-03.15 18-04.20 11-01.12 11-09.34 16-49 17-02.33 12-01.35 12-04.00 17-02.12 16-03.27 22-07.54 2-01.09 17-03.06 7-59 9-22 1.04.46 Aapo Liponkoski
18. Jyri Mustajoki 21-03.30 16-03.33 16-05.06 17-01.26 11-03.52 15-02.36 17-03.43 11-01.44 21-01.37 15-10.24 17-50 20-02.52 13-01.39 21-05.02 21-02.33 21-04.01 16-04.28 13-01.58 21-03.53 15-01.26 21-28 1.06.41 Jyri Mustajoki
19. Villa Mustajoki 18-02.56 18-04.16 18-07.09 11-01.13 10-03.44 13-02.33 15-03.24 22-04.32 13-01.14 12-09.35 9-42 22-03.04 22-03.17 16-04.24 16-02.09 15-03.21 10-03.43 15-02.10 15-02.58 4-58 9-22 1.07.44 Villa Mustajoki
20. Markus Ritala 15-02.05 17-03.44 20-11.46 15-01.22 11-03.52 11-02.31 8-02.55 17-04.14 16-01.25 13-09.59 9-42 13-02.14 18-01.57 19-04.37 11-01.56 20-03.58 11-03.44 9-01.28 14-02.55 17-01.45 17-26 1.09.35 Markus Ritala
21. Aarni Laine 10-01.43 19-04.40 15-05.05 16-01.25 14-04.01 17-02.46 18-03.49 15-02.45 23-02.32 18-10.46 22-01.46 11-02.06 21-02.23 18-04.31 20-02.31 19-03.54 18-04.44 14-02.08 18-03.14 22-03.02 19-27 1.10.18 Aarni Laine
22. Anni Laine 18-02.56 20-05.25 19-07.39 14-01.21 19-04.49 20-03.10 19-03.59 19-04.26 14-01.15 20-11.26 20-57 21-02.53 8-01.20 15-04.21 19-02.18 13-03.17 - 23-05.52 13-02.52 10-01.01 2-19 1.11.36 Anni Laine
23. Hannu Heinelo 20-03.16 22-07.26 21-16.30 20-01.35 22-10.11 22-06.39 21-04.30 14-02.31 20-01.33 21-14.07 21-01.02 19-02.49 17-01.56 22-05.23 22-04.47 22-04.22 17-04.43 22-05.04 22-04.23 20-02.10 17-26 1.45.23 Hannu Heinelo
24. David Kurunczi-Papp 22-08.09 21-06.32 22-21.47 21-02.06 21-05.19 21-05.23 22-04.35 23-08.21 17-01.28 22-14.34 23-04.55 23-05.06 15-01.55 23-08.15 23-05.58 23-07.55 21-07.13 20-03.42 23-06.20 23-05.28 23-29 2.15.30 David Kurunczi-Papp
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mika Häkkinen 1-01.38 1-04.20 1-08.36 1-09.42 1-12.57 - 1-17.42 1-18.58 1-20.00 1-24.10 1-27.11 31.53 Mika Häkkinen
2. Miika Vennelä 3-01.44 3-04.22 2-08.49 3-10.38 3-15.19 - 3-20.00 2-21.08 2-22.09 2-25.26 2-28.33 32.32 Miika Vennelä
3. Pihla Häkkinen 4-01.46 1-04.20 3-09.13 2-10.25 2-13.36 - 2-18.17 3-22.08 3-23.08 3-26.07 3-29.36 33.30 Pihla Häkkinen
4. Jaana Pietilä-Annala 5-02.01 4-05.07 4-10.05 4-11.29 4-15.51 - 4-21.53 4-23.45 4-25.01 4-28.25 4-32.39 37.08 Jaana Pietilä-Annala
5. Katri Niittymäki 8-02.23 8-06.09 5-11.20 6-12.54 5-16.47 - 5-22.27 6-24.21 5-25.42 6-29.32 5-33.09 37.38 Katri Niittymäki
6. Hannu Vehmaa 7-02.10 6-05.35 8-11.52 8-13.15 7-16.58 - 6-22.31 5-24.20 5-25.42 5-29.12 6-33.43 40.31 Hannu Vehmaa
7. Sami Liponkoski 6-02.07 7-05.56 6-11.29 7-13.00 6-16.57 - 7-22.55 7-25.01 7-29.22 8-33.58 7-38.00 42.58 Sami Liponkoski
8. Noora Laine 10-02.30 11-07.34 10-13.24 10-14.46 9-19.06 - 8-25.43 8-27.25 8-29.40 7-33.48 9-40.47 46.11 Noora Laine
9. Sampo Laine 11-03.01 10-06.57 11-15.29 11-17.06 11-21.17 - 11-28.16 11-32.50 11-34.27 10-38.04 10-42.27 47.21 Sampo Laine
10. Salla Valio 9-02.24 9-06.15 9-12.27 9-13.56 8-17.35 1-24.01 10-26.42 10-28.24 10-31.56 13-42.02 12-47.26 47.47 Salla Valio
11. Tuire Niemi 12-03.24 13-08.56 12-15.41 12-18.20 12-23.38 - 12-31.46 12-34.41 12-36.11 11-41.24 11-46.10 52.00 Tuire Niemi
12. Saija Laurila 13-03.34 14-09.12 13-17.10 13-19.05 13-24.44 - 13-32.40 13-35.56 13-37.38 12-41.50 13-47.28 54.12 Saija Laurila
13. Nuutti Vennelä 2-01.42 5-05.25 7-11.34 5-12.47 10-20.31 - 9-25.48 9-27.40 9-30.00 9-35.37 8-39.19 54.22 Nuutti Vennelä
14. Veikko Hytönen 14-03.38 12-08.31 14-18.50 14-21.07 14-27.18 - 14-37.53 14-41.02 14-45.14 14-49.55 14-56.06 1.03.21 Veikko Hytönen
15. Arttu Ritala 15-04.58 15-15.09 15-23.13 15-25.40 15-33.22 2-43.48 15-46.13 15-48.35 15-57.47 15-1.03.12 15-1.07.07 1.07.29 Arttu Ritala
Kaisla Häkkinen 04.46 15.20 22.51 24.36 30.58 - - - - - - 51.19 Kaisla Häkkinen
Sanni Hänninen 03.07 09.52 19.53 22.17 28.23 39.14 42.57 50.14 - - 53.41 54.40 Sanni Hänninen
Otso Tukiainen - 05.11 10.54 11.57 15.57 - 29.26 38.38 - 46.11 50.45 55.58 Otso Tukiainen
Terhi Rajamäki 02.20 07.14 15.18 17.05 24.43 - 34.01 39.08 40.45 - 59.41 1.06.28 Terhi Rajamäki
Piia - 20.24 31.17 33.27 44.03 - 51.43 55.33 - 1.08.15 1.13.30 1.33.04 Piia
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mika Häkkinen 1-01.38 3-02.42 1-04.16 1-01.06 2-03.15 - 5-04.45 2-01.16 3-01.02 8-04.10 1-03.01 7-04.19 31.53 Mika Häkkinen
2. Miika Vennelä 3-01.44 2-02.38 2-04.27 11-01.49 10-04.41 - 3-04.41 1-01.08 2-01.01 2-03.17 2-03.07 3-03.30 32.32 Miika Vennelä
3. Pihla Häkkinen 4-01.46 1-02.34 3-04.53 2-01.12 1-03.11 - 3-04.41 14-03.51 1-01.00 1-02.59 3-03.29 4-03.33 33.30 Pihla Häkkinen
4. Jaana Pietilä-Annala 5-02.01 4-03.06 4-04.58 6-01.24 9-04.22 - 10-06.02 6-01.52 4-01.16 3-03.24 8-04.14 6-04.07 37.08 Jaana Pietilä-Annala
5. Katri Niittymäki 8-02.23 7-03.46 5-05.11 9-01.34 5-03.53 - 8-05.40 8-01.54 5-01.21 6-03.50 4-03.37 5-04.06 37.38 Katri Niittymäki
6. Hannu Vehmaa 7-02.10 5-03.25 10-06.17 5-01.23 4-03.43 - 7-05.33 5-01.49 6-01.22 4-03.30 10-04.31 13-06.20 40.31 Hannu Vehmaa
7. Sami Liponkoski 6-02.07 8-03.49 6-05.33 8-01.31 6-03.57 - 9-05.58 9-02.06 14-04.21 10-04.36 7-04.02 9-04.26 42.58 Sami Liponkoski
8. Noora Laine 10-02.30 12-05.04 7-05.50 4-01.22 8-04.20 - 11-06.37 3-01.42 10-02.15 7-04.08 15-06.59 10-05.00 46.11 Noora Laine
9. Sampo Laine 11-03.01 10-03.56 14-08.32 10-01.37 7-04.11 - 12-06.59 15-04.34 8-01.37 5-03.37 9-04.23 8-04.24 47.21 Sampo Laine
10. Salla Valio 9-02.24 9-03.51 9-06.12 7-01.29 3-03.39 1-06.26 2-02.41 3-01.42 12-03.32 15-10.06 12-05.24 1-21 47.47 Salla Valio
11. Tuire Niemi 12-03.24 13-05.32 11-06.45 15-02.39 11-05.18 - 14-08.08 11-02.55 7-01.30 12-05.13 11-04.46 11-05.21 52.00 Tuire Niemi
12. Saija Laurila 13-03.34 14-05.38 12-07.58 12-01.55 12-05.39 - 13-07.56 13-03.16 9-01.42 9-04.12 13-05.38 12-06.13 54.12 Saija Laurila
13. Nuutti Vennelä 2-01.42 6-03.43 8-06.09 3-01.13 15-07.44 - 6-05.17 6-01.52 11-02.20 14-05.37 5-03.42 15-14.43 54.22 Nuutti Vennelä
14. Veikko Hytönen 14-03.38 11-04.53 15-10.19 13-02.17 13-06.11 - 15-10.35 12-03.09 13-04.12 11-04.41 14-06.11 14-06.34 1.03.21 Veikko Hytönen
15. Arttu Ritala 15-04.58 15-10.11 13-08.04 14-02.27 14-07.42 2-10.26 1-02.25 10-02.22 15-09.12 13-05.25 6-03.55 2-22 1.07.29 Arttu Ritala
Kaisla Häkkinen 04.46 10.34 07.31 01.45 06.22 - - - - - - 20.21 51.19 Kaisla Häkkinen
Sanni Hänninen 03.07 06.45 10.01 02.24 06.06 10.51 03.43 07.17 - - 03.27 59 54.40 Sanni Hänninen
Otso Tukiainen - 05.11 05.43 01.03 04.00 - 13.29 09.12 - 07.33 04.34 04.50 55.58 Otso Tukiainen
Terhi Rajamäki 02.20 04.54 08.04 01.47 07.38 - 09.18 05.07 01.37 - 18.56 06.15 1.06.28 Terhi Rajamäki
Piia - 20.24 10.53 02.10 10.36 - 07.40 03.50 - 12.42 05.15 19.00 1.33.04 Piia