Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 73 | Lundanes Olav | Paimion Rasti | 59:17 | |
2. | 72 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:03:45 | +4:28 |
3. | 56 | Oikarinen Lauri | Vaajakosken Terä | 1:06:39 | +7:22 |
4. | 29 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:06:48 | +7:31 |
5. | 7 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 1:09:20 | +10:03 |
6. | 37 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:10:28 | +11:11 |
7. | 64 | Repo Ville | Vehkalahden Veikot | 1:11:29 | +12:12 |
8. | 8 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 1:13:42 | +14:25 |
9. | 75 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:14:00 | +14:43 |
10. | 67 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:16:59 | +17:42 |
11. | 34 | Huila Joona | Hiisirasti | 1:17:30 | +18:13 |
12. | 24 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 1:18:14 | +18:57 |
13. | 89 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 1:20:34 | +21:17 |
14. | 81 | Linnainmaa Lauri | Koovee | 1:21:11 | +21:54 |
15. | 61 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:22:23 | +23:06 |
16. | 51 | Kotamäki Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:24:30 | +25:13 |
17. | 30 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 1:24:34 | +25:17 |
18. | 32 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 1:24:36 | +25:19 |
19. | 18 | Meriläinen Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:27:38 | +28:21 |
20. | 23 | Kujanpää Juuso | Lynx | 1:37:31 | +38:14 |
21. | 97 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:39:45 | +40:28 |
22. | 6 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:42:20 | +43:03 |
23. | 59 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 1:43:45 | +44:28 |
24. | 79 | Pirilä Mikko | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:46:44 | +47:27 |
25. | 28 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 1:48:33 | +49:16 |
80 | Johansson Väinö | Koovee | Kesk. | ||
93 | Väisänen Henrik | MS Parma | Kesk. | ||
40 | Sipilä Mikko | Kangasala SK | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:56 | |
2. | 104 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Kurikka | 1:01:44 | +48 |
3. | 102 | Hämäläinen Asko | Rasti-Nokia | 1:11:09 | +10:13 |
4. | 106 | Suonurmi Vesa | Kyrös-Rasti | 1:28:49 | +27:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 108 | Kankaanpää Juha | Laihian Luja | 43:26 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Aavajärvi Heikki | Hauhon Sisu | 1:08:03 | |
2. | 121 | Juntunen Janne | Kangasala SK | 1:08:57 | +54 |
3. | 119 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:13:27 | +5:24 |
4. | 124 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 1:14:03 | +6:00 |
5. | 123 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 1:16:06 | +8:03 |
6. | 122 | Jokinen Tapio | Rasti-Nokia | 1:23:56 | +15:53 |
7. | 114 | Lindeman Harri | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:26:19 | +18:16 |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 151 | Levola Jani | Pirkkalan Hiihtäjät | 58:58 | |
2. | 125 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | 1:01:05 | +2:07 |
3. | 154 | Vainiomäki Samuel | Suunta-Sepot | 1:01:33 | +2:35 |
4. | 131 | Vennelä Miika | Kangasala SK | 1:05:11 | +6:13 |
5. | 127 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:06:12 | +7:14 |
6. | 143 | Lindgren Simo | Jämsän Retki-Veikot | 1:06:54 | +7:56 |
7. | 150 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:07:47 | +8:49 |
8. | 136 | Hihnala Tero | Koovee | 1:14:47 | +15:49 |
9. | 142 | Kopra Riku | Oriveden Ponnistus | 1:14:57 | +15:59 |
10. | 147 | Uotila Antti | Oriveden Ponnistus | 1:22:13 | +23:15 |
11. | 135 | Jonkka Jari | Rastikarhut | 1:26:14 | +27:16 |
12. | 146 | Lahtomäki Olli | Jämsän Retki-Veikot | 1:28:42 | +29:44 |
13. | 126 | Alajoutsi Jukka | Koovee | 2:01:00 | +1:02:02 |
141 | Mäntylä Mika | Rasti-Nokia | Kesk. | ||
153 | Yliaho Marko | Koovee | Kesk. | ||
144 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Hakkarainen Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 51:12 | |
2. | 178 | Mamia Tero | Koovee | 53:45 | +2:33 |
3. | 185 | Lauronen Petteri | Lynx | 55:43 | +4:31 |
4. | 165 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 55:52 | +4:40 |
5. | 181 | Jokela Jari | Rasti-Nokia | 59:56 | +8:44 |
6. | 189 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:03:57 | +12:45 |
7. | 194 | Mauriala Jarmo | Koovee | 1:06:45 | +15:33 |
8. | 184 | Tavast Timo | Tarpian Suunta | 1:14:33 | +23:21 |
9. | 177 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 1:20:39 | +29:27 |
10. | 162 | Kuusisto Seppo | Koovee | 1:23:21 | +32:09 |
11. | 187 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 1:38:41 | +47:29 |
12. | 183 | Kujanpää Marko | Alajärven Ankkurit | 1:39:40 | +48:28 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 48:51 | |
2. | 234 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 55:43 | +6:52 |
3. | 219 | Ketola Mika | Koovee | 1:02:57 | +14:06 |
4. | 198 | Mattila Heikki | Epilän Esa | 1:10:28 | +21:37 |
5. | 222 | Taubert Tero | Koovee | 1:12:00 | +23:09 |
6. | 217 | Itkonen Arto | Turun Suunnistajat | 1:13:06 | +24:15 |
7. | 201 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 1:16:45 | +27:54 |
7. | 210 | Isokallio Pasi | Rasti-Nokia | 1:16:45 | +27:54 |
9. | 232 | Jalava Kari | Vakka-Rasti | 1:20:22 | +31:31 |
10. | 214 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1:21:09 | +32:18 |
11. | 220 | Korpela Markku | Rasti 88 | 1:23:23 | +34:32 |
12. | 231 | Sikkinen Kari | Kangasala SK | 1:23:45 | +34:54 |
13. | 202 | Torvinen Pekka | Siilin Rasti | 1:27:29 | +38:38 |
14. | 225 | Jutila Veli-Matti | Rastikarhut | 1:31:22 | +42:31 |
15. | 221 | Iitti Jukka | Rasti E4 | 1:33:27 | +44:36 |
16. | 227 | Kanko Jari | Koovee | 1:38:50 | +49:59 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 261 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | 48:13 | |
2. | 255 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 1:00:36 | +12:23 |
3. | 244 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 1:04:23 | +16:10 |
4. | 257 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:04:48 | +16:35 |
5. | 260 | Saaranen Timo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:04:55 | +16:42 |
6. | 240 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:07:51 | +19:38 |
7. | 259 | Syrjälä Veli | Epilän Esa | 1:08:21 | +20:08 |
8. | 250 | Toivonen Jari | Epilän Esa | 1:08:47 | +20:34 |
9. | 263 | Karjalainen Heikki | Raisu Lumous | 1:11:56 | +23:43 |
10. | 258 | Maijala Kari | Epilän Esa | 1:18:35 | +30:22 |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 289 | Nissilä Jorma | Kokkolan Suunnistajat | 50:28 | |
2. | 297 | Vänni Veli-Pekka | Länsi-Lavian Loiske | 53:00 | +2:32 |
3. | 288 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 54:16 | +3:48 |
4. | 296 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | 57:29 | +7:01 |
5. | 280 | Kosonen Hannu | Olavin Rasti | 1:03:23 | +12:55 |
6. | 278 | Laakso Antero | Suosmeren Salpa | 1:03:39 | +13:11 |
7. | 302 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:07:31 | +17:03 |
7. | 294 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut | 1:07:31 | +17:03 |
9. | 293 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | 1:07:41 | +17:13 |
10. | 299 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus | 1:08:04 | +17:36 |
11. | 303 | Vehmaa Hannu | Koovee | 1:14:27 | +23:59 |
12. | 283 | Kangasmäki Esa | Suunta Jurva | 1:18:05 | +27:37 |
13. | 276 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 1:20:55 | +30:27 |
14. | 298 | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:25:37 | +35:09 |
282 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 325 | Ylikoski Erkki | Valkeakosken Haka | 43:41 | |
2. | 320 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 46:15 | +2:34 |
3. | 339 | Ritala Ola | Epilän Esa | 47:28 | +3:47 |
4. | 341 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | 49:44 | +6:03 |
5. | 314 | Pietilä Pekka | Kangasala SK | 51:15 | +7:34 |
6. | 343 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa | 51:47 | +8:06 |
7. | 344 | Tuomola Touko | Rasti 88 | 52:05 | +8:24 |
8. | 312 | Rauhamäki Kimmo | Jämsän Retki-Veikot | 54:58 | +11:17 |
9. | 330 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat | 55:48 | +12:07 |
10. | 346 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | 56:52 | +13:11 |
11. | 307 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 57:49 | +14:08 |
12. | 347 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta | 1:01:25 | +17:44 |
13. | 342 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 1:02:50 | +19:09 |
14. | 336 | Paunonen Hannu | Koovee | 1:07:12 | +23:31 |
15. | 317 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 1:10:24 | +26:43 |
16. | 337 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot | 1:14:53 | +31:12 |
17. | 321 | Karvonen Jorma | Tarpian Suunta | 1:20:49 | +37:08 |
18. | 334 | Terävä Seppo | XYZ | 1:25:00 | +41:19 |
19. | 335 | Lylynperä Jarmo | Suunta-Sepot | 1:25:44 | +42:03 |
351 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 375 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 45:29 | |
2. | 387 | Kaarnijärvi Seppo | Oriveden Ponnistus | 47:00 | +1:31 |
3. | 381 | Hämäläinen Seppo | Kankaanpään Suunnistajat | 49:08 | +3:39 |
4. | 383 | Penttinen Juha | Mesikämmenet | 49:31 | +4:02 |
5. | 371 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 50:28 | +4:59 |
6. | 388 | Tiitola Tero | Rastikarhut | 51:48 | +6:19 |
7. | 386 | Heino Kalle | Epilän Esa | 53:30 | +8:01 |
8. | 377 | Mikkonen Lauri | Kontiolahden Urheilijat | 54:28 | +8:59 |
9. | 372 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 54:30 | +9:01 |
10. | 379 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat | 54:44 | +9:15 |
11. | 354 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät | 55:04 | +9:35 |
12. | 384 | Alanissi Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | 58:16 | +12:47 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 407 | Rajamäki Matti | Kyrös-Rasti | 46:13 | |
2. | 402 | Mäkipää Olli | MS Parma | 49:34 | +3:21 |
3. | 398 | Jonkka Arvo | Rastikarhut | 52:21 | +6:08 |
4. | 405 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | 58:11 | +11:58 |
5. | 406 | Törhönen Kauko | Kangasala SK | 58:39 | +12:26 |
6. | 389 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:00:07 | +13:54 |
7. | 395 | Paavola Vesa | Epilän Esa | 1:06:42 | +20:29 |
8. | 403 | Mäenpää Lasse | Kyrös-Rasti | 1:18:52 | +32:39 |
9. | 390 | Aronen Osmo | Rastikarhut | 1:39:51 | +53:38 |
391 | Rantala Heikki | Epilän Esa | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 412 | Houni Mikko | Epilän Esa | 35:05 | |
2. | 410 | Paavola Seppo | Epilän Esa | 38:17 | +3:12 |
3. | 409 | Ranta Esko | Lahden Suunnistajat-37 | 40:21 | +5:16 |
4. | 413 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 43:24 | +8:19 |
5. | 408 | Hakala Rauno | Epilän Esa | 1:23:46 | +48:41 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 414 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 46:29 | |
2. | 415 | Rantala Mauri | Rasti-Nokia | 57:56 | +11:27 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 417 | Klemola Saul | Koovee | 55:32 | |
2. | 425 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti | 1:00:32 | +5:00 |
3. | 427 | Nurmela Joose | Kokkolan Suunnistajat | 1:05:14 | +9:42 |
418 | Korpela Arttu | Rasti 88 | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 435 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 45:03 | |
2. | 452 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | 49:44 | +4:41 |
3. | 453 | Joopi Ville | Ulvilan Ura | 52:42 | +7:39 |
4. | 440 | Peltola Samuli | Keuruun Kisailijat | 53:53 | +8:50 |
5. | 429 | Niemensivu Timi | Rasti-Lukko | 57:06 | +12:03 |
6. | 441 | Willman Pyry | Rastikarhut | 57:24 | +12:21 |
7. | 454 | Jutila Pietu | Rastikarhut | 59:33 | +14:30 |
8. | 433 | Virtanen Aaro | Lahden Suunnistajat-37 | 1:05:18 | +20:15 |
444 | Hihnala Henrik | Koovee | Kesk. | ||
442 | Laitinen Vertti | Koovee | Kesk. | ||
428 | Naskali Lauri | Koovee | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 478 | Konttila Akseli | Tampereen Pyrintö | 45:18 | |
2. | 466 | Rousku Samuli | MS Parma | 48:18 | +3:00 |
3. | 481 | Lahti Valtteri | Rastikarhut | 52:46 | +7:28 |
4. | 471 | Nieminen Juho | Tampereen Pyrintö | 53:53 | +8:35 |
5. | 460 | Rantala Valtteri | Kalvolan Keihäs | 56:40 | +11:22 |
6. | 479 | Alajoutsi Jasper | Koovee | 57:48 | +12:30 |
7. | 468 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | 58:56 | +13:38 |
8. | 487 | Jansson Emil | IK Falken | 59:54 | +14:36 |
9. | 489 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 59:55 | +14:37 |
10. | 461 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 1:01:39 | +16:21 |
11. | 458 | Valkolehto Tommi | Tampereen Pyrintö | 1:03:42 | +18:24 |
12. | 456 | Kupiainen Tuukka | Tampereen Pyrintö | 1:08:10 | +22:52 |
13. | 484 | Yliaho Joona | Koovee | 1:08:59 | +23:41 |
14. | 467 | Nolvi Joona | Rastikarhut | 1:09:31 | +24:13 |
15. | 464 | Alajoutsi Oliver | Koovee | 1:10:09 | +24:51 |
16. | 488 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 | 1:13:05 | +27:47 |
17. | 462 | Virtanen Ilari | Lahden Suunnistajat-37 | 1:13:21 | +28:03 |
18. | 486 | Nieminen Lauri | Valkeakosken Haka | 1:16:25 | +31:07 |
19. | 465 | Huhtala Jyri | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:25:21 | +40:03 |
20. | 485 | Laine Aarni | Tampereen Pyrintö | 1:55:14 | +1:09:56 |
476 | Lehtiniemi Eino | Rasti-Nokia | Kesk. | ||
463 | Talvitie Miro | Rasti-Nokia | Kesk. | ||
473 | Tukiainen Jyry | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
477 | Willman Iivari | Rastikarhut | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 504 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö | 22:49 | |
2. | 491 | Lehtonen Elias | Ulvilan Ura | 24:28 | +1:39 |
3. | 492 | Leinamo Tuomas | Kalvolan Keihäs | 26:58 | +4:09 |
4. | 500 | Taura Kalle | Tarpian Suunta | 27:18 | +4:29 |
5. | 503 | Niemensivu Miki | Rasti-Lukko | 28:49 | +6:00 |
6. | 493 | Virkajärvi Juho | Jämsän Retki-Veikot | 28:56 | +6:07 |
7. | 497 | Nupponen Juho | Rasti-Lukko | 29:22 | +6:33 |
8. | 498 | Koskinen Aaro | Tampereen Pyrintö | 30:34 | +7:45 |
9. | 499 | Toivanen Nico | Ikaalisten Nouseva-Voima | 34:08 | +11:19 |
10. | 490 | Välkki Totte | Tampereen Pyrintö | 38:32 | +15:43 |
11. | 506 | Syrjälä Sakari | Koovee | 55:06 | +32:17 |
12. | 505 | Kopra Jami | Turengin Sarastus | 59:43 | +36:54 |
13. | 494 | Äärilä Joonas | Rasti-Nokia | 1:25:40 | +1:02:51 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 525 | Simola Jere | Koovee | 21:04 | |
2. | 522 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat | 21:36 | +32 |
3. | 508 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö | 23:12 | +2:08 |
4. | 527 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | 24:21 | +3:17 |
5. | 528 | Konstari Elmeri | Jämsän Retki-Veikot | 27:02 | +5:58 |
6. | 510 | Punto Eetu | Rasti-Nokia | 30:23 | +9:19 |
7. | 512 | Saarikko Sami | Tampereen Pyrintö | 31:01 | +9:57 |
8. | 523 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 31:11 | +10:07 |
9. | 509 | Niemelä Leevi | Kangasala SK | 31:23 | +10:19 |
10. | 521 | Lahti Paavo | Rastikarhut | 31:29 | +10:25 |
11. | 524 | Ojala Aleksi | Koovee | 32:07 | +11:03 |
12. | 531 | Koskinen Matias | Lounais-Hämeen Rasti | 33:16 | +12:12 |
13. | 526 | Niemensivu Roni | Rasti-Lukko | 34:44 | +13:40 |
14. | 513 | Muukkonen Topias | SK Uusi | 34:46 | +13:42 |
15. | 529 | Suomi Tyko | Lounais-Hämeen Rasti | 34:57 | +13:53 |
16. | 530 | Koivunen Visa | Kangasala SK | 36:55 | +15:51 |
17. | 515 | Paulanne Joona | Tampereen Pyrintö | 39:11 | +18:07 |
511 | Vennelä Nuutti | Kangasala SK | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 545 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 16:56 | |
2. | 540 | Koskinen Eemil | Tampereen Pyrintö | 18:40 | +1:44 |
3. | 565 | Kulju Kalle | Kalvolan Keihäs | 20:14 | +3:18 |
4. | 551 | Vuorinen Miki | Kokkolan Suunnistajat | 21:13 | +4:17 |
4. | 552 | Pesu Akseli | Tampereen Pyrintö | 21:13 | +4:17 |
6. | 559 | Koivula Lauri | Ulvilan Ura | 21:54 | +4:58 |
7. | 550 | Riikonen Aatos | Tampereen Pyrintö | 23:12 | +6:16 |
8. | 549 | Lillqvist Erik | Kangasala SK | 23:45 | +6:49 |
9. | 555 | Pinta Leevi | Koovee | 24:03 | +7:07 |
10. | 562 | Jansson Lukas | IK Falken | 26:41 | +9:45 |
11. | 546 | Skyttä Akseli | Tampereen Pyrintö | 27:51 | +10:55 |
12. | 541 | Peltola Konsta | Keuruun Kisailijat | 31:02 | +14:06 |
13. | 560 | Kuusisto Olli | Koovee | 31:17 | +14:21 |
14. | 553 | Kallio Kaarlo | Koovee | 31:50 | +14:54 |
15. | 532 | Ritala Arttu | Tampereen Pyrintö | 32:33 | +15:37 |
16. | 564 | Taubert Johannes | Koovee | 32:44 | +15:48 |
17. | 544 | Lehtovirta Eetu | Tampereen Pyrintö | 34:46 | +17:50 |
18. | 556 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 36:54 | +19:58 |
19. | 533 | Taura Elias | Tarpian Suunta | 36:58 | +20:02 |
20. | 554 | Riikonen Atte | Tampereen Pyrintö | 41:29 | +24:33 |
21. | 558 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 43:34 | +26:38 |
22. | 542 | Sipiläinen Julius | Tampereen Pyrintö | 52:01 | +35:05 |
23. | 548 | Ketola Lauri | Tampereen Pyrintö | 55:15 | +38:19 |
24. | 535 | Hämäläinen Aaro | Kangasala SK | 1:00:43 | +43:47 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 569 | Uusitalo Tami | Kangasala SK | 14:30 | |
2. | 570 | Riikonen Eevert | Tampereen Pyrintö | 15:20 | +50 |
3. | 573 | Vähä-Ypyä Elias | Koovee | 17:17 | +2:47 |
4. | 568 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö | 19:43 | +5:13 |
5. | 566 | Ritala Samu | Tampereen Pyrintö | 21:42 | +7:12 |
6. | 572 | Lemberg Anton | Tampereen Pyrintö | 23:44 | +9:14 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 580 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 58:45 | |
2. | 617 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat | 58:47 | +2 |
3. | 583 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 59:37 | +52 |
4. | 578 | Ylikylä Sanna | Rastikarhut | 1:06:41 | +7:56 |
5. | 575 | Feer Isabelle | Kangasala SK | 1:07:31 | +8:46 |
6. | 577 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 1:08:05 | +9:20 |
7. | 609 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat | 1:09:01 | +10:16 |
8. | 600 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 1:12:56 | +14:11 |
9. | 595 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 1:13:30 | +14:45 |
10. | 604 | Hämäläinen Roosa | Hiidenkiertäjät | 1:15:04 | +16:19 |
11. | 576 | Jokela Emmi | Sweden | 1:16:53 | +18:08 |
12. | 618 | Tolonen Mirabella | Rajamäen Rykmentti | 1:36:32 | +37:47 |
13. | 581 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 2:16:36 | +1:17:51 |
615 | Saarijärvi Salla | Rastikarhut | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 635 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka | 1:00:06 | |
2. | 636 | Taanila Anni | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:01:50 | +1:44 |
3. | 634 | Suonurmi Taru | Kyrös-Rasti | 1:19:33 | +19:27 |
4. | 633 | Korpela Laura | Rasti 88 | 1:39:27 | +39:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 638 | Mäenanttila Virpi | Sahalahden Kunto | 55:30 | |
2. | 637 | Sintonen Sanna | Koovee | 1:34:27 | +38:57 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 651 | Pakarinen Marika | Rasti-Nokia | 1:09:40 | |
2. | 649 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti | 1:28:36 | +18:56 |
3. | 642 | Pyykkö Laura | Rasti-Nokia | 1:29:17 | +19:37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 665 | Toivonen Sirra | Kangasala SK | 57:11 | |
2. | 667 | Wolff Charlotta | OK Raseborg | 1:09:23 | +12:12 |
3. | 661 | Pelkonen Suvi | Vehkalahden Veikot | 1:17:13 | +20:02 |
4. | 662 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto | 1:23:54 | +26:43 |
5. | 660 | Mäntylä Terhi | Rasti-Nokia | 1:33:55 | +36:44 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 672 | Saarijärvi Sari | Suunta-Sepot | 59:26 | |
2. | 670 | Eskolin Tatjana | Pargas IF | 1:10:02 | +10:36 |
3. | 673 | Ketola Heli | Koovee | 1:12:28 | +13:02 |
4. | 683 | Haapamäki Jatta | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:14:59 | +15:33 |
5. | 680 | Naskali Liisa | Kyrös-Rasti | 1:19:07 | +19:41 |
6. | 676 | Laaksoviita Katja | Suomussalmen Rasti | 1:22:47 | +23:21 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 684 | Tonder Marja | Alatornion Pirkat | 45:19 | |
2. | 693 | Äijälä Tiina | Kangasala SK | 48:18 | +2:59 |
3. | 694 | Vainionpää Hanna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 49:47 | +4:28 |
4. | 696 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | 52:20 | +7:01 |
5. | 698 | Niinimäki Hanna | Kyrös-Rasti | 53:00 | +7:41 |
6. | 689 | Seppälä Anu | Epilän Esa | 55:56 | +10:37 |
7. | 688 | Snickars Virpi | Solf IK | 1:08:02 | +22:43 |
8. | 691 | Kantanen Leena | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:18:21 | +33:02 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 703 | Nurmi Anne | Angelniemen Ankkuri | 40:22 | |
2. | 708 | Rajamäki Terhi | Kangasala SK | 48:35 | +8:13 |
3. | 701 | Laurila Saija | Kangasala SK | 52:39 | +12:17 |
4. | 715 | Jokinen Irma | Turengin Sarastus | 55:31 | +15:09 |
5. | 712 | Jalanto Terttu | Kangasala SK | 56:07 | +15:45 |
6. | 718 | Kallio Ulla | Keravan Urheilijat | 59:57 | +19:35 |
7. | 704 | Toivonen Merja | Epilän Esa | 1:03:15 | +22:53 |
8. | 716 | Nummikoski Maarit | Ulvilan Ura | 1:04:52 | +24:30 |
9. | 717 | Mäkelä Anja | Riihimäen Suunnistajat | 1:07:13 | +26:51 |
10. | 702 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia | 1:10:49 | +30:27 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 742 | Borgenström Outi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 42:53 | |
2. | 737 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka | 51:01 | +8:08 |
3. | 732 | Saari Marita | Suunta-Sepot | 51:51 | +8:58 |
4. | 730 | Kajaala-Ylikoski Helena | Valkeakosken Haka | 52:02 | +9:09 |
5. | 734 | Virtanen Marjo | Hiisirasti | 52:43 | +9:50 |
6. | 723 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka | 55:33 | +12:40 |
7. | 722 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:00:20 | +17:27 |
8. | 729 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 1:00:21 | +17:28 |
9. | 731 | Papinsaari Sirpa | Kangasala SK | 1:04:09 | +21:16 |
10. | 738 | Koskialho Elisabeth | Eurajoen Veikot | 1:06:56 | +24:03 |
11. | 728 | Ahlqvist Kristiina | Raisu Lumous | 1:08:11 | +25:18 |
12. | 739 | Uotila Terhi | Oriveden Ponnistus | 1:09:32 | +26:39 |
13. | 741 | Heino Kaija | Epilän Esa | 1:14:30 | +31:37 |
736 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 744 | Laukkanen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo | 50:00 | |
2. | 757 | Salonen Marja-Liisa | Hauhon Sisu | 1:04:08 | +14:08 |
3. | 750 | Venäläinen Kaija | Valkeakosken Haka | 1:19:16 | +29:16 |
