SM-pyöräsuunnistus 9.-10.6.2018
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | Rata | Tulos |
| 1. | Haga André | 5. | 1:42 | 2. | 3:39 | 1. | 8:37 | 1. | 10:10 | 1. | 13:00 | 1. | 18:55 | 1. | 23:13 | 1. | 28:17 | 1. | 32:33 | 1. | 36:39 | 1. | 38:47 | 1. | 41:20 | 1. | 44:10 | 1. | 48:48 | 1. | 51:19 | 1. | 53:21 | 1. | 55:17 | 1. | 57:32 | 1. | 1:00:33 | 1. | 1:01:49 | 1. | 1:07:16 | 1. | 1:08:47 | 1. | 1:12:46 | 1. | 1:16:46 | 1. | 1:21:33 | 1. | 1:24:37 | 1. | 1:25:14 | | 1:25:31 |
| 2. | Niemi Pekka | 4. | 1:41 | 10. | 4:02 | 7. | 9:17 | 6. | 10:56 | 4. | 14:08 | 3. | 19:54 | 3. | 24:19 | 3. | 29:25 | 3. | 34:03 | 4. | 38:17 | 4. | 40:18 | 4. | 43:03 | 4. | 45:47 | 4. | 50:08 | 3. | 52:42 | 3. | 54:21 | 3. | 56:20 | 3. | 58:37 | 3. | 1:01:29 | 3. | 1:02:51 | 2. | 1:08:09 | 2. | 1:09:27 | 2. | 1:13:11 | 2. | 1:16:47 | 2. | 1:21:42 | 2. | 1:25:01 | 2. | 1:25:38 | | 1:25:56 |
| 3. | Laurila Jussi | 3. | 1:37 | 4. | 3:42 | 2. | 8:53 | 2. | 10:36 | 2. | 13:30 | 2. | 19:11 | 2. | 23:44 | 2. | 28:56 | 2. | 33:27 | 2. | 37:47 | 2. | 39:45 | 2. | 42:17 | 2. | 45:04 | 2. | 49:29 | 2. | 52:00 | 2. | 53:53 | 2. | 56:01 | 2. | 58:25 | 2. | 1:00:58 | 2. | 1:02:33 | 3. | 1:09:41 | 3. | 1:10:44 | 3. | 1:14:14 | 3. | 1:18:01 | 3. | 1:22:58 | 3. | 1:25:57 | 3. | 1:26:35 | | 1:26:54 |
| 4. | Pökälä Samuel | 2. | 1:36 | 2. | 3:39 | 3. | 9:01 | 5. | 10:48 | 5. | 14:26 | 5. | 20:26 | 4. | 25:00 | 4. | 29:50 | 4. | 34:08 | 3. | 38:05 | 3. | 40:09 | 3. | 42:35 | 3. | 45:33 | 3. | 50:04 | 4. | 53:27 | 4. | 55:21 | 4. | 57:28 | 4. | 59:52 | 4. | 1:02:24 | 5. | 1:05:55 | 4. | 1:10:17 | 4. | 1:11:44 | 4. | 1:16:10 | 4. | 1:19:39 | 4. | 1:24:55 | 4. | 1:28:18 | 4. | 1:29:15 | | 1:29:30 |
| 5. | Kaskinen Kare | 5. | 1:42 | 6. | 3:52 | 6. | 9:13 | 7. | 11:11 | 8. | 14:49 | 10. | 21:41 | 7. | 26:26 | 6. | 31:44 | 5. | 35:59 | 5. | 40:18 | 5. | 42:20 | 5. | 44:59 | 5. | 47:50 | 5. | 52:10 | 5. | 54:42 | 5. | 56:22 | 5. | 58:24 | 5. | 1:00:38 | 5. | 1:03:22 | 4. | 1:04:48 | 5. | 1:11:13 | 5. | 1:12:41 | 5. | 1:16:41 | 5. | 1:20:35 | 5. | 1:26:23 | 5. | 1:29:40 | 5. | 1:30:23 | | 1:30:41 |
| 6. | Saarela Samuli (U) | 1. | 1:31 | 1. | 3:35 | 10. | 9:33 | 9. | 11:23 | 7. | 14:43 | 9. | 21:40 | 8. | 26:42 | 8. | 32:17 | 7. | 37:00 | 7. | 41:17 | 7. | 43:19 | 8. | 47:30 | 11. | 51:46 | 10. | 56:23 | 11. | 59:35 | 10. | 1:01:23 | 9. | 1:03:23 | 8. | 1:05:53 | 8. | 1:08:39 | 7. | 1:10:15 | 7. | 1:16:48 | 7. | 1:18:32 | 7. | 1:22:16 | 7. | 1:26:42 | 7. | 1:31:54 | 6. | 1:34:59 | 6. | 1:35:35 | | 1:35:53 |
| 7. | Puolakanaho Sakari | 8. | 1:43 | 5. | 3:44 | 3. | 9:01 | 4. | 10:41 | 6. | 14:27 | 6. | 21:12 | 6. | 26:23 | 7. | 32:01 | 8. | 37:01 | 8. | 41:26 | 8. | 44:10 | 7. | 47:20 | 7. | 50:17 | 6. | 55:25 | 7. | 58:26 | 7. | 1:00:30 | 6. | 1:02:36 | 6. | 1:05:14 | 6. | 1:08:04 | 6. | 1:09:45 | 6. | 1:15:16 | 6. | 1:16:40 | 6. | 1:20:42 | 6. | 1:24:49 | 6. | 1:31:30 | 7. | 1:35:03 | 7. | 1:35:45 | | 1:36:04 |
| 8. | Logvinchuk Evgeniy (U) | 19. | 2:03 | 18. | 4:22 | 17. | 11:00 | 18. | 13:32 | 15. | 16:57 | 13. | 23:24 | 12. | 28:51 | 12. | 34:25 | 12. | 39:18 | 12. | 44:02 | 12. | 46:38 | 12. | 49:28 | 12. | 53:19 | 12. | 58:13 | 12. | 1:00:51 | 12. | 1:02:35 | 12. | 1:04:32 | 12. | 1:06:58 | 11. | 1:09:56 | 11. | 1:11:52 | 9. | 1:17:59 | 9. | 1:19:35 | 10. | 1:24:12 | 8. | 1:28:04 | 8. | 1:33:25 | 8. | 1:36:51 | 8. | 1:37:46 | | 1:38:10 |
| 9. | Vanhanen Konsta | 15. | 1:49 | 14. | 4:14 | 12. | 9:43 | 14. | 12:06 | 11. | 15:25 | 11. | 22:26 | 10. | 27:37 | 9. | 33:09 | 9. | 37:49 | 9. | 42:33 | 9. | 44:51 | 9. | 47:40 | 8. | 50:57 | 8. | 55:52 | 8. | 58:34 | 7. | 1:00:30 | 8. | 1:03:13 | 11. | 1:06:45 | 10. | 1:09:42 | 10. | 1:11:21 | 10. | 1:18:08 | 10. | 1:19:36 | 9. | 1:23:31 | 9. | 1:28:23 | 9. | 1:34:28 | 9. | 1:38:10 | 9. | 1:38:58 | | 1:39:17 |
| 10. | Hanhijärvi Petrus | 14. | 1:48 | 12. | 4:04 | 8. | 9:26 | 10. | 11:30 | 10. | 15:00 | 8. | 21:23 | 11. | 27:38 | 10. | 33:19 | 10. | 38:16 | 11. | 43:00 | 11. | 45:17 | 11. | 48:12 | 10. | 51:34 | 9. | 56:17 | 9. | 59:02 | 9. | 1:01:08 | 10. | 1:03:26 | 9. | 1:06:14 | 9. | 1:09:18 | 9. | 1:11:04 | 8. | 1:17:33 | 8. | 1:18:54 | 8. | 1:23:25 | 10. | 1:28:35 | 10. | 1:34:47 | 10. | 1:38:56 | 10. | 1:40:01 | | 1:40:26 |
| 11. | Kahelin Jouni | 10. | 1:44 | 8. | 4:01 | 9. | 9:27 | 8. | 11:22 | 9. | 14:54 | 7. | 21:18 | 9. | 27:18 | 11. | 33:43 | 11. | 38:27 | 10. | 42:59 | 10. | 45:10 | 10. | 47:57 | 9. | 51:07 | 11. | 56:24 | 10. | 59:21 | 11. | 1:01:26 | 11. | 1:04:02 | 10. | 1:06:40 | 12. | 1:10:01 | 12. | 1:13:36 | 11. | 1:19:30 | 11. | 1:21:13 | 11. | 1:25:44 | 11. | 1:29:31 | 11. | 1:35:37 | 11. | 1:39:23 | 11. | 1:40:07 | | 1:40:28 |
| 12. | Saarinen Juho | 8. | 1:43 | 8. | 4:01 | 11. | 9:34 | 11. | 11:34 | 16. | 16:58 | 15. | 24:22 | 15. | 29:34 | 15. | 36:38 | 14. | 41:14 | 14. | 46:04 | 14. | 48:24 | 13. | 51:13 | 13. | 54:52 | 13. | 59:35 | 13. | 1:03:06 | 13. | 1:05:15 | 13. | 1:07:29 | 13. | 1:10:08 | 13. | 1:13:30 | 13. | 1:15:10 | 12. | 1:20:28 | 12. | 1:22:15 | 12. | 1:27:00 | 12. | 1:31:41 | 12. | 1:37:25 | 12. | 1:41:26 | 12. | 1:42:16 | | 1:42:37 |
| 13. | Nurminen Ilkka | 16. | 1:50 | 16. | 4:19 | 14. | 9:57 | 12. | 11:55 | 12. | 15:40 | 12. | 22:52 | 13. | 28:56 | 14. | 35:19 | 13. | 40:22 | 13. | 45:29 | 13. | 48:11 | 14. | 51:49 | 14. | 55:12 | 14. | 1:00:37 | 14. | 1:03:45 | 14. | 1:05:51 | 14. | 1:08:46 | 15. | 1:12:49 | 16. | 1:16:17 | 14. | 1:18:02 | 13. | 1:23:53 | 13. | 1:25:51 | 13. | 1:30:36 | 13. | 1:35:35 | 14. | 1:42:11 | 14. | 1:46:48 | 14. | 1:47:50 | | 1:48:18 |
| 14. | Tommola Mikko | 18. | 2:01 | 19. | 4:41 | 16. | 10:12 | 15. | 12:21 | 13. | 15:50 | 14. | 23:51 | 14. | 29:14 | 13. | 35:17 | 15. | 42:15 | 15. | 47:15 | 15. | 50:04 | 16. | 53:02 | 16. | 56:47 | 16. | 1:01:47 | 16. | 1:04:59 | 16. | 1:07:10 | 16. | 1:09:39 | 16. | 1:12:53 | 15. | 1:16:16 | 16. | 1:19:49 | 15. | 1:26:05 | 15. | 1:27:43 | 14. | 1:33:11 | 15. | 1:37:23 | 15. | 1:43:40 | 15. | 1:47:38 | 15. | 1:48:38 | | 1:49:02 |
| 15. | Nousiainen Antti | 17. | 1:59 | 15. | 4:16 | 15. | 10:09 | 16. | 13:04 | 19. | 18:21 | 16. | 24:48 | 17. | 32:12 | 17. | 38:08 | 18. | 45:07 | 18. | 50:32 | 18. | 53:00 | 18. | 55:57 | 17. | 1:01:26 | 17. | 1:07:06 | 17. | 1:10:01 | 17. | 1:12:13 | 17. | 1:15:12 | 17. | 1:19:20 | 17. | 1:23:10 | 17. | 1:25:10 | 16. | 1:31:31 | 16. | 1:33:23 | 15. | 1:37:46 | 16. | 1:42:12 | 16. | 1:48:33 | 16. | 1:52:20 | 16. | 1:53:05 | | 1:53:27 |
| 16. | Pensas Mika | 12. | 1:46 | 10. | 4:02 | 19. | 11:33 | 19. | 13:41 | 17. | 17:23 | 18. | 26:07 | 18. | 32:14 | 18. | 38:16 | 16. | 43:05 | 17. | 48:06 | 17. | 50:13 | 15. | 52:55 | 18. | 1:05:56 | 18. | 1:11:33 | 18. | 1:14:38 | 18. | 1:16:45 | 18. | 1:19:28 | 18. | 1:23:16 | 18. | 1:26:26 | 18. | 1:28:45 | 17. | 1:35:23 | 17. | 1:37:01 | 16. | 1:41:48 | 17. | 1:46:27 | 17. | 1:52:11 | 17. | 1:55:56 | 17. | 1:56:47 | | 1:57:15 |
| KESK | Blomster Anders | 5. | 1:42 | 13. | 4:09 | 5. | 9:02 | 3. | 10:40 | 3. | 14:02 | 4. | 20:21 | 5. | 26:10 | 5. | 31:23 | 6. | 36:14 | 6. | 40:38 | 6. | 42:54 | 6. | 45:30 | 6. | 50:11 | 6. | 55:25 | 6. | 58:25 | 6. | 1:00:22 | 7. | 1:02:37 | 7. | 1:05:40 | 7. | 1:08:38 | 8. | 1:10:23 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| KESK | Kleemola Joona | 13. | 1:47 | 17. | 4:20 | 13. | 9:46 | 13. | 11:58 | 18. | 17:46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| HYL | Nieminen Verneri | 10. | 1:44 | 7. | 3:56 | 18. | 11:09 | 17. | 13:20 | 14. | 16:55 | 17. | 25:19 | 16. | 31:22 | 16. | 37:45 | 17. | 43:06 | 16. | 47:32 | 16. | 50:06 | 17. | 53:17 | 15. | 56:19 | 15. | 1:01:20 | 15. | 1:04:23 | 15. | 1:06:47 | 15. | 1:09:14 | 14. | 1:12:26 | 14. | 1:15:27 | 15. | 1:18:08 | 14. | 1:24:35 | 14. | 1:26:31 | | - | 14. | 1:35:40 | 13. | 1:40:57 | 13. | 1:44:00 | 13. | 1:44:39 | | |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | Rata | Tulos |
| 1. | Haga André | 5. | 1:42 | 1. | 1:57 | 2. | 4:58 | 1. | 1:33 | 1. | 2:50 | 3. | 5:55 | 1. | 4:18 | 2. | 5:04 | 2. | 4:16 | 2. | 4:06 | 7. | 2:08 | 3. | 2:33 | 3. | 2:50 | 6. | 4:38 | 1. | 2:31 | 9. | 2:02 | 1. | 1:56 | 2. | 2:15 | 10. | 3:01 | 1. | 1:16 | 4. | 5:27 | 8. | 1:31 | 5. | 3:59 | 7. | 4:00 | 1. | 4:47 | 3. | 3:04 | 2. | 37 | 2. | 17 | | 1:25:31 |
| 2. | Niemi Pekka | 4. | 1:41 | 14. | 2:21 | 4. | 5:15 | 3. | 1:39 | 3. | 3:12 | 2. | 5:46 | 2. | 4:25 | 3. | 5:06 | 6. | 4:38 | 3. | 4:14 | 2. | 2:01 | 7. | 2:45 | 1. | 2:44 | 2. | 4:21 | 4. | 2:34 | 1. | 1:39 | 3. | 1:59 | 3. | 2:17 | 6. | 2:52 | 2. | 1:22 | 2. | 5:18 | 2. | 1:18 | 2. | 3:44 | 2. | 3:36 | 2. | 4:55 | 6. | 3:19 | 2. | 37 | 3. | 18 | | 1:25:56 |
| 3. | Laurila Jussi | 3. | 1:37 | 5. | 2:05 | 3. | 5:11 | 5. | 1:43 | 2. | 2:54 | 1. | 5:41 | 3. | 4:33 | 4. | 5:12 | 4. | 4:31 | 6. | 4:20 | 1. | 1:58 | 2. | 2:32 | 2. | 2:47 | 3. | 4:25 | 1. | 2:31 | 5. | 1:53 | 8. | 2:08 | 4. | 2:24 | 2. | 2:33 | 4. | 1:35 | 17. | 7:08 | 1. | 1:03 | 1. | 3:30 | 3. | 3:47 | 3. | 4:57 | 1. | 2:59 | 4. | 38 | 6. | 19 | | 1:26:54 |
| 4. | Pökälä Samuel | 2. | 1:36 | 3. | 2:03 | 7. | 5:22 | 6. | 1:47 | 12. | 3:38 | 4. | 6:00 | 4. | 4:34 | 1. | 4:50 | 3. | 4:18 | 1. | 3:57 | 5. | 2:04 | 1. | 2:26 | 6. | 2:58 | 4. | 4:31 | 17. | 3:23 | 6. | 1:54 | 7. | 2:07 | 4. | 2:24 | 1. | 2:32 | 16. | 3:31 | 1. | 4:22 | 5. | 1:27 | 9. | 4:26 | 1. | 3:29 | 5. | 5:16 | 7. | 3:23 | 14. | 57 | 1. | 15 | | 1:29:30 |
| 5. | Kaskinen Kare | 5. | 1:42 | 6. | 2:10 | 6. | 5:21 | 9. | 1:58 | 12. | 3:38 | 11. | 6:52 | 5. | 4:45 | 6. | 5:18 | 1. | 4:15 | 5. | 4:19 | 3. | 2:02 | 5. | 2:39 | 4. | 2:51 | 1. | 4:20 | 3. | 2:32 | 2. | 1:40 | 5. | 2:02 | 1. | 2:14 | 3. | 2:44 | 3. | 1:26 | 11. | 6:25 | 6. | 1:28 | 6. | 4:00 | 6. | 3:54 | 10. | 5:48 | 5. | 3:17 | 7. | 43 | 3. | 18 | | 1:30:41 |
| 6. | Saarela Samuli (U) | 1. | 1:31 | 4. | 2:04 | 16. | 5:58 | 7. | 1:50 | 5. | 3:20 | 12. | 6:57 | 6. | 5:02 | 9. | 5:35 | 8. | 4:43 | 4. | 4:17 | 3. | 2:02 | 18. | 4:11 | 15. | 4:16 | 5. | 4:37 | 15. | 3:12 | 4. | 1:48 | 4. | 2:00 | 7. | 2:30 | 4. | 2:46 | 5. | 1:36 | 14. | 6:33 | 13. | 1:44 | 2. | 3:44 | 10. | 4:26 | 4. | 5:12 | 4. | 3:05 | 1. | 36 | 3. | 18 | | 1:35:53 |
| 7. | Puolakanaho Sakari | 8. | 1:43 | 2. | 2:01 | 5. | 5:17 | 4. | 1:40 | 16. | 3:46 | 10. | 6:45 | 7. | 5:11 | 10. | 5:38 | 14. | 5:00 | 8. | 4:25 | 17. | 2:44 | 15. | 3:10 | 5. | 2:57 | 13. | 5:08 | 11. | 3:01 | 10. | 2:04 | 6. | 2:06 | 8. | 2:38 | 5. | 2:50 | 8. | 1:41 | 5. | 5:31 | 4. | 1:24 | 7. | 4:02 | 8. | 4:07 | 17. | 6:41 | 9. | 3:33 | 6. | 42 | 6. | 19 | | 1:36:04 |
| 8. | Logvinchuk Evgeniy (U) | 19. | 2:03 | 13. | 2:19 | 17. | 6:38 | 18. | 2:32 | 7. | 3:25 | 8. | 6:27 | 11. | 5:27 | 8. | 5:34 | 12. | 4:53 | 11. | 4:44 | 15. | 2:36 | 11. | 2:50 | 14. | 3:51 | 9. | 4:54 | 5. | 2:38 | 3. | 1:44 | 2. | 1:57 | 6. | 2:26 | 8. | 2:58 | 12. | 1:56 | 8. | 6:07 | 9. | 1:36 | 12. | 4:37 | 5. | 3:52 | 7. | 5:21 | 8. | 3:26 | 13. | 55 | 13. | 24 | | 1:38:10 |
| 9. | Vanhanen Konsta | 15. | 1:49 | 15. | 2:25 | 11. | 5:29 | 17. | 2:23 | 4. | 3:19 | 13. | 7:01 | 7. | 5:11 | 7. | 5:32 | 7. | 4:40 | 11. | 4:44 | 11. | 2:18 | 9. | 2:49 | 9. | 3:17 | 10. | 4:55 | 6. | 2:42 | 7. | 1:56 | 15. | 2:43 | 15. | 3:32 | 7. | 2:57 | 6. | 1:39 | 16. | 6:47 | 6. | 1:28 | 4. | 3:55 | 14. | 4:52 | 11. | 6:05 | 10. | 3:42 | 10. | 48 | 6. | 19 | | 1:39:17 |
| 10. | Hanhijärvi Petrus | 14. | 1:48 | 8. | 2:16 | 7. | 5:22 | 12. | 2:04 | 9. | 3:30 | 6. | 6:23 | 17. | 6:15 | 11. | 5:41 | 13. | 4:57 | 11. | 4:44 | 10. | 2:17 | 12. | 2:55 | 10. | 3:22 | 7. | 4:43 | 7. | 2:45 | 12. | 2:06 | 11. | 2:18 | 11. | 2:48 | 12. | 3:04 | 11. | 1:46 | 13. | 6:29 | 3. | 1:21 | 10. | 4:31 | 16. | 5:10 | 13. | 6:12 | 16. | 4:09 | 17. | 1:05 | 15. | 25 | | 1:40:26 |
| 11. | Kahelin Jouni | 10. | 1:44 | 10. | 2:17 | 9. | 5:26 | 8. | 1:55 | 10. | 3:32 | 7. | 6:24 | 13. | 6:00 | 17. | 6:25 | 9. | 4:44 | 10. | 4:32 | 8. | 2:11 | 8. | 2:47 | 8. | 3:10 | 15. | 5:17 | 9. | 2:57 | 11. | 2:05 | 14. | 2:36 | 8. | 2:38 | 14. | 3:21 | 18. | 3:35 | 7. | 5:54 | 12. | 1:43 | 10. | 4:31 | 3. | 3:47 | 12. | 6:06 | 12. | 3:46 | 8. | 44 | 9. | 21 | | 1:40:28 |
| 12. | Saarinen Juho | 8. | 1:43 | 12. | 2:18 | 13. | 5:33 | 11. | 2:00 | 18. | 5:24 | 15. | 7:24 | 9. | 5:12 | 18. | 7:04 | 5. | 4:36 | 14. | 4:50 | 12. | 2:20 | 9. | 2:49 | 12. | 3:39 | 7. | 4:43 | 18. | 3:31 | 15. | 2:09 | 9. | 2:14 | 10. | 2:39 | 15. | 3:22 | 7. | 1:40 | 2. | 5:18 | 14. | 1:47 | 13. | 4:45 | 13. | 4:41 | 8. | 5:44 | 15. | 4:01 | 11. | 50 | 9. | 21 | | 1:42:37 |
| 13. | Nurminen Ilkka | 16. | 1:50 | 17. | 2:29 | 14. | 5:38 | 9. | 1:58 | 15. | 3:45 | 14. | 7:12 | 15. | 6:04 | 15. | 6:23 | 15. | 5:03 | 17. | 5:07 | 16. | 2:42 | 17. | 3:38 | 11. | 3:23 | 16. | 5:25 | 14. | 3:08 | 12. | 2:06 | 17. | 2:55 | 17. | 4:03 | 17. | 3:28 | 9. | 1:45 | 6. | 5:51 | 17. | 1:58 | 13. | 4:45 | 15. | 4:59 | 16. | 6:36 | 17. | 4:37 | 16. | 1:02 | 16. | 28 | | 1:48:18 |
| 14. | Tommola Mikko | 18. | 2:01 | 19. | 2:40 | 12. | 5:31 | 14. | 2:09 | 8. | 3:29 | 16. | 8:01 | 10. | 5:23 | 14. | 6:03 | 17. | 6:58 | 15. | 5:00 | 18. | 2:49 | 14. | 2:58 | 13. | 3:45 | 11. | 5:00 | 15. | 3:12 | 16. | 2:11 | 13. | 2:29 | 14. | 3:14 | 16. | 3:23 | 17. | 3:33 | 9. | 6:16 | 10. | 1:38 | 16. | 5:28 | 9. | 4:12 | 14. | 6:17 | 14. | 3:58 | 15. | 1:00 | 13. | 24 | | 1:49:02 |
| 15. | Nousiainen Antti | 17. | 1:59 | 10. | 2:17 | 15. | 5:53 | 19. | 2:55 | 17. | 5:17 | 8. | 6:27 | 18. | 7:24 | 12. | 5:56 | 18. | 6:59 | 18. | 5:25 | 13. | 2:28 | 13. | 2:57 | 17. | 5:29 | 18. | 5:40 | 8. | 2:55 | 17. | 2:12 | 18. | 2:59 | 18. | 4:08 | 18. | 3:50 | 13. | 2:00 | 10. | 6:21 | 15. | 1:52 | 8. | 4:23 | 10. | 4:26 | 15. | 6:21 | 13. | 3:47 | 9. | 45 | 11. | 22 | | 1:53:27 |
| 16. | Pensas Mika | 12. | 1:46 | 8. | 2:16 | 19. | 7:31 | 13. | 2:08 | 14. | 3:42 | 18. | 8:44 | 16. | 6:07 | 13. | 6:02 | 10. | 4:49 | 16. | 5:01 | 6. | 2:07 | 6. | 2:42 | 18. | 13:01 | 17. | 5:37 | 13. | 3:05 | 14. | 2:07 | 15. | 2:43 | 16. | 3:48 | 13. | 3:10 | 14. | 2:19 | 15. | 6:38 | 10. | 1:38 | 15. | 4:47 | 12. | 4:39 | 8. | 5:44 | 11. | 3:45 | 12. | 51 | 16. | 28 | | 1:57:15 |
| KESK | Blomster Anders | 5. | 1:42 | 16. | 2:27 | 1. | 4:53 | 2. | 1:38 | 6. | 3:22 | 5. | 6:19 | 12. | 5:49 | 5. | 5:13 | 11. | 4:51 | 7. | 4:24 | 9. | 2:16 | 4. | 2:36 | 16. | 4:41 | 14. | 5:14 | 10. | 3:00 | 8. | 1:57 | 10. | 2:15 | 12. | 3:03 | 8. | 2:58 | 9. | 1:45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| KESK | Kleemola Joona | 13. | 1:47 | 18. | 2:33 | 9. | 5:26 | 16. | 2:12 | 19. | 5:48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| HYL | Nieminen Verneri | 10. | 1:44 | 7. | 2:12 | 18. | 7:13 | 15. | 2:11 | 11. | 3:35 | 17. | 8:24 | 14. | 6:03 | 15. | 6:23 | 16. | 5:21 | 9. | 4:26 | 14. | 2:34 | 16. | 3:11 | 7. | 3:02 | 12. | 5:01 | 12. | 3:03 | 18. | 2:24 | 12. | 2:27 | 13. | 3:12 | 10. | 3:01 | 15. | 2:41 | 12. | 6:27 | 16. | 1:56 | | - | | - | 6. | 5:17 | 2. | 3:03 | 5. | 39 | 12. | 23 | | |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Rata | Tulos |
| 1. | Lauronen Jarkko | 2. | 2:13 | 3. | 3:51 | 2. | 9:10 | 1. | 12:10 | 1. | 16:43 | 1. | 21:09 | 1. | 24:55 | 2. | 29:39 | 2. | 34:55 | 2. | 38:54 | 1. | 42:18 | 1. | 44:40 | 2. | 48:14 | 1. | 51:09 | 2. | 53:19 | 1. | 57:17 | 1. | 59:28 | 1. | 1:06:59 | 1. | 1:08:54 | 1. | 1:11:41 | 1. | 1:13:56 | 1. | 1:15:59 | 1. | 1:18:03 | | 1:18:22 |
| 2. | Harlamow Kim | 7. | 2:42 | 7. | 4:09 | 6. | 10:20 | 5. | 13:21 | 3. | 17:41 | 5. | 24:07 | 5. | 27:39 | 5. | 31:28 | 5. | 37:02 | 5. | 41:07 | 5. | 44:33 | 5. | 46:50 | 6. | 50:12 | 5. | 52:51 | 4. | 54:51 | 4. | 59:40 | 4. | 1:01:59 | 4. | 1:09:04 | 4. | 1:10:49 | 4. | 1:13:32 | 2. | 1:15:48 | 2. | 1:18:03 | 2. | 1:20:06 | | 1:20:28 |
| 3. | Hongell Timo | 1. | 2:06 | 1. | 3:36 | 5. | 10:19 | 6. | 13:31 | 5. | 18:04 | 2. | 22:06 | 2. | 25:03 | 1. | 28:56 | 1. | 34:10 | 1. | 38:39 | 2. | 42:35 | 2. | 45:12 | 3. | 48:46 | 2. | 51:27 | 1. | 53:16 | 3. | 59:07 | 2. | 1:01:00 | 2. | 1:07:23 | 2. | 1:09:22 | 3. | 1:13:31 | 3. | 1:15:50 | 2. | 1:18:03 | 3. | 1:20:25 | | 1:20:46 |
| 4. | Paavola Kai | 3. | 2:14 | 2. | 3:48 | 3. | 9:27 | 3. | 12:45 | 2. | 17:26 | 3. | 22:37 | 3. | 25:39 | 2. | 29:39 | 3. | 35:19 | 3. | 39:32 | 3. | 43:03 | 2. | 45:12 | 4. | 48:47 | 3. | 51:47 | 3. | 53:55 | 2. | 58:52 | 3. | 1:01:33 | 3. | 1:08:57 | 3. | 1:10:40 | 2. | 1:13:26 | 4. | 1:16:04 | 4. | 1:18:20 | 4. | 1:20:56 | | 1:21:18 |
| 5. | Lehtinen Tommi | 4. | 2:18 | 5. | 4:00 | 1. | 9:00 | 2. | 12:23 | 4. | 17:44 | 4. | 23:21 | 4. | 26:16 | 4. | 30:59 | 4. | 36:06 | 4. | 40:09 | 4. | 43:39 | 4. | 46:02 | 5. | 49:25 | 4. | 52:28 | 5. | 55:46 | 5. | 1:02:27 | 5. | 1:05:10 | 5. | 1:13:20 | 5. | 1:15:26 | 5. | 1:18:45 | 5. | 1:21:09 | 5. | 1:23:15 | 5. | 1:25:48 | | 1:26:15 |
| 6. | Peetsu Teho | 8. | 3:03 | 10. | 5:03 | 9. | 12:24 | 9. | 15:55 | 8. | 21:05 | 7. | 26:49 | 7. | 30:09 | 7. | 34:16 | 7. | 39:44 | 7. | 44:07 | 7. | 48:17 | 7. | 51:07 | 7. | 54:48 | 6. | 57:57 | 6. | 1:00:59 | 6. | 1:06:17 | 7. | 1:08:58 | 6. | 1:16:11 | 6. | 1:18:18 | 6. | 1:21:40 | 6. | 1:24:01 | 6. | 1:26:06 | 6. | 1:28:23 | | 1:28:43 |
| 7. | Saarinen Samuli | 9. | 3:04 | 8. | 4:36 | 7. | 10:44 | 7. | 13:40 | 6. | 18:55 | 6. | 24:59 | 6. | 28:55 | 6. | 33:04 | 6. | 38:22 | 6. | 43:41 | 6. | 47:55 | 6. | 50:58 | 8. | 55:23 | 7. | 58:28 | 7. | 1:01:04 | 7. | 1:06:29 | 6. | 1:08:47 | 8. | 1:21:27 | 8. | 1:23:38 | 8. | 1:28:13 | 8. | 1:31:00 | 8. | 1:33:34 | 7. | 1:36:55 | | 1:37:18 |
