H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | VaaSu |
0 | __.__ | 12893 | 3984838 | Haga André | Botnia |
0 | __.__ | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
0 | __.__ | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | PR |
0 | __.__ | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | VaajTe |
0 | __.__ | 27097 | 4042446 | Kaksonen Teemu | YKV |
0 | __.__ | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare | UlvUra |
0 | __.__ | 90294 | Kemppinen Mikko | LaTa | |
0 | __.__ | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | HyRa |
0 | __.__ | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | JalJa |
0 | __.__ | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | TP |
0 | __.__ | 10191 | 3487808 | Lindahl Jesper | Trian |
0 | __.__ | 35315 | 3800059 | Niemi Pekka | KanSu |
0 | __.__ | 11907 | 4054011 | Nurmi Miika | VaaSu |
0 | __.__ | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu |
0 | __.__ | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR |
0 | __.__ | 29186 | 3551322 | Rauhala Juha | EsAk |
0 | __.__ | 38806 | Tommola Mikko | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 114846 | Blomback Mikael | SuJu | |
0 | __.__ | 21970 | Kokkinen Kari | LaTa | |
0 | __.__ | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi |
0 | __.__ | 96202 | Nousiainen Antti | LS-37 | |
0 | __.__ | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS |
0 | __.__ | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
0 | __.__ | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi |
0 | __.__ | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 15170 | Ernamo Jussi | HS | |
0 | __.__ | 115209 | Haara Mikko | HS | |
0 | __.__ | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | KoS |
0 | __.__ | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | TarpSu |
0 | __.__ | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa |
0 | __.__ | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 25128 | 3560539 | Friman Sami | HyRa |
0 | __.__ | 94750 | Holmroos Joni | TuS | |
0 | __.__ | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto |
0 | __.__ | 22529 | 3772381 | Ikola Timo | LeSi |
0 | __.__ | 6212 | Kajarinne Petri | KeuKi | |
0 | __.__ | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu |
0 | __.__ | 113750 | 4111886 | Mustikkamaa Timo | RaN |
0 | __.__ | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | Hiilto |
0 | __.__ | 7662 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee | |
0 | __.__ | 37103 | 3484896 | Rusanen Petri | S-JKL |
0 | __.__ | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian |
0 | __.__ | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 100185 | 3315231 | Fey Carl | EsSu |
0 | __.__ | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 |
0 | __.__ | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
0 | __.__ | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | Brahe |
0 | __.__ | 17322 | 3830080 | Jokinen Heikki | LS-37 |
0 | __.__ | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu |
0 | __.__ | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
0 | __.__ | 6464 | Koski Timo | Koovee | |
0 | __.__ | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | RR |
0 | __.__ | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | LaihLu |
0 | __.__ | 19142 | 3913571 | Larmala Juha-Pekka | EsSu |
0 | __.__ | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian |
0 | __.__ | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd |
0 | __.__ | 34838 | 3738069 | Rantala Mika | RaJu |
0 | __.__ | 548 | 3256658 | Ruuska Vesa | KangSK |
0 | __.__ | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 110900 | Aho Ari | MSParma | |
0 | __.__ | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
0 | __.__ | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks |
0 | __.__ | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa |
0 | __.__ | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU |
0 | __.__ | 20046 | 3622735 | Mäki Pekka | TarpSu |
0 | __.__ | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd |
0 | __.__ | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
0 | __.__ | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks |
0 | __.__ | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
0 | __.__ | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 31579 | 4053989 | Autio Ossi | HyRa |
0 | __.__ | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU |
0 | __.__ | 18417 | 3495868 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE |
0 | __.__ | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | YlivKu |
0 | __.__ | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
0 | __.__ | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL |
0 | __.__ | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR |
0 | __.__ | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
0 | __.__ | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR |
0 | __.__ | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
0 | __.__ | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR |
0 | __.__ | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo | KuoSu |
0 | __.__ | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo | JäPa |
0 | __.__ | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa |
0 | __.__ | 20064 | Huikkola Markku | KangSK | |
0 | __.__ | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
0 | __.__ | 117611 | Jokinen Teuvo | SuSi | |
0 | __.__ | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | RasTiimi |
0 | __.__ | 23511 | 3249307 | Kaataja Jorma | RasKe |
0 | __.__ | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe |
0 | __.__ | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu |
0 | __.__ | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi |
0 | __.__ | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR |
0 | __.__ | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | Malax |
0 | __.__ | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia |
0 | __.__ | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa |
0 | __.__ | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | SievSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
0 | __.__ | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS |
0 | __.__ | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
0 | __.__ | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
0 | __.__ | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC |
0 | __.__ | 18330 | 3554862 | Lukkarinen Mikko | Pohjant |
0 | __.__ | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
0 | __.__ | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC |
0 | __.__ | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR |
0 | __.__ | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
0 | __.__ | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | PäijRa |
0 | __.__ | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | SuSi |
0 | __.__ | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
0 | __.__ | 23055 | 3942018 | Sirola Risto | KeU |
0 | __.__ | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
0 | __.__ | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
0 | __.__ | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
0 | __.__ | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
0 | __.__ | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi |
0 | __.__ | 24065 | 3976974 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 3094 | 3395019 | Arola Topias | PR |
0 | __.__ | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa |
0 | __.__ | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
0 | __.__ | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
0 | __.__ | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | LeSi |
0 | __.__ | 37573 | Johansson Emil | Brahe | |
0 | __.__ | 36507 | 3742525 | Kronqvist Emil | KoS |
0 | __.__ | 10652 | 4098695 | Leiniö Juho | HS |
0 | __.__ | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | RaVa |
0 | __.__ | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | LS-37 |
0 | __.__ | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin | LHR |
0 | __.__ | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
0 | __.__ | 107302 | 4053658 | Toiva Waltter | TP |
0 | __.__ | 33030 | 3943743 | Venetjoki Väinö | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx |
0 | __.__ | 90411 | 3985918 | Arvela Henri | LS-37 |
0 | __.__ | 110667 | Helin Saku | RaJu | |
0 | __.__ | 38228 | Holmroos Sakari | TuS | |
0 | __.__ | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | S-JKL |
0 | __.__ | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP |
0 | __.__ | 104045 | 3558137 | Perälä Eemeli | PäijRa |
0 | __.__ | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta | TP |
0 | __.__ | 97707 | Tukiainen Otso | TP | |
0 | __.__ | 91221 | Vaherlehto Eemi | EsAk |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 99544 | Haara Eino | HS | |
0 | __.__ | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
0 | __.__ | 92125 | 3498227 | Ikola Aapo | HS |
0 | __.__ | 102767 | Kenttämies Eevert | Koovee | |
0 | __.__ | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto |
0 | __.__ | 95081 | Liponkoski Eino | TP | |
0 | __.__ | 95082 | Liponkoski Onni | TP | |
0 | __.__ | 112208 | Niemelä Julius | RaN | |
0 | __.__ | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiilto |
0 | __.__ | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | LHR |
0 | __.__ | 97281 | Simola Jere | Koovee | |
0 | __.__ | 95326 | 4109757 | Sivonen Miro | TP |
0 | __.__ | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 14788 | 3785938 | Haga Antonia | Botnia |
0 | __.__ | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MSParma |
0 | __.__ | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | RR |
0 | __.__ | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee |
0 | __.__ | 14951 | Kilpeläinen Pihla | JYPS | |
0 | __.__ | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | RR |
0 | __.__ | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa |
0 | __.__ | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP |
0 | __.__ | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR |
0 | __.__ | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | SalRe |
0 | __.__ | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | KoS |
0 | __.__ | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee |
0 | __.__ | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 9632 | Andelin Sanna | LaTa | |
0 | __.__ | 101100 | Leino Johanna | KangSK | |
0 | __.__ | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | KoS |
0 | __.__ | 101871 | Rinkinen Satu | LS-37 | |
0 | __.__ | 4139 | 3742509 | Vaano Kristiina | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 33939 | 3692639 | Hertsbacka Henna | PIF |
0 | __.__ | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | LänRa |
0 | __.__ | 25532 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | |
0 | __.__ | 38934 | 4043138 | Jämsén Miia | JYPS |
0 | __.__ | 97122 | 4037818 | Kaijanen Tytti | LänRa |
0 | __.__ | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | YKV |
0 | __.__ | 16676 | Koski Hanna-Maija | Koovee | |
0 | __.__ | 163 | Tuomisto Elisa | KyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi |
0 | __.__ | 31609 | Ikola Reeta | LeSi | |
0 | __.__ | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant |
0 | __.__ | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Hiilto |
0 | __.__ | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | LS-37 |
0 | __.__ | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja | YKV |
0 | __.__ | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
0 | __.__ | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa |
0 | __.__ | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 37784 | Björkqvist Yvonne | Minken | |
0 | __.__ | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN |
0 | __.__ | 97136 | 3496734 | Oksa Sari | TarpSu |
0 | __.__ | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH |
0 | __.__ | 34800 | Riikonen Tiina | HU-46 | |
0 | __.__ | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
0 | __.__ | 124 | 3252228 | Äijälä Tiina | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
0 | __.__ | 29953 | Karvonen Pirjo | SuSi | |
0 | __.__ | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | KiimU |
0 | __.__ | 19948 | 3501319 | Pått Saga | Minken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 95079 | 4111894 | Keskinen Nella | VaaSu |
0 | __.__ | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu |
0 | __.__ | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla | EsSu |
0 | __.__ | 34738 | 3943867 | Voutilainen Viivi | JYPS |
0 | __.__ | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
0 | __.__ | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 38062 | 3482643 | Häkkinen Pihla | Hiilto |
0 | __.__ | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | KangSK |
0 | __.__ | 90780 | 3695145 | Myrskog Rosa | Kronan |
0 | __.__ | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto |
0 | __.__ | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL |
0 | __.__ | 38536 | 3785771 | Voutilainen Lotta | JYPS |
0 | __.__ | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
0 | __.__ | 90104 | 4053872 | Aaltonen Nelli | Lynx |
0 | __.__ | 97731 | 3487295 | Häkkinen Kaisla | Hiilto |
0 | __.__ | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | LapVi |
0 | __.__ | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu |
0 | __.__ | 109276 | Nyholm Veera | JRV | |
0 | __.__ | 104954 | 4030896 | Punto Elli | RaN |
0 | __.__ | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee |
0 | __.__ | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | LapVi |