Ilmoittautuminen
Pvm: 06. 06. 2016
Ilmoittaudu
Haluatko varmasti poistaa ilmoittautumisen?
Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot | Poista | Aika |
---|
Aapo | Liponkoski | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 95080, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 20:23 |
Onni | Liponkoski | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 95082, allergiat: banaani ja omena | Poista ilmo | 21.12.2015 20:24 |
Eino | Liponkoski | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 95081, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 20:24 |
Teija | Liponkoski | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1974, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 20:25 |
Otso | Tukiainen | OPK/Taitokoulu | Taso1, 2003, 97707, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 21:01 |
Jyry | Tukiainen | OPK/Taitokoulu | Taso1, 2003, 97708, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 21:02 |
Heikki | Tukiainen | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1974, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 21:03 |
Silja | Yli-Hietanen | OPK/Taitokoulu | Taso 2, 2003, 10050, ei allergioita | Poista ilmo | 21.12.2015 21:36 |
Ilona | Tikkakoski | OPK/Taitokoulu | Taso 2, 2003, 95205, ei allergioita | Poista ilmo | 22.12.2015 9:00 |
Juho | Nieminen | NR | Teho, 2002, 36089, ei allergioita | Poista ilmo | 22.12.2015 9:39 |
Saana | Nieminen | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 36090, ei allergioita | Poista ilmo | 22.12.2015 9:39 |
Siiri | Alakoski | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2005, 102361, vähälaktoosinen | Poista ilmo | 22.12.2015 13:35 |
Eetu | Lehtovirta | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 102365, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 16:33 |
Maaret | Lehtovirta | OPK/Kompassikoulu | Huoltaja, 1972, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 16:34 |
Lotta | Pesu | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 96144, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 18:49 |
Akseli | Pesu | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 38501, laktoositon | Poista ilmo | 23.12.2015 18:50 |
Vilma | Pesu | OPK/Taitokoulu | Taso 2, 2003, 35798, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 18:51 |
Mervi | Pesu | (Ei mitään) | Huoltaja, 1973, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 18:53 |
Arttu | Ritala | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 102642, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 22:36 |
Samu | Ritala | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 102643, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 22:38 |
Sanna | Ritala | Muut | Huoltaja, 1978, ei allergioita | Poista ilmo | 23.12.2015 22:39 |
Akseli | Konttila | NR | teho, 2002, 26727 | Poista ilmo | 26.12.2015 14:11 |
Siina | Lampinen | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 102665, ei allegioita | Poista ilmo | 29.12.2015 23:06 |
Pihla | Lampinen | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 107252, ei allergioita | Poista ilmo | 29.12.2015 23:07 |
Liisa | Mustanoja | OPK/Kompassikoulu | Huoltaja, 1978, ei allergioita | Poista ilmo | 29.12.2015 23:09 |
Meri | Väistökoski | OPK/Kompassikoulu | TR,2006,102357,vähälakt. | Poista ilmo | 30.12.2015 13:07 |
Marko | Väistökoski | Muut | Huoltaja,1969,ei allergioita | Poista ilmo | 30.12.2015 13:09 |
Aatos | Riikonen | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 213887, kananmuna-allergia | Poista ilmo | 3.1.2016 16:21 |
Eevert | Riikonen | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 55204, ei allergioita | Poista ilmo | 3.1.2016 16:23 |
Jarno | Riikonen | OPK/Kompassikoulu | Ohjaaja, 1974, ei allergioita | Poista ilmo | 3.1.2016 16:24 |
Emilia | Schmidt | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 10056, ei kananmunaa | Poista ilmo | 4.1.2016 20:09 |
Totte | Välkki | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 37538, laktoositon ja kalaton | Poista ilmo | 6.1.2016 10:44 |
Salla | Valio | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 36104, kananmuna-allergia | Poista ilmo | 7.1.2016 20:33 |
Liisa | Matinheikki | OPK/Taitokoulu | taso 1,2004, 203125,ei allergioita | Poista ilmo | 8.1.2016 7:02 |
Anton | Lemberg | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 95630, ei allergioita | Poista ilmo | 8.1.2016 8:53 |
Markus | Lemberg | Muut | Huoltaja, 1969, ei allergioita | Poista ilmo | 8.1.2016 8:55 |
Saana | Lehtovirta | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 102366, ei allergioita | Poista ilmo | 10.1.2016 12:58 |
Konsta | Raitanen | OPK/Taitokoulu | Taso 1 riittänee?, 2003, 196231, ei allergioita | Poista ilmo | 13.1.2016 11:26 |
Matias | Mäenpää | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2003, 38287, ei allergioita | Poista ilmo | 13.1.2016 12:37 |
Emma | Jussila | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2005, 35804, ei allergioita | Poista ilmo | 13.1.2016 17:29 |
Miro | Sivonen | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2005, 95326, allergiat omena ja päärynä | Poista ilmo | 13.1.2016 20:15 |
Aapo | Mustajoki | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 198984, ei allergioita | Poista ilmo | 13.1.2016 20:53 |
Olli | Mustajoki | NR | Teho, 2002, 199122, pähkinäallergia | Poista ilmo | 13.1.2016 20:54 |
Sami | Mustajoki | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1969, ei allergioita | Poista ilmo | 13.1.2016 20:55 |
Unna | Laaksonen | OPK/Taitokoulu | TR, 2005, 106816V, ei allergioita | Poista ilmo | 14.1.2016 21:26 |
Pinja | Niskala | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 91689, ei allergioita | Poista ilmo | 14.1.2016 23:11 |
Aaro | Niskala | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 94193, laktoositon | Poista ilmo | 14.1.2016 23:12 |
Jukka | Niskala | OPK/Kompassikoulu | Ohjaaja, 1979, laktoositon | Poista ilmo | 14.1.2016 23:13 |
Vilho | Paju | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 203952, ei allergioita | Poista ilmo | 17.1.2016 13:46 |
Erno | Paju | (Ei mitään) | Huoltaja, 1983, ei allergioita | Poista ilmo | 17.1.2016 13:47 |
Outi | Savisaari | NR | pähkinä-allergia | Poista ilmo | 17.1.2016 19:44 |
Anni | Laine | NR | Taso 2, 2002, 99486, ei allergioita | Poista ilmo | 17.1.2016 19:49 |
Aura | Aalto | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 102417 | Poista ilmo | 17.1.2016 20:25 |
Kari | Aalto | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1962, ei allergioita | Poista ilmo | 17.1.2016 20:26 |
Pihla | Myllykoski | OPK/Taitokoulu | TR, 2005, 95564, ei allergioita | Poista ilmo | 18.1.2016 22:08 |
Aarni | Laine | OPK/Taitokoulu | Taso1, 2003, ei allergioita | Poista ilmo | 19.1.2016 22:35 |
Verneri | Vaasvainio | OPK/Taitokoulu | 2005, vähälaktoosinen | Poista ilmo | 22.1.2016 21:27 |
Ida | Jussila | NR | Teho, 2001, 20741 | Poista ilmo | 22.1.2016 22:12 |
Jaana | Juntunen | (Ei mitään) | Varalle | Poista ilmo | 25.1.2016 20:21 |
Oskari | Verho | OPK/Kompassikoulu | varalle | Poista ilmo | 29.1.2016 15:24 |
Sinna | Pitkänen | OPK/Taitokoulu | TR, 2005, 104448, vähälaktoosinen ruoka | Poista ilmo | 8.4.2016 13:33 |
Jenni | Pitkänen | Muut | Huoltaja, 1977, vähälaktoosinen ruoka | Poista ilmo | 8.4.2016 13:34 |
Noora | Laine | OPK/Taitokoulu | Päiväleiri, Taso1, 2004, 99487, ei allergioita | Poista ilmo | 17.4.2016 18:04 |
MJtYGOQTdKaq | UkYTMnptnGJVOTfYk | (Ei mitään) | BTYROeLEqCBVBKAh | Poista ilmo | 8.8.2016 10:51 |
iTtoKddyokaHtPTIZm | LlQaorMeGYj | (Ei mitään) | cavGAwVGC | Poista ilmo | 11.8.2016 3:17 |
OHNfpzOEb | DURJnsjcjmtNyyyZcl | (Ei mitään) | XiKZIanxijm | Poista ilmo | 14.8.2016 1:28 |
Yhteensä 66 ilmoittautunutta
Muut: 4 ilmoittautunutta
Karttakoulu: 7 ilmoittautunutta
Kompassikoulu: 15 ilmoittautunutta