Ilmoittautuminen
Pvm: 06. 06. 2016
Ilmoittaudu
Haluatko varmasti poistaa ilmoittautumisen?
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot | Poista |
|---|
| Aapo | Liponkoski | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 95080, ei allergioita | Poista ilmo |
| Onni | Liponkoski | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 95082, allergiat: banaani ja omena | Poista ilmo |
| Eino | Liponkoski | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 95081, ei allergioita | Poista ilmo |
| Teija | Liponkoski | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1974, ei allergioita | Poista ilmo |
| Otso | Tukiainen | OPK/Taitokoulu | Taso1, 2003, 97707, ei allergioita | Poista ilmo |
| Jyry | Tukiainen | OPK/Taitokoulu | Taso1, 2003, 97708, ei allergioita | Poista ilmo |
| Heikki | Tukiainen | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1974, ei allergioita | Poista ilmo |
| Silja | Yli-Hietanen | OPK/Taitokoulu | Taso 2, 2003, 10050, ei allergioita | Poista ilmo |
| Ilona | Tikkakoski | OPK/Taitokoulu | Taso 2, 2003, 95205, ei allergioita | Poista ilmo |
| Juho | Nieminen | NR | Teho, 2002, 36089, ei allergioita | Poista ilmo |
| Saana | Nieminen | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 36090, ei allergioita | Poista ilmo |
| Siiri | Alakoski | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2005, 102361, vähälaktoosinen | Poista ilmo |
| Eetu | Lehtovirta | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 102365, ei allergioita | Poista ilmo |
| Maaret | Lehtovirta | OPK/Kompassikoulu | Huoltaja, 1972, ei allergioita | Poista ilmo |
| Lotta | Pesu | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 96144, ei allergioita | Poista ilmo |
| Akseli | Pesu | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 38501, laktoositon | Poista ilmo |
| Vilma | Pesu | OPK/Taitokoulu | Taso 2, 2003, 35798, ei allergioita | Poista ilmo |
| Mervi | Pesu | (Ei mitään) | Huoltaja, 1973, ei allergioita | Poista ilmo |
| Arttu | Ritala | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 102642, ei allergioita | Poista ilmo |
| Samu | Ritala | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 102643, ei allergioita | Poista ilmo |
| Sanna | Ritala | Muut | Huoltaja, 1978, ei allergioita | Poista ilmo |
| Akseli | Konttila | NR | teho, 2002, 26727 | Poista ilmo |
| Siina | Lampinen | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 102665, ei allegioita | Poista ilmo |
| Pihla | Lampinen | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 107252, ei allergioita | Poista ilmo |
| Liisa | Mustanoja | OPK/Kompassikoulu | Huoltaja, 1978, ei allergioita | Poista ilmo |
| Meri | Väistökoski | OPK/Kompassikoulu | TR,2006,102357,vähälakt. | Poista ilmo |
| Marko | Väistökoski | Muut | Huoltaja,1969,ei allergioita | Poista ilmo |
| Aatos | Riikonen | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 213887, kananmuna-allergia | Poista ilmo |
| Eevert | Riikonen | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 55204, ei allergioita | Poista ilmo |
| Jarno | Riikonen | OPK/Kompassikoulu | Ohjaaja, 1974, ei allergioita | Poista ilmo |
| Emilia | Schmidt | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 10056, ei kananmunaa | Poista ilmo |
| Totte | Välkki | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 37538, laktoositon ja kalaton | Poista ilmo |
| Salla | Valio | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 36104, kananmuna-allergia | Poista ilmo |
| Liisa | Matinheikki | OPK/Taitokoulu | taso 1,2004, 203125,ei allergioita | Poista ilmo |
| Anton | Lemberg | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 95630, ei allergioita | Poista ilmo |
| Markus | Lemberg | Muut | Huoltaja, 1969, ei allergioita | Poista ilmo |
| Saana | Lehtovirta | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 102366, ei allergioita | Poista ilmo |
| Konsta | Raitanen | OPK/Taitokoulu | Taso 1 riittänee?, 2003, 196231, ei allergioita | Poista ilmo |
| Matias | Mäenpää | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2003, 38287, ei allergioita | Poista ilmo |
| Emma | Jussila | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2005, 35804, ei allergioita | Poista ilmo |
| Miro | Sivonen | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2005, 95326, allergiat omena ja päärynä | Poista ilmo |
| Aapo | Mustajoki | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 198984, ei allergioita | Poista ilmo |
| Olli | Mustajoki | NR | Teho, 2002, 199122, pähkinäallergia | Poista ilmo |
| Sami | Mustajoki | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1969, ei allergioita | Poista ilmo |
| Unna | Laaksonen | OPK/Taitokoulu | TR, 2005, 106816V, ei allergioita | Poista ilmo |
| Pinja | Niskala | OPK/Kompassikoulu | TR, 2006, 91689, ei allergioita | Poista ilmo |
| Aaro | Niskala | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 94193, laktoositon | Poista ilmo |
| Jukka | Niskala | OPK/Kompassikoulu | Ohjaaja, 1979, laktoositon | Poista ilmo |
| Vilho | Paju | OPK/Karttakoulu | RR, 2008, 203952, ei allergioita | Poista ilmo |
| Erno | Paju | (Ei mitään) | Huoltaja, 1983, ei allergioita | Poista ilmo |
| Outi | Savisaari | NR | pähkinä-allergia | Poista ilmo |
| Anni | Laine | NR | Taso 2, 2002, 99486, ei allergioita | Poista ilmo |
| Aura | Aalto | OPK/Taitokoulu | Taso 1, 2004, 102417 | Poista ilmo |
| Kari | Aalto | OPK/Taitokoulu | Ohjaaja, 1962, ei allergioita | Poista ilmo |
| Pihla | Myllykoski | OPK/Taitokoulu | TR, 2005, 95564, ei allergioita | Poista ilmo |
| Aarni | Laine | OPK/Taitokoulu | Taso1, 2003, ei allergioita | Poista ilmo |
| Verneri | Vaasvainio | OPK/Taitokoulu | 2005, vähälaktoosinen | Poista ilmo |
| Ida | Jussila | NR | Teho, 2001, 20741 | Poista ilmo |
| Jaana | Juntunen | (Ei mitään) | Varalle | Poista ilmo |
| Oskari | Verho | OPK/Kompassikoulu | varalle | Poista ilmo |
| Sinna | Pitkänen | OPK/Taitokoulu | TR, 2005, 104448, vähälaktoosinen ruoka | Poista ilmo |
| Jenni | Pitkänen | Muut | Huoltaja, 1977, vähälaktoosinen ruoka | Poista ilmo |
| Noora | Laine | OPK/Taitokoulu | Päiväleiri, Taso1, 2004, 99487, ei allergioita | Poista ilmo |
| MJtYGOQTdKaq | UkYTMnptnGJVOTfYk | (Ei mitään) | BTYROeLEqCBVBKAh | Poista ilmo |
| iTtoKddyokaHtPTIZm | LlQaorMeGYj | (Ei mitään) | cavGAwVGC | Poista ilmo |
| OHNfpzOEb | DURJnsjcjmtNyyyZcl | (Ei mitään) | XiKZIanxijm | Poista ilmo |
Yhteensä 66 ilmoittautunutta
Muut: 4 ilmoittautunutta
Karttakoulu: 7 ilmoittautunutta
Kompassikoulu: 15 ilmoittautunutta