Ilmoittautuminen
Pvm: 07. 10. 2017
Ilmoittaudu
Haluatko varmasti poistaa ilmoittautumisen?
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot | Poista |
|---|
| Mikko | Eskola | NR | Coach, 1956 | Poista ilmo |
| Lotta | Karhola | Ed/Punahilkat | D21, 1991, oma SI | Poista ilmo |
| Tuomo | Haanpää | Muut | H50, 1967, oma SI, osuus 23 | Poista ilmo |
| Taavi | Mustajoki | Ed/Punakone | H20, 1998, oma SI | Poista ilmo |
| Tiitus | Mustajoki | NR | H18, 2000, oma SI | Poista ilmo |
| Jyri | Mustajoki | Harrasteryhmä | H45, 1972 | Poista ilmo |
| Antti | Saikko | Ed/Punakone | H21, 1996, oma SI | Poista ilmo |
| Mikko | Haikonen | Muut | H21, 1990 | Poista ilmo |
| Arttu | Vesterinen | NR | H18, 1999 | Poista ilmo |
| Eero | Kahila | Muut | H21, 1992 | Poista ilmo |
| Ilona | Tikkakoski | NR | D14, 2003, oma SI | Poista ilmo |
| Venla | Harju | Ed/Punahilkat | D21, 1990 | Poista ilmo |
| Johan | Runesson | Ed/Punakone | H21 1990, oma SI | Poista ilmo |
| Aapo | Liponkoski | OPK/Taitokoulu | H13, 2004, oma SI | Poista ilmo |
| Melina | Avelin | NR | D18, 1999, oma SI | Poista ilmo |
| Kaarina | Nurminen | NR | D16, oma SI, 2002 | Poista ilmo |
| Sakari | Koivuniemi | NR | H17, 2000 | Poista ilmo |
| Janne | Märkälä | Muut | H45, 1969 | Poista ilmo |
| Juha | Lilja | NR | H18 1999 oma SI | Poista ilmo |
| Anni | Laine | NR | D15 2002 | Poista ilmo |
| Noora | Laine | OPK/Taitokoulu | D13, 2004 | Poista ilmo |
| Sampo | Laine | Harrasteryhmä | H45, 1972 | Poista ilmo |
| Juho | Nieminen | NR | H15, 2002 | Poista ilmo |
| Maarit | Nieminen | Harrasteryhmä | D40, 1977 | Poista ilmo |
| Ossi | Huhtanen | Muut | H50 1963 Tulen suoraan Turkuun. Oma SI | Poista ilmo |
| Meri | Huhtanen | Muut | D50 1964 Tulen suoraan Turkuun. Oma SI | Poista ilmo |
| Kiri | Huhtanen | Ed/Punakone | H20 1998 Tulen suoraan Turkuun. Oma SI | Poista ilmo |
| Anton | Kuukka | Ed/Punakone | H21 1996 oma SI tulen suoraan Turusta ja jään sinne | Poista ilmo |
| Lotta | Eerola | Ed/Punahilkat | D18, 2000, oma SI | Poista ilmo |
| Mikko | Eerola | Ed/Punakone | H18, 2000, oma SI | Poista ilmo |
| Riikka | Eerola | (Ei mitään) | D50, 1967, oma SI | Poista ilmo |
| Anni | Haanpää | Ed/Punahilkat | D19, 1998, oma SI | Poista ilmo |
| Antti | Härkönen | (Ei mitään) | H50, 1965 | Poista ilmo |
| Heikki | Virekunnas | Ed/Punakone | H21, 1993 | Poista ilmo |
| Outi | Savisaari | NR | D15, 2002 | Poista ilmo |
| Ida | Jussila | NR | D16, 2001, oma SI | Poista ilmo |
| Kari | Jussila | Ed/Punakone | H45, 1968, oma SI | Poista ilmo |
| Emma | Jussila | OPK/Taitokoulu | D12, 2005, oma SI | Poista ilmo |
| Sami | Saarikko | OPK/Taitokoulu | H12, 2005 | Poista ilmo |
| Samuli | Saarikko | Harrasteryhmä | Huoltaja, 1975 | Poista ilmo |
| Tiina | Jussila | Harrasteryhmä | Huoltaja, 1970 | Poista ilmo |
| Teija | Liponkoski | Harrasteryhmä | D40, 1974, oma SI | Poista ilmo |
| Tuija | Schmidt | Harrasteryhmä | D40, 1973, oma SI | Poista ilmo |
| Emilia | Schmidt | OPK/Taitokoulu | D13, 2004 | Poista ilmo |
| Sanni | Kymäläinen | Ed/Punahilkat | D21, 1994, oma SI | Poista ilmo |
| Teemu | Eerola | Ed/Punakone | H20 1998 oma SI | Poista ilmo |
| Suvi | Harju | Ed/Punahilkat | D21, 1993, oma SI | Poista ilmo |
| Miikka | Korhonen | Ed/Punakone | H20, 1998 | Poista ilmo |
| Liisa | Matinheikki | OPK/Taitokoulu | D13 2004 | Poista ilmo |
| Ida-Maria | Otonkorpi | Muut | D21, 1989 | Poista ilmo |
| Sonja | Kyrölä | Ed/Punahilkat | D21, 1991 | Poista ilmo |
| Leevi | Keronen | NR | H18, 2000 | Poista ilmo |
| Akseli | Konttila | NR | H15 2002 | Poista ilmo |
| Milo | Konttila | OPK/Taitokoulu | H12 2005 | Poista ilmo |
| Janne | Konttila | (Ei mitään) | H40 1974 | Poista ilmo |
| Minna | Konttila | (Ei mitään) | D45 1972 | Poista ilmo |
| Aura | Aalto | OPK/Taitokoulu | D13 2004 | Poista ilmo |
| Silja | Yli-Hietanen | NR | D14, 2003, oma SI | Poista ilmo |
| Otso | Tukiainen | NR | H14, 2003 | Poista ilmo |
| Miia | Tukiainen | Harrasteryhmä | Turisti/huoltaja, 1973 | Poista ilmo |
| Mikko | Heinämäki | Muut | Lisäsi Lammikko | Poista ilmo |
| Leo | Matinheikki | NR | H16.2001,oma SI | Poista ilmo |
| Salla | Mustonen | NR | D16, 2001 | Poista ilmo |
| Konsta | Pitkänen | Ed/Punakone | H20, 1998, oma SI | Poista ilmo |
| Florian | Howald | Ed/Punakone | H21, 1991, oma SI, flying to Arlanda | Poista ilmo |
| Severin | Howald | Ed/Punakone | H21, 1989, oma SI, flying to Arlanda | Poista ilmo |
| Heini | Rintanen | Ed/Punahilkat | Turisti, 1998 | Poista ilmo |
| Severi | Kymäläinen | Ed/Punakone | Mentor, Scout, Tactician, Oma SI, 1991 | Poista ilmo |
| Anni-Maija | Fincke | Ed/Punahilkat | D21 | Poista ilmo |
| Tommi | Viilo | NR | H15, 2002, oma SI | Poista ilmo |
| Lasse | Viilo | NR | H18, 2000, oma SI | Poista ilmo |
| Annika | Viilo | Ed/Punahilkat | D50, 1965, oma SI, oma paluukyyti Tukholmasta | Poista ilmo |
| Janne | Tikkakoski | Harrasteryhmä | H35, 1979, Tarvittaessa mukana, jos joukkueissa vajausta. Jos ei tarvetta, kannustan kotona | Poista ilmo |
| Aleksi | Niemi | Ed/Punakone | H21, 1995, oma SI, omat matkat | Poista ilmo |
| Matias | Mäenpää | NR | H14, 2003, oma SI | Poista ilmo |
| Tapio | Mäenpää | Harrasteryhmä | H55, 1962, oma SI | Poista ilmo |
| jaana | juntunen | Harrasteryhmä | | Poista ilmo |
| Konsta | Puranen | (Ei mitään) | H20, 1998, oma SI | Poista ilmo |
| Anssi | Huostila | Ed/Punakone | H21, 1995, oma SI | Poista ilmo |
| Juho | Kinni | Ed/Punakone | H21, 1984, junalla Turkuun ja Turusta | Poista ilmo |
| Aaro | Kinni | Muut | Turisti, 2010, junalla Turkuun ja Turusta | Poista ilmo |
| Otto | Kinni | Muut | Turisti, 2012, junalla Turkuun ja Turusta | Poista ilmo |
| Aaro | Lahikainen | OPK/Taitokoulu | H12, 2005 | Poista ilmo |
| Minna-Liisa | Mankkinen | Harrasteryhmä | D50, 1965 | Poista ilmo |
| Hannu | Heinelo | Harrasteryhmä | Huoltaja, 1971 | Poista ilmo |
| Aava | Martikainen | OPK/Taitokoulu | D13, 2004 | Poista ilmo |
| Aaro | Koskinen | OPK/Taitokoulu | H13, 2004 | Poista ilmo |
| Kalle | Martikainen | Muut | H40, 1977 | Poista ilmo |
| Tommi | Koskinen | Muut | H35, 1978 | Poista ilmo |
| Tobia | Pezzati | Ed/Punakone | H21, 1996, oma SI | Poista ilmo |
| Totte | Välkki | OPK/Taitokoulu | H13, 2004 | Poista ilmo |
| Hannu | Pulakka | Harrasteryhmä | H35, 1978, tarvittaessa mukana jos joukkueessa vajausta | Poista ilmo |
| Maija | Yli-Hietanen | Harrasteryhmä | 1972 Huolto,turisti | Poista ilmo |
| Henrik | Asklöf | NR | H18, 2000, oma si, tulen suoraan turkuun ja lähden suoran turusta. | Poista ilmo |
| Jyri | Sistonen | Harrasteryhmä | H55, 1961, kaupintaa mutta voi myös juosta jos tarvitaan | Poista ilmo |
| Jarkko | Huovila | Ed/Punakone | H21, 1975, oma SI | Poista ilmo |
| Leo | Laakkonen | Ed/Punakone | H21, 1989. Oma si | Poista ilmo |
| Saana | Nieminen | OPK/Taitokoulu | D13, 2004, vain jos tarvetta | Poista ilmo |
| Lauri | Kahila | Ed/Punakone | H21 1990 | Poista ilmo |
| Jouni | Mähönen | Muut | H45, 1969, Lisäsi Lammikko | Poista ilmo |
| Elias | Kuukka | Ed/Punakone | H21, 1994, Oma SI | Poista ilmo |
| Saila | Kinni | Ed/Punahilkat | D21 | Poista ilmo |
| Maelle | Beauvir | Ed/Punahilkat | D20, 1997, omat lennot (ilm. Janne) | Poista ilmo |
| Olli | Mustajoki | NR | H15 2002 omaSI | Poista ilmo |
| Jukka | Niskala | Harrasteryhmä | H35, 1979 | Poista ilmo |
| Fabian | Aebersold | Ed/Punakone | H17, 2000, Lisäsi THaanpää | Poista ilmo |
| Miron | Rulka | Ed/Punakone | H16, 2001, Lisäsi THaanpää | Poista ilmo |
| Tommi | Valkolehto | Punajunnut | H15 2002 | Poista ilmo |
Yhteensä 108 ilmoittautunutta
Punajunnut: 1 ilmoittautunutta
Punakone: 24 ilmoittautunutta
Punahilkat: 12 ilmoittautunutta
Muut: 13 ilmoittautunutta