Ilmoittautuminen
Pvm: 15. 06. 2019
Ilmoittaudu
Haluatko varmasti poistaa ilmoittautumisen?
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot | Poista |
|---|
| Simona | Aebersold | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Anja | Arbter | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Maelle | Beauvir | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Venla | Harju | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Milla | Lohikainen | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Saila | Kinni | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Lotta | Eerola | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Kaarina | Nurminen | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Tuire | Niemi | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Lotta | Sandroos | Harrasteryhm? | Mieluiten 2.osuus, alotuskin k?y | Poista ilmo |
| P?ivi | Virekunnas | Harrasteryhm? | D55 | Poista ilmo |
| Maija | Lilja | (Ei mit??n) | Perhejoukkue | Poista ilmo |
| Eeva | Lilja | (Ei mit??n) | Perhejoukkue | Poista ilmo |
| Ulla | Lilja | (Ei mit??n) | Perhejoukkue | Poista ilmo |
| Katri | Lilja | (Ei mit??n) | Perhejoukkue | Poista ilmo |
| Outi | Savisaari | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Tanja | Kalari | Harrasteryhm? | Joukkueessa Terhi Heikkinen, Hanna Samposalo ja Lotta Huhtiniemi. | Poista ilmo |
| Sirkka-Liisa | Lauronen | Harrasteryhm? | Mieluiten aloitusosuus | Poista ilmo |
| Terhi | Heikkinen | Muut | Joukkueessa Hanna, Lotta, Tanja | Poista ilmo |
| Hanna | Samposalo | Muut | Joukkueessa Lotta, Tanja ja Terhi | Poista ilmo |
| Lotta | Karhola | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Roosa | Pelkonen | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Uura | Hagberg | Muut | 1. tai 2. osuus, samaan joukkueeseen Anna Jaskiewicz, puh. 050 4144542 | Poista ilmo |
| Anna | Jaskiewicz | Muut | mieluiten 2. osuus (tai aloitus) samaan joukkueeseen Uura Hagberg | Poista ilmo |
| Sanna-Maija | Kela | Harrasteryhm? | 2.-4. osuus | Poista ilmo |
| Silja | Yli-Hietanen | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Ilona | Tikkakoski | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Anni | Laine | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Noora | Laine | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Sanna | Ketola | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Jenny | Martikainen | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Miia | Tukiainen | Harrasteryhm? | Mieluiten 2. tai 3. osuus | Poista ilmo |
| Marjo | J?nnes-Malm | Harrasteryhm? | 2. osuus, kiitos | Poista ilmo |
| Hilkka | Lankia | Harrasteryhm? | 1 tai 2 osuus | Poista ilmo |
| Ida-Maria | Otonkorpi | Muut | 2. osuus | Poista ilmo |
| Lotta | Huhtiniemi | Muut | Joukkueessa Tanja, Terhi, Hanna | Poista ilmo |
| Tanja | Ilom?ki | Harrasteryhm? | 2. - 4. Osuus | Poista ilmo |
| Ida | Jussila | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Sanni | Kym?l?inen | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Irma | Pitk?nen | Muut | | Poista ilmo |
| Salla | Pitk?nen | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Marita | Hietikko | Muut | | Poista ilmo |
| Eija | Nurminen | (Ei mit??n) | Mielell??n ankkuriksi | Poista ilmo |
| Kirsi | Laasonen | Muut | | Poista ilmo |
| Villa | Mustajoki | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Vilma | Pesu | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Sirpa | Lusa | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Raija | Savolainen | Harrasteryhm? | Joukkuej?rjestys: Gunnevi,Taina,Raija,Marita Hietikko | Poista ilmo |
| Taina | Koivisto | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Gunnevi | Kiiskinen | Harrasteryhm? | Joukkuessa Gunnevi, Taina, Raija, Marita H. | Poista ilmo |
| Siiri | Julkunen | Punajunnut | | Poista ilmo |
| TP/Toimisto1 | | (Ei mit??n) | TP-toimiston oma joukkue! | Poista ilmo |
| TP/Toimisto2 | | (Ei mit??n) | TP-toimiston oma joukkue! | Poista ilmo |
| TP/Toimisto3 | | (Ei mit??n) | TP-toimiston oma joukkue! | Poista ilmo |
| TP/Toimisto4 | | (Ei mit??n) | TP-toimiston oma joukkue! | Poista ilmo |
| Toini | Pemmari | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Salla | Valio | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Pihla | H?kkinen | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Hanna | Pihlajarinne | Muut | Mieluiten 2. tai 3. osuus | Poista ilmo |
| Riina | Kuuselo | Ed/Punahilkat | 1999 voittojoukkue Riina, Satu, Annika, Liisa | Poista ilmo |
| Satu | Tahvonen | Muut | 1999 voittojoukkue Riina, Satu, Annika, Liisa | Poista ilmo |
| Annika | Viilo | Ed/Punahilkat | 1999 voittojoukkue Riina, Satu, Annika, Liisa | Poista ilmo |
| Liisa | Anttila | Muut | 1999 voittojoukkue Riina, Satu, Annika, Liisa | Poista ilmo |
| Hanna | Koskinen | Harrasteryhm? | 1. tai 2. osuus | Poista ilmo |
| Eeva-Maija | Turpeinen | OPK/Kompassikoulu | Kaikki osuudet k?y. Osuussijoitus ollut 500-600. | Poista ilmo |
| Kirsi | Laitinen | Muut | 1,2... | Poista ilmo |
| Saana | Lahdelma | Muut | Kaikki k?y, osuussijoitus ollut 150-300 | Poista ilmo |
| Minttu | Paunu | (Ei mit??n) | Ei mi?lell??n alotusta | Poista ilmo |
| Minna-Liisa | Mankkinen | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Johanna | Ritanotko | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Sannamari | Lankia | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Missu | Eskola | Ed/Punahilkat | 2. osuus mieluiten | Poista ilmo |
| Minna | Kantsila | Muut | | Poista ilmo |
| Raija | H?nninen | Muut | 1.-2. osuus | Poista ilmo |
| Saana | Kuusinen | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Minna | Konttila | (Ei mit??n) | 1-3 osuus | Poista ilmo |
| Anni | Haanp?? | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Sanni | Kuusinen | Muut | Kaikki osuudet sopii.Ik? 19 v.4 Venla-viesti? juostuna.osuussijoitukset olleet p??s??nt?isesti 100-300 | Poista ilmo |
| Maija | Kinni | Muut | Paula K?lhi - Maija Kinni - Marika Janka - Anne Koikkalainen | Poista ilmo |
| Paula | K?lhi | Muut | Paula K?lhi - Maija Kinni - Marika Janka - Anne Koikkalainen | Poista ilmo |
| Marika | Janka | Muut | Paula K?lhi - Maija Kinni - Marika Janka - Anne Koikkalainen | Poista ilmo |
| Anne | Koikkalainen | Muut | Paula K?lhi - Maija Kinni - Marika Janka - Anne Koikkalainen | Poista ilmo |
| Ellu | Munukka | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Mari | Rintanen | Muut | | Poista ilmo |
| Aura | Aalto | Punajunnut | 2. tai 3. osuus ? | Poista ilmo |
| Oona | Luoma | Edustusakatemia | | Poista ilmo |
| Elli | luoma | Punajunnut | | Poista ilmo |
| Henna | Siren | Muut | Ei mielell??n ankkuriosuutta | Poista ilmo |
| Kaisa | Haanp?? | (Ei mit??n) | Kaisa, Lotta, Kati, Marja | Poista ilmo |
| Kati | Haanp?? | (Ei mit??n) | Kaisa, Lotta, Kati, Marja | Poista ilmo |
| Lotta | V?lkki | (Ei mit??n) | Kaisa, Lotta, Kati, Marja | Poista ilmo |
| Marja | V?lkki | (Ei mit??n) | Kaisa, Lotta, Kati, Marja | Poista ilmo |
| Soila | Simola | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Emilia | Schmidt | Punajunnut | Joukkue Siiri,Liisa ja Elli? | Poista ilmo |
| Henna | Hietikko | Muut | | Poista ilmo |
| Sanni | Kym?l?inen | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Emmi | Hakom?ki | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Jaana | Juntunen | Harrasteryhm? | Kakkososuus | Poista ilmo |
| Anni-Maija | Fincke | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| P?ivi | Lahtinen | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Marika | Kyr?l? | Harrasteryhm? | | Poista ilmo |
| Saara | Yli-Hietanen | Ed/Punahilkat | | Poista ilmo |
| Suvi | Harju | Ed/Punahilkat | 1. Suvi Harju 2. Johanna Viilo 3. Marika Suominen 4. Emmi M?h?nen | Poista ilmo |
| Johanna | Viilo | Ed/Punahilkat | 1. Suvi Harju 2. Johanna Viilo 3. Marika Suominen 4. Emmi M?h?nen | Poista ilmo |
| Emmi | M?h?nen | Muut | TP10 1. Suvi Harju 2. Johanna Viilo 3. Marika Suomien 4. Emmi M?h?nen | Poista ilmo |
| Marika | Suominen | (Ei mit??n) | 1. Suvi Harju 2. Johanna Viilo 3. Marika Suominen 4. Emmi M?h?nen | Poista ilmo |
| Jenni | Perkaus | Muut | ASK2019 | Poista ilmo |
| Saana | Nieminen | Punajunnut | Joukkue Salla Valio, Aura Aalto, Saana Nieminen, Noora Laine? | Poista ilmo |
| Maaria | Viitala | Muut | Ask 19. Ryhm? 2. Aloitus. | Poista ilmo |
| Laura | Savola | Muut | ASK | Poista ilmo |
| Anne-Mari | Heikka | Muut | ASK 19. Ryhm? 2. Kolmas osuus | Poista ilmo |
| Amanda | Saari | Muut | Saara Y-H kanssa samaan, 1. osuus | Poista ilmo |
| Anna | Hakuri | (Ei mit??n) | ASK2019. Toivepaikka: ankkuri | Poista ilmo |
| Anni | Lappela | Muut | ASK. Kaikkin osuudet k?y, aloittelijoiden joukkue haussa (omat ekat Venlat). | Poista ilmo |
| Riitta | M?h?nen | Muut | 1.toive: 2-osuus, 2.toive: 3.osuus, 3.toive: aloitus) | Poista ilmo |
| Terhi | Kauppila | (Ei mit??n) | Ei mielell??n ankkuriksi | Poista ilmo |
| Maaria | Vil?n | Muut | ASK2019, ryhm? 2, 2. Osuus | Poista ilmo |
| Kaisa | Saarimaa | Muut | 1 osuus ja samassa joukkueessa Kaisa Valtanen | Poista ilmo |
| Kaisa | Valtanen | Muut | 2 osuus ja samassa joukkueessa Kaisa Saarimaa | Poista ilmo |
| Liisa | Matinheikki | Punajunnut | Oma joukkue Liisa Emilia Elli ja Siiri? | Poista ilmo |
Yhteensä 120 ilmoittautunutta
Punajunnut: 18 ilmoittautunutta
Punahilkat: 23 ilmoittautunutta
Muut: 35 ilmoittautunutta
Kompassikoulu: 1 ilmoittautunutta