| Login |
| Description | käyräkarttarastinottotreeni Lajinomainen peruskestävyysharjoitus joka toteutetaan 4,5km maastoradalla. Yksi kierros maastorataa pitää sisällään yhteensä noin 200m nousua. Yhteinen AV:n kanssa. Reitti löytyy AV-sivustolta http://www.aluevalmennus.info/events/5016/av-maastorata-kauppi/ Ilmoittadu kalenteriin tiistaihin kello 21 mennessä!!! OTA mukaan maastoradan kartta, mikäli se sinulla on! |
| Location | UKK |
| Date | Wed, February 12, 2014 |
| Time | 18:00-19:20 EET |
| Duration | 1 hour 20 minutes |
| Access | Public |
| Category | Harrasteryhmä*, Ed/Punahilkat*, Ed/Punakone*, MUUT*, PuJu 14-20v * |
| Created by | DEFAULT ADMINISTRATOR |
| Updated | Fri, February 7, 2014 21:48 EET |
| Attachments |
None |
| Etunimi | Sukunimi | Ryhmä | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| Lasse | NR | ||
| Mika | NR | ||
| Juha L | NR | ||
| Konsta Pi | NR | ||
| Ossi J | NR | ||
| Miikka | NR | ||
| Waltter T | NR | ||
| Pyry | NR |